So sánh giá vàng hôm nay 5/1: Vàng tiếp tục leo dốc 400.000 đồng/lượng
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 5/1/2021
Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 6/1
Trong phiên giao dịch ngày 5/1, giá vàng SJC tiếp đà tăng 350.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán.
Cửa hàng Vàng bạc đá quí Sài Gòn cùng Mi Hồng điều chỉnh giá mua bán tăng nhiều nhất 350.000 đồng/lượng.
Hiện tại, giá trần mua bán vàng SJC đạt ngưỡng lần lượt là 56,55 triệu đồng/lượng và 56,97 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Eximbank điều chỉnh giá vàng tăng 350.000 đồng/lượng ở cả hai hướng mua bán so với phiên trước đó.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 4/1 | Phiên hôm nay 5/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 56,05 | 56,60 | 56,40 | 56,95 | +350 | +350 |
Hà Nội | 56,05 | 56,62 | 56,40 | 56,97 | +350 | +350 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 56,20 | 56,60 | 56,35 | 56,90 | +150 | +330 |
TP HCM | 56,20 | 56,62 | 56,35 | 56,95 | +150 | +330 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 56,20 | 56,70 | 56,42 | 56,90 | +220 | +200 |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 56,10 | 56,65 | 56,40 | 56,95 | +300 | +300 |
Hà Nội | 56,10 | 56,65 | 56,40 | 56,95 | +300 | +300 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 56,21 | 56,59 | - | - | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 56,20 | 56,55 | 56,55 | 56,85 | +350 | +300 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 56,20 | 56,60 | 56,50 | 56,90 | +300 | +300 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 5/1/2021
Tại thời điểm khảo sát, giá vàng 24K tăng không vượt quá 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán.
Các hệ thống điều chỉnh vàng nhẫn 24K tăng chung ngưỡng 300.000 đồng/lượng ở hướng mua vào, trong khi hướng bán ra tăng 400.000 đồng/lượng ghi nhận tại tập đoàn Doji so với phiên hôm qua ngày 4/1.
Giá trần mua vào bán ra đạt ngưỡng cao nhất lần lượt là 55,50 triệu đồng/lượng (Mi Hồng) và 55,95 triệu đồng/lượng (cửa hàng Vàng bạc đá quí Sài Gòn).
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 4/1 | Phiên hôm nay 5/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 54,95 | 55,65 | 55,25 | 55,95 | +300 | +300 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 54,75 | 55,85 | 55,05 | 56,25 | +300 | +400 |
TP HCM | 54,75 | 55,85 | 55,05 | 56,25 | +300 | +400 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 54,80 | 55,70 | 55,10 | 56,00 | +300 | +300 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 54,85 | 55,65 | 55,15 | 55,95 | +300 | +300 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 54,75 | 55,85 | - | - | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 55,20 | 55,55 | 55,50 | 55,85 | +300 | +300 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày ngày 5/1/2021
Giá vàng 18K tiếp đà tăng không vượt quá 300.000 đồng/lượng theo xu hướng thị trường.
Hệ thống Doji đang giao dịch vàng tây 18K tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán.
Giá trần mua bán vàng 18K đạt ngưỡng lần lượt là 41,19 triệu đồng/lượng và 43,19 triệu đồng/lượng, ghi nhận tại Doji.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 4/1 | Phiên hôm nay 5/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 39,89 | 41,89 | 40,12 | 42,12 | +230 | +230 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 40,89 | 42,89 | 41,19 | 43,19 | +300 | +300 |
TP HCM | 40,89 | 42,89 | 41,19 | 43,19 | +300 | +300 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 40,49 | 41,89 | 40,71 | 42,11 | +220 | +220 |
Mi Hồng | TP HCM | 37,00 | 39,00 | 37,00 | 39,00 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn)
Giá vàng giao ngay giảm 0,14% xuống 1.940 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 2/2021 giảm 0,13% xuống 1.943 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h00.
Qui đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.190 đồng), giá vàng thế giới tương đương 54,23 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2,74 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.