So sánh giá vàng hôm nay 12/2: SJC tăng hơn 500.000 đồng/lượng trong phiên cuối tuần
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h45 ngày 12/2/2022
Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 14/2
Khảo sát phiên giao dịch trưa ngày 12/2, giá vàng SJC đảo chiều tăng mạnh 250.000 - 760.000 đồng/lượng tại hầu hết các hệ thống kinh doanh.
Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn Và Mi Hồng, giá vàng đồng loạt tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán tăng lần lượt 700.000 đồng/lượng và 550.000 đồng/lượng.
Tập đoàn Doji điều chỉnh giá vàng tại thị trường Hà Nội và TP HCM cùng tăng 750.000 đồng/lượng ở chiều bán, còn chiều mua vào tăng 550.000 - 650.000 đồng/lượng.
Tại Tập đoàn Phú Quý và hệ thống PNJ chi nhánh Hà Nội, giá vàng SJC đều tăng 750.000 đồng/lượng ở chiều bán; trong khi chiều mua tăng 760.000 đồng/lượng tại Tập đoàn Phú Quý nhưng tăng 750.000 đồng/lượng tại hệ thống PNJ chi nhánh Hà Nội.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 11/2 | Phiên hôm nay 12/2 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 61,30 | 62,00 | 61,90 | 62,70 | +600 | +700 |
Hà Nội | 61,30 | 62,02 | 61,90 | 62,72 | +600 | +700 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 61,25 | 62,00 | 61,80 | 62,75 | +550 | +750 |
TP HCM | 61,25 | 61,95 | 61,90 | 62,70 | +650 | +750 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 61,32 | 62,00 | 62,08 | 62,75 | +760 | +750 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 61,25 | 62,00 | 61,80 | 62,50 | +550 | +500 |
Hà Nội | 61,25 | 62,00 | 62,00 | 62,75 | +750 | +750 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 61,32 | 61,95 | 62,08 | 62,74 | +760 | +790 |
Mi Hồng | TP HCM | 61,45 | 61,95 | 62,05 | 62,50 | +600 | +550 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 61,50 | 62,00 | 61,75 | 62,25 | +250 | +250 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h45. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h45 ngày 12/2/2022
Tại thời điểm khảo sát, giá vàng 24K cũng lấy lại đà tăng mạnh với mức tăng trong khoảng 200.000 - 620.000 đồng/lượng tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng.
Theo đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Bảo Tín Minh Châu giá vàng tăng đồng thời 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào còn chiều bán ra tăng lần lượt 300.000 đồng/lượng và 400.000 đồng/lượng.
Tại Tập đoàn Doji, giá vàng ghi nhận mức tăng mạnh nhất là 620.000 đồng/lượng ở chiều bán ra và 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào.
Tập đoàn Phú Quý và hệ thống PNJ, giá vàng điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng và 200.000 đồng/lượng theo hai chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 11/2 | Phiên hôm nay 12/2 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 52,60 | 53,50 | 53,00 | 53,80 | +400 | +300 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 52,25 | 53,08 | 52,45 | 53,70 | +200 | +620 |
TP HCM | 52,25 | 53,08 | 52,45 | 53,70 | +200 | +620 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 52,50 | 53,50 | 52,80 | 53,80 | +300 | +300 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 52,50 | 53,30 | 52,70 | 53,50 | +200 | +200 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 52,40 | 53,60 | 52,80 | 54,00 | +400 | +400 |
Mi Hồng | TP HCM | 52,40 | 52,80 | 53,00 | 53,35 | +600 | +550 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h45. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h45 ngày 12/2/2022
Cùng thời điểm, giá vàng 18K đảo chiều tăng tại đa số hệ thống cửa hàng. Theo đó, tại Tập đoàn Doji giá vàng điều chỉnh tăng nhiều nhất là 470.000 đồng/lượng theo cả hai chiều.
Tương tự giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn tăng 230.000 đồng/lượng; hệ thống PNJ tăng 150.000 đồng/lượng và Mi Hồng tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 11/2 | Phiên hôm nay 12/2 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 38,27 | 40,27 | 38,50 | 40,50 | +230 | +230 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 38,81 | 40,81 | 39,28 | 41,28 | +470 | +470 |
TP HCM | 38,81 | 40,81 | 39,28 | 41,28 | +470 | +470 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 38,73 | 40,13 | 38,88 | 40,28 | +150 | +150 |
Mi Hồng | TP HCM | 35,40 | 37,40 | 35,50 | 37,50 | +100 | +100 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h45. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay đi ngang ở mức 1.859 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 2 tăng 1,25% lên 1.860 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h52.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.830 đồng), giá vàng thế giới tương đương 51,13 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,62 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.