Lãi suất ngân hàng OceanBank cao nhất tháng 9/2019 là 7,9%/năm
Tháng 9 này, Ngân hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) công bố mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND dành cho khách hàng cá nhân với nhiều gói tiết kiệm khác nhau, hưởng lãi suất lên tới 7,9%/năm.
Cụ thể, tiền gửi tiết kiệm không kì hạn được OceanBank áp dụng mức lãi suất 0,5%/năm trong khi tiền gửi tiết kiệm dưới 1 tháng có mức lãi suất 1%/năm, lĩnh lãi cuối kì. Kì hạn 1 và 2 tháng hưởng mức lãi suất lần lượt là 5,3%/năm và 5,4%/năm khi gửi tiền tại quầy còn khi gửi tiền trực tuyến thì lãi suất tương ứng là 5,4%/năm và 5,5%/năm.
5,5%/năm cũng là mức lãi suất cho khoản gửi tiết kiệm các kì hạn 3, 4 và 5 tháng không phân biệt hình thức gửi. Kì hạn 6 tháng và 11 tháng có cùng mức lãi suất tiết kiệm là 6,8%/năm tại quầy.
Tiền gửi kì hạn 12 tháng được áp dụng mức lãi suất ưu đãi hơn cả là 7,8%/năm khi khách hàng trực tiếp đến gửi tiền. Khách hàng gửi tiền online sẽ được ưu đãi thêm 0,1 điểm % lãi suất, tức 7,9%/năm.
Đối với kì hạn 18, 24 và 36 tháng, khách hàng gửi tiền tiết kiệm sẽ được hưởng mức lãi suất lần lượt là 7,2%/năm, 7,3%/năm và 7,4%/năm.
Biểu lãi suất ngân hàng OceanBank cập nhật ngày 12/9/2019
THỜI HẠN | LÃI SUẤT (%/năm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lãi suất cuối kì | USD | ||||
Tại quầy | Online | ||||
Không kì hạn | 0.50 | 0.50 | 0 | ||
1 tuần | 1.00 | 1.0 | 0 | ||
2 tuần | 1.00 | 1.0 | 0 | ||
3 tuần | 1.00 | 1.0 | 0 | ||
01 tháng | 5.30 | 5.40 | 0 | ||
02 tháng | 5.40 | 5.50 | 0 | ||
03 tháng | 5.50 | 5.50 | 0 | ||
04 tháng | 5.50 | 5.50 | 0 | ||
05 tháng | 5.50 | 5.50 | 0 | ||
06 tháng | 6.80 | 6.90 | 0 | ||
07 tháng | 6.30 | 6.40 | 0 | ||
08 tháng | 6.40 | 6.50 | 0 | ||
09 tháng | 6.40 | 6.50 | 0 | ||
10 tháng | 6.70 | 6.80 | 0 | ||
11 tháng | 6.80 | 6.90 | 0 | ||
12 tháng | 7.80 | 7.90 | 0 | ||
13 tháng | 7.50 | 7.60 | 0 | ||
15 tháng | 7.40 | 7.50 | 0 | ||
18 tháng | 7.20 | 7.30 | 0 | ||
24 tháng | 7.30 | 7.40 | 0 | ||
36 tháng | 7.40 | 7.50 | 0 |
Nguồn: OceanBank
Ngoài ra, lãi suất áp dụng cho tài khoản thanh toán, vốn chuyên dùng sẽ bằng mức lãi suất không kì hạn của biểu lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm trả lãi cuối kì này.
Oceanbank cũng đang triển khai thêm một số hình thức tiết kiệm như SmartSavings, gửi góp siêu linh hoạt. Trong đó, gói gửi góp siêu linh hoạt có niêm yết lãi suất cho thời gian của từng lần gửi tiền vào tài khoản và thời hạn của tài khoản lên đến 5 năm.
Biểu lãi suất gửi góp siêu linh hoạt tại OceanBank
Thời hạn gửi tiền thực tế của từng lần | Thời hạn của Tài khoản Tiết kiệm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 1 năm | 2 năm | 3 năm | 4 năm | 5 năm | |
Dưới 1 tháng | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
01 tháng | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
02 tháng | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
03 tháng | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
04 tháng | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
05 tháng | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
06 tháng | - | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
07 tháng | - | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
08 tháng | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
09 tháng | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
10 tháng | - | - | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
11 tháng | - | - | - | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
12 tháng | - | - | - | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
13 tháng | - | - | - | - | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
15 tháng | - | - | - | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
18 tháng | - | - | - | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
24 tháng - dưới 36 tháng | - | - | - | - | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
36 tháng trở lên | - | - | - | - | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Nguồn: OceanBank