So sánh giá vàng hôm nay 3/11: Vàng 24K quay đầu giảm 150.000 đồng/lượng
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h05 ngày 3/11/2021
Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 4/11
Ghi nhận vào lúc 12h05 cho thấy, giá vàng SJC đã tăng vượt lên trên ngưỡng 58,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra tại một số cửa hàng kinh doanh sau khi biến động trái chiều vào phiên trước.
Trong đó, giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn tăng 150.000 đồng/lượng, trong khi Tập đoàn Phú Quý và hệ thống PNJ tăng đồng thời 100.000 đồng/lượng cho cả chiều mua vào lẫn chiều bán ra.
Tập đoàn Doji điều chỉnh giá vàng tại thị trường Hà Nội - TP HCM tăng lần lượt 200.000 - 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 150.000 - 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Cùng trạng thái, Ngân hàng Eximbank điều chỉnh tăng ở cả hai chiều mua vào và bán ra với mức tăng 200.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 2/11 | Phiên hôm nay 3/11 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 57,75 | 58,45 | 57,90 | 58,60 | +150 | +150 |
Hà Nội | 57,75 | 58,47 | 57,90 | 58,62 | +150 | +150 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 57,65 | 58,30 | 57,85 | 58,45 | +200 | +150 |
TP HCM | 57,70 | 58,30 | 57,80 | 58,50 | +100 | +200 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 57,75 | 58,35 | 57,85 | 58,45 | +100 | +100 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 57,75 | 58,40 | 57,85 | 58,50 | +100 | +100 |
Hà Nội | 57,75 | 58,40 | 57,85 | 58,50 | +100 | +100 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 57,72 | 58,28 | 57,86 | 58,44 | +140 | +160 |
Mi Hồng | TP HCM | 57,95 | 58,20 | 58,05 | 58,25 | +100 | +50 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 57,80 | 58,30 | 58,00 | 58,50 | +200 | +200 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h05. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h05 ngày 3/11/2021
Sau khi tăng 100.000 đồng/lượng vào phiên trưa ngày thứ Ba (2/11), giá vàng 24K đã quay đầu giảm trở lại trong phiên giao dịch trưa hôm nay (3/11).
Cụ thể, giảm nhiều nhất là giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, hệ thống PNJ và Mi Hồng, với mức giảm tới 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra.
Tiếp đó là giá vàng tại Tập đoàn Doji, có mức giảm lần lượt là 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 120.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng mua vào - bán ra giảm ít nhất 50.000 đồng/lượng.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 2/11 | Phiên hôm nay 3/11 | Chênh lệch | Cột | ||||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 51,15 | 51,95 | 51,00 | 51,80 | -150 | -150 | ||
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 51,05 | 51,85 | 50,95 | 51,73 | -100 | -120 | ||
TP HCM | 51,05 | 51,85 | 50,95 | 51,73 | -100 | -120 | |||
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 51,00 | 52,00 | 51,00 | 52,00 | - | - | ||
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,05 | 51,85 | 50,90 | 51,70 | -150 | -150 | ||
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 51,00 | 52,10 | 50,95 | 52,05 | -50 | -50 | ||
Mi Hồng | TP HCM | 51,35 | 51,65 | 51,20 | 51,50 | -150 | -150 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h05. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h05 ngày 3/11/2021
Cũng trong phiên trưa ngày thứ Tư (3/11), giá vàng 18K bất ngờ lao dốc trong khoảng 90.000 - 110.000 đồng/lượng tại một số hệ thống cửa hàng.
Theo đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và hệ thống PNJ, vàng 18K có cùng mức giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Tại Tập đoàn Doji, giá vàng ở chiều mua vào và chiều bán ra giảm ít hơn 90.000 đồng/lượng so với phiên trưa ngày hôm qua (2/11).
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 2/11 | Phiên hôm nay 3/11 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 37,11 | 39,11 | 37,00 | 39,00 | -110 | -110 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 37,89 | 39,89 | 37,80 | 39,80 | -90 | -90 |
TP HCM | 37,89 | 39,89 | 37,80 | 39,80 | -90 | -90 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 37,64 | 39,04 | 37,53 | 38,93 | -110 | -110 |
Mi Hồng | TP HCM | 34,10 | 36,10 | 34,10 | 36,10 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h05. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay giảm 0,40% xuống 1.780 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 giảm 0,43% xuống 1.781 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h10.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.850 đồng), giá vàng thế giới tương đương 49 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,62 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.