So sánh giá vàng hôm nay 10/9: Vàng SJC tăng thêm 150.000 đồng/lượng
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h20 ngày 10/9/2021
Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 11/9
Tại thời điểm khảo sát vào lúc 12h20, giá vàng SJC tăng trong khoảng 50.000 - 100.000 đồng/lượng tại một số hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng.
Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tập đoàn Phú Quý, vàng SJC đồng loạt tăng 50.000 đồng/lượng theo cả hai chiều mua vào - bán ra.
Trong khi, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận giá vàng điều chỉnh tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra nhưng vẫn đứng yên ở chiều mua vào.
Còn tại Ngân hàng Eximbank, giá vàng SJC giao dịch ở chiều mua vào và bán ra tăng đồng thời 100.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 9/9 | Phiên hôm nay 10/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 56,55 | 57,25 | 56,60 | 57,30 | +50 | +50 |
Hà Nội | 56,55 | 57,27 | 56,60 | 57,32 | +50 | +50 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 56,60 | 57,75 | 56,60 | 57,75 | - | - |
TP HCM | 56,60 | 57,80 | 56,60 | 57,80 | - | - | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 56,60 | 57,60 | 56,65 | 57,65 | +50 | +50 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 56,80 | 57,60 | 56,80 | 57,75 | - | +150 |
Hà Nội | 56,80 | 57,60 | 56,80 | 57,75 | - | +150 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 56,90 | 57,52 | 56,90 | 57,52 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 56,95 | 57,25 | 56,95 | 57,25 | - | - |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 56,85 | 57,40 | 56,95 | 57,50 | +100 | +100 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h20. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h20 ngày 10/9/2021
Cùng thời điểm, giá vàng 24K biến động nhẹ hoặc không điều chỉnh tăng giảm trong phiên giao dịch trưa ngày 10/9.
Trong đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn giá vàng nữ trang 24K đảo chiều tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra.
Tuy nhiên tại Tập đoàn Doji, Phú Quý, hệ thống PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng, giá vàng đều đồng loạt chững lại ở chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 9/9 | Phiên hôm nay 10/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 50,25 | 51,25 | 50,30 | 51,30 | +50 | +50 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 49,45 | 52,40 | 49,45 | 52,40 | - | - |
TP HCM | 49,45 | 52,40 | 49,45 | 52,40 | - | - | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 50,00 | 51,20 | 50,00 | 51,20 | - | - |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 50,50 | 51,30 | 50,50 | 51,30 | - | - |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 50,75 | 51,85 | 50,75 | 51,85 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 51,10 | 51,45 | 51,10 | 51,45 | - | - |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h20. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h20 ngày 10/9/2021
Phiên trưa ngày 10/9, giá vàng 18K gần như đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh.
Theo đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn vàng 24K quay đầu tăng 30.000 đồng/lượng theo hai chiều giao dịch.
Cùng giữ nguyên trạng thái đứng yên là giá vàng tại Tập đoàn Doji, hệ thống PNJ và Mi Hồng.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 9/9 | Phiên hôm nay 10/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 36,59 | 38,59 | 36,62 | 38,62 | +30 | +30 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 38,30 | 40,30 | 38,30 | 40,30 | - | - |
TP HCM | 38,30 | 40,30 | 38,30 | 40,30 | - | - | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 37,23 | 38,63 | 37,23 | 38,63 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 33,70 | 35,70 | 33,70 | 35,70 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h20. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay tăng 0,22% lên 1.801 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 tăng 0,23% lên 1.798 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h28.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.870 đồng), giá vàng thế giới tương đương 49,62 triệu đồng/lượng, thấp hơn 8,18 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.