|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hơn 30 công ty chốt quyền cổ tức tuần cuối năm, cao nhất 50%

19:00 | 21/12/2019
Chia sẻ
Trong tuần từ 23/12 đến 30/12, trên HOSE, HNX và UPCoM, có 32 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ tức bằng cổ phiếu, trong đó có những cái tên lớn như CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) hay Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM).
Hơn 30 công ty chốt quyền cổ tức tuần cuối năm, cao nhất 50% - Ảnh 1.

Vinamilk sắp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Ảnh minh họa: Song Ngọc.

Một số doanh nghiệp có tỉ lệ cổ tức cao như:

CTCP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long (Mã: MH3) dự định trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 50%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 5.000 đồng. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 25/12/2019 và 28/2/2020. Năm 2018, Cao Su Bình Long cũng trả cổ tức tiền mặt với tỉ lệ cao tới 66%.

Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM - Mã: VEA) dự kiến trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 38,84%. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 26/12/2019 và 21/1/2020. 

Với vốn điều lệ 13.288 tỉ đồng, ước tính VEAM sẽ chi khoảng 5.160 tỉ đồng cho đợt cổ tức này. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Bộ Công thương sẽ nhận về khoảng 4.565 tỉ đồng cổ tức từ VEAM.

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - Mã: VNM) có kế hoạch trả cổ tức đợt 2 năm 2019 với tỉ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 27/12/2019 và 28/2/2020.

Với 1,74 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Vinamilk sẽ chi ra khoảng 1.740 tỉ đồng cho đợt cổ tức này, trong đó Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) với 627 triệu cổ phiếu VNM sẽ nhận về 627 tỉ đồng.

Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (Mã: PHR) thì dự kiến trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 30%, chia làm ba đợt, mỗi đợt trả 10%. Ngày chốt quyền của ba đợt đều là 25/12/2019, ngày thanh toán là 10/2, 10/3 và 10/4/2020. Với vốn điều lệ 1.355 tỉ đồng, ước tính Phước Hòa sẽ chi khoảng 406 tỉ đồng cho cả ba đợt cổ tức.

Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần tới trên HOSE, HNX, UPCoM (Tổng hợp từ VNDirect):

STT Mã CK Sàn Nội dung chi tiết Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện
1 NNC HOSE Đợt 2/2019 (2.500 đ/cp) 30/12  31/12  20/4/2020 
2 BWE HOSE Đợt 1/2019 (1.000 đ/cp)  30/12  31/12  19/3/2020 
3 TDM HOSE Năm 2019 (900 đ/cp)  30/12  31/12  12/3/2020 
4 HFB UPCOM Năm 2019 (450 đ/cp)  30/12  31/12  26/2/2020 
5 DSN HOSE Đợt 1/2019 (3600 đ/cp)  30/12  31/12  20/1/2020 
6 FMC HOSE Đợt 1/2019 (1.500 đ/cp)  30/12  31/12  16/1/2020 
7 NAV HOSE Đợt 1/2019 (1.000 đ/cp)  30/12  31/12  15/1/2020 
8 QHD HNX Năm 2019 (1.500 đ/cp)  30/12  31/12  15/1/2020 
9 SED HNX Năm 2019 (1.600 đ/cp)  30/12  31/12  15/1/2020 
10 SEB HNX Đợt 3/2019 (500 đ/cp)  30/12  31/12  14/1/2020 
11 TIP HOSE Đợt 1/2019 (1.500 đ/cp)  30/12  31/12  14/1/2020 
12 VHC HOSE Năm 2019 bằng cổ phiếu, 100% 30/12  31/12 
13 NTL HOSE Năm 2019 (1.000 đ/cp)  27/12  30/12  14/1/2020 
14 UIC HOSE Năm 2019 (2.000 đ/cp)  27/12  30/12  13/1/2020 
15 VNM HOSE Đợt 2/2019 (1.000 đ/cp)  26/12  27/12  28/2/2020 
16 NSL UPCOM Đợt 1/2019 (800 đ/cp)  26/12  27/12  15/1/2020 
17 HDG HOSE Đợt 1/2019 (1.000 đ/cp)  26/12  27/12  13/1/2020 
18 NRC HNX Năm 2018 bằng cổ phiếu, 15% 26/12  27/12 
19 VEA UPCOM Năm 2018 (3.884 đ/cp)  25/12  26/12  21/1/2020 
20 PHP HNX Đợt 2/2018 (200 đ/cp)  25/12  26/12  20/1/2020 
21 XDH UPCOM Đợt 3/2018 (2.000 đ/cp)  25/12  26/12  6/1/2020 
22 PHR HOSE Đợt 1/2019 (1.000 đ/cp)  24/12  25/12  10/2/2020 
23 PHR HOSE Đợt 2/2019 (1.000 đ/cp)  24/12  25/12  10/3/2020 
24 PHR HOSE Đợt 3/2019 (1.000 đ/cp)  24/12  25/12  10/4/2020 
25 MH3 UPCOM Năm 2019 (5.000 đ/cp)  24/12  25/12  28/2/2020 
26 TRC HOSE Đợt 1/2019 (1.500 đ/cp)  24/12  25/12  5/2/2020 
27 DHC HOSE Năm 2019 (1.000 đ/cp)  24/12  25/12  10/1/2020 
28 A32 UPCOM Năm 2019 (1.500 đ/cp)  24/12  25/12  8/1/2020 
29 THG HOSE Đợt 1/2019 (1.000 đ/cp)  24/12  25/12  8/1/2020 
30 HCB UPCOM Đợt 1/2019 (1.000 đ/cp)  24/12  25/12  6/1/2020 
31 BRC HOSE Năm 2019 (1.000 đ/cp)  23/12  24/12  28/2/2020 
32 HTI HOSE Năm 2019 (1.000 đ/cp)  23/12  24/12  17/1/2020 
33 HND UPCOM Năm 2019 (500 đ/cp)  23/12  24/12  9/1/2020 
34 VDS HOSE Năm 2019 (300 đ/cp)  23/12  24/12  6/1/2020 

 

Song Ngọc