VASEP: Xuất khẩu cá tra sang Bỉ dự báo duy trì tăng trưởng tốt
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản, tính đến nửa đầu tháng 7, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Bỉ đạt 12,9 triệu USD, tăng 34,3% so với cùng kì năm trước. Đây là thị lớn thứ 4 của cá tra Việt Nam tại khu vực EU.
VASEP nhận định mặc dù, so với một số thị trường tiềm năng của cá tra Việt Nam tại Châu Á như: Hong Kong hay Malaysia, giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Bỉ chỉ bằng một nửa, tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra sang thị trường này tăng trưởng khá ổn định.
VASEP nhận định: "Có thể nói, trong nửa đầu năm nay, Bỉ là thị trường xuất khẩu tăng trưởng khá ổn định của cá tra Việt Nam.
Với mức giá cá tra nhập khẩu khá tốt so với các thị trường trong khu vực, trong thời gian tới, xuất khẩu cá tra sang thị trường này có thể giữ mức tăng trưởng cao hơn nữa".
Hiện nay, Việt Nam là nguồn cung sản phẩm cá thịt trắng lớn nhất cho thị trường Bỉ thông qua hai cảng chính là cảng Antwerpen và Zeebrugge. Cho tới nay, phần lớn sản phẩm cá tra xuất khẩu sang thị trường này là cá tra phile đông lạnh với giá xuất khẩu trung bình từ 1,9 - 4,93 USD/kg.
Nửa đầu năm nay, có khoảng 5 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam tham gia xuất khẩu sang thị trường Bỉ, trong đó tập trung ở Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang và Tiền Giang.
Theo thống kê mới nhất của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), 4 tháng đầu năm 2019, Việt Nam là thị trường cung cấp sản phẩm cá thịt trắng lớn nhất cho thị trường Bỉ, chiếm từ 25 - 37% tổng nhập khẩu cá thịt trắng của nước này.
Nhập khẩu cá thịt trắng của Bỉ, T1-4/2019 (Nghìn USD, nguồn: ITC) | ||||||||
HS | Sản phẩm | T1 | T2 | T3 | T4 | T1-4/2019 | T1-4/2018 | Tăng/giảm (%) |
030462 | Cá tra phile đông lạnh | 2.542 | 2.704 | 1.234 | 3.516 | 9.996 | 4,859 | 105,72 |
030475 | Phile cá Alaska pollock đông lạnh | 1.257 | 1.565 | 2.137 | 1.575 | 6.534 | 5,791 | 12,83 |
030251 | Cá cod tươi, ướp lạnh | 837 | 1.314 | 2.086 | 1.387 | 5.624 | 5,123 | 9,78 |
030471 | Phile cá cod đông lạnh | 2.318 | 1.630 | 2.218 | 1.230 | 7.396 | 10,773 | -31,35 |
030323 | Cá rô phi đông lạnh | 672 | 502 | 136 | 613 | 1.923 | 1,720 | 11,80 |
030271 | Cá rô phi tươi, ướp lạnh | 352 | 331 | 371 | 291 | 1.345 | 1,427 | -5,75 |
030324 | Cá tra đông lạnh | 187 | 101 | 178 | 254 | 720 | 619 | 16,32 |
030461 | Phile cá rô phi đông lạnh | 365 | 34 | 245 | 214 | 858 | 1,161 | -26,10 |
030472 | Phile cá haddock đông lạnh | 433 | 108 | 196 | 212 | 949 | 660 | 43,79 |
030474 | Phile cá hake đông lạnh | 366 | 179 | 245 | 176 | 966 | 513 | 88,30 |
030363 | Cá cod đông lạnh | 138 | 461 | 201 | 170 | 970 | 336 | 188,69 |
030252 | Cá haddock đông lạnh | 72 | 73 | 89 | 124 | 358 | 362 | -1,10 |
030493 | Thịt cá rô phi | 22 | 10 | 53 | 124 | 209 | 107 | 95,33 |
030432 | Phile cá tra tươi, ướp lạnh | 40 | 81 | 104 | 63 | 288 | 811 | -64,5 |
030254 | Cá hake tươi, ướp lạnh | 93 | 56 | 41 | 46 | 236 | 347 | -31,9 |
030367 | Cá Alaska pollack đông lạnh | 49 | 6 | 76 | 29 | 160 | 16 | 900 |
030255 | Cá Alaska pollack tươi, ướp lạnh | 13 | 15 | 22 | 16 | 66 | 262 | -74,8 |
030366 | Cá hake đông lạnh | 20 | 18 | 19 | 16 | 73 | 138 | -47,1 |
030494 | Thịt cá Alaska pollack đông lạnh | 5 | 22 | 53 | 14 | 94 | 56 | 67,8 |
030364 | Cá haddock đông lạnh | 5 | 8 | 8 | 9 | 30 | 39 | -23,08 |
Tổng cá thịt trắng | 9,799 | 9.241 | 9.728 | 10.089 | 38.857 | 35.361 | 9,89 |
Ngoài nhập khẩu cá tra từ Việt Nam, Bỉ cũng nhập khẩu sản phẩm cá thịt trắng khác, cá rô phi từ Trung Quốc và nhập khẩu nội khối một số sản phẩm cá tuyết đông lạnh hay ướp lạnh từ Hà Lan, Đức, Đan Mạch, Pháp.