So sánh lãi suất ngân hàng tháng 9/2021: Gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng ở đâu cao nhất?
Trong tháng 9 này, khảo sát lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tại hơn 30 ngân hàng thương mại trong nước có thể thấy nhiều ngân hàng có động thái giảm lãi suất. Do đó, khung lãi suất cũng thay đổi và được áp dụng trong khoảng từ 2,35%/năm đến 3,9%/năm.
Theo đó, lãi suất cao nhất dành cho kỳ hạn 1 tháng trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng của hơn 30 ngân hàng hiện vẫn duy trì ở mức là 3,9%/năm. Tuy nhiên mức lãi suất này chỉ còn được áp dụng đồng thời tại hai ngân hàng là: Ngân hàng Quốc Dân (NCB) và ngân hàng PVcomBank.
Mức lãi suất tiết kiệm cao thứ hai tại kỳ hạn này được niêm yết không đổi so với tháng trước là tại ngân hàng SCB và ở mức 3,85%năm.
Ngoài ra, lãi suất huy động thấp nhất tại kỳ hạn 1 tháng vẫn được quy định tại một ngân hàng duy nhất là Techcombank với mức áp dụng là 2,35%/năm. Đây là mức lãi suất đã được điều chỉnh giảm 0,1 điểm % so với tháng trước.
Tại nhóm 4 “ông lớn" ngân hàng nhà nước là Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank, lãi suất tại kỳ hạn 1 tháng đồng loạt được ấn định ở mức không đổi là 3,1%/năm.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng cập nhật mới nhất tháng 9/2021
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,90% |
2 | PVcomBank | - | 3,90% |
3 | SCB | - | 3,85% |
4 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,80% |
5 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,80% |
6 | Ngân hàng Việt Á |
| 3,75% |
7 | VIB | Từ 5 tỷ trở lên | 3,60% |
8 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,60% |
9 | VietBank | - | 3,60% |
10 | VIB | Dưới 1 tỷ | 3,50% |
11 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,50% |
12 | SeABank | - | 3,50% |
13 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 3,40% |
14 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,40% |
15 | ABBank | - | 3,35% |
16 | Ngân hàng OCB | - | 3,35% |
17 | OceanBank | - | 3,30% |
18 | TPBank | - | 3,20% |
19 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 50 tỷ | 3,20% |
20 | Agribank | - | 3,10% |
21 | VietinBank | - | 3,10% |
22 | Vietcombank | - | 3,10% |
23 | BIDV | - | 3,10% |
24 | LienVietPostBank | - | 3,10% |
25 | Kienlongbank | - | 3,10% |
26 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 3,10% |
27 | Eximbank | - | 3,10% |
28 | Saigonbank | - | 3,10% |
29 | HDBank | - | 3,00% |
30 | ACB |
| 3,00% |
31 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,00% |
32 | MSB | - | 3,00% |
33 | Sacombank | - | 2,90% |
34 | MBBank | - | 2,50% |
35 | Techcombank |
| 2,35% |
Nguồn: Quỳnh Hương tổng hợp.