So sánh giá vàng hôm nay 9/3: Đồng loạt giảm mạnh tại các hệ thống
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 9/3/2021
Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 10/3
Trong phiên giao dịch ngày 9/3, giá vàng SJC đảo chiều giảm mạnh tại các cửa hàng trên toàn quốc.
Doanh nghiệp Mi Hồng điều chỉnh giá mua vào giảm nhiều nhất 450.000 đồng/lượng và giá bán ra giảm 430.000 đồng/lượng.
Hiện tại, giá trần mua bán vàng SJC đạt ngưỡng lần lượt là 54,92 triệu đồng/lượng và 55,30 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Eximbank điều chỉnh giá vàng giảm 480.000 đồng/lượng ở hướng mua và giảm 450.000 đồng/lượng ở hướng bán so với phiên tăng trước đó.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 8/3 | Phiên hôm nay 9/3 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 55,20 | 55,60 | 54,85 | 55,28 | -350 | -320 |
Hà Nội | 55,20 | 55,62 | 54,85 | 55,30 | -350 | -320 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 55,25 | 55,58 | 54,90 | 55,30 | -350 | -280 |
TP HCM | 55,20 | 55,60 | 54,85 | 55,30 | -350 | -300 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 55,27 | 55,60 | 54,90 | 55,28 | -370 | -320 |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 55,15 | 55,60 | 54,80 | 55,25 | -350 | -350 |
Hà Nội | 55,15 | 55,60 | 54,80 | 55,25 | -350 | -350 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 55,28 | 55,60 | 54,92 | 55,28 | -360 | -320 |
Mi Hồng | TP HCM | 55,35 | 55,60 | 54,90 | 55,17 | -450 | -430 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 55,35 | 55,57 | 54,87 | 55,12 | -480 | -450 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 9/3/2021
Tại thời điểm khảo sát, giá vàng 24K tiếp đà giảm mạnh khi mất thêm 600.000 đồng/lượng so với phiên hôm qua ngày 8/3.
Giá trần mua vào bán ra đạt ngưỡng cao nhất lần lượt là 51,70 triệu đồng/lượng (Mi Hồng) và 52,45 triệu đồng/lượng (Bảo Tín Minh Châu).
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 8/3 | Phiên hôm nay 9/3 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 52,00 | 52,70 | 51,45 | 52,15 | -550 | -550 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 51,85 | 52,80 | 51,35 | 52,30 | -500 | -500 |
TP HCM | 51,85 | 52,80 | 51,35 | 52,30 | -500 | -500 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 51,80 | 52,80 | 51,40 | 52,40 | -400 | -400 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,80 | 52,60 | 51,30 | 52,10 | -500 | -500 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 51,85 | 52,95 | 51,35 | 52,45 | -500 | -500 |
Mi Hồng | TP HCM | 52,30 | 52,60 | 51,70 | 52,00 | -600 | -600 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày ngày 9/3/2021
Giá vàng 18K kéo dài chuỗi ngày giảm liên tục theo xu hướng thị trường. Cụ thể, cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh giá mua bán giảm 410.000 đồng/lượng, kế tiếp là tập đoàn Doji và hệ thống PNJ khi ghi nhận giảm chung mức 370.000 đồng/lượng.
Giá trần mua bán vàng 18K đạt ngưỡng lần lượt là 38,23 triệu đồng/lượng và 40,23 triệu đồng/lượng, ghi nhận tại Doji.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 8/3 | Phiên hôm nay 9/3 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 37,68 | 39,68 | 37,27 | 39,27 | -410 | -410 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 38,60 | 40,60 | 38,23 | 40,23 | -370 | -370 |
TP HCM | 38,60 | 40,60 | 38,23 | 40,23 | -370 | -370 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 38,20 | 39,60 | 37,83 | 39,23 | -370 | -370 |
Mi Hồng | TP HCM | 35,40 | 37,40 | 35,10 | 37,10 | -300 | -300 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn)
Giá vàng giao ngay tăng 0,34% lên 1.688 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 4/2021 tăng 0,46% lên 1.685 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h00.
Qui đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.140 đồng), giá vàng thế giới tương đương 47,06 triệu đồng/lượng, thấp hơn 8,24 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.