So sánh giá vàng hôm nay 5/9: Các hệ thống lần lượt về dưới 56 triệu đồng/lượng
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 11h45 ngày 5/9/2020
Hôm nay, giá vàng SJC tiếp tục giảm 50.000 - 250.000 đồng/lượng trong phiên giao dịch cuối tuần. Riêng Doji và Phú Quý giữ nguyên mức giá chiều bán ra so với ngày hôm qua.
EximBank giảm mạnh nhất với 250.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Đưa mức giá mua vào tại đây về 55,75 triệu đồng/lượng ngang bằng với Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, đây cũng là mức giá thấp nhất cả nước hiện nay.
Giá sàn bán ra hôm nay có mặt tại EximBank với 56,45 triệu đồng/lượng chênh lệch 445.000 đồng/lượng so với giá trần mua vào là 56,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 4/9 | Phiên hôm nay 5/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 55,85 | 56,80 | 55,75 | 56,70 | -100 | -100 |
Hà Nội | 55,85 | 56,82 | 55,75 | 56,72 | -100 | -100 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 56,00 | 56,70 | 55,90 | 56,70 | -100 | 0 |
TP HCM | 56,00 | 56,70 | 55,90 | 56,70 | -100 | 0 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 56,10 | 56,80 | 56,00 | 56,70 | -100 | -100 |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 56,00 | 56,70 | 55,90 | 56,70 | -100 | 0 |
Hà Nội | 56,00 | 56,70 | 55,90 | 56,70 | -100 | 0 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 56,10 | 56,70 | 56,00 | 56,65 | -100 | -50 |
Mi Hồng | TP HCM | 56,15 | 56,60 | 56,20 | 56,55 | +50 | -50 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 56,00 | 56,70 | 55,75 | 56,45 | -250 | -250 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h45. (Tổng hợp: Bảo Trân)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 11h45 ngày 5/9/2020
Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng 24K giảm thêm từ 50.000 - 150.000 đồng/lượng. Doji giảm ít nhất với 50.000 đồng/lượng chiều mua vào và 100.000 đồng/lượng chiều bán ra. Hệ thống này đang có giá mua vào thấp nhất cả nước và giá bán ra cao nhất cả nước.
Bảo Tín Minh Châu có mức giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, có giá mua vào - bán ra lần lượt là 53,48 triệu đồng/lượng và 54,48 triệu đồng/lượng. Mi Hồng không đổi giá mua vào, vẫn là cửa hàng có giá mua vào cao nhất trong hôm nay.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 4/9 | Phiên hôm nay 5/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 53,30 | 54,30 | 53,20 | 54,20 | -100 | -100 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 52,70 | 55,10 | 52,65 | 55,00 | -50 | -100 |
TP HCM | 52,70 | 55,10 | 52,65 | 55,00 | -50 | -100 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 53,20 | 54,80 | 53,20 | 54,70 | 0 | -100 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 53,60 | 54,40 | 53,48 | 54,28 | -120 | -120 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 53,40 | 54,70 | 53,25 | 54,55 | -150 | -150 |
Mi Hồng | TP HCM | 53,80 | 54,10 | 53,80 | 54,15 | 0 | +50 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h45. (Tổng hợp: Bảo Trân)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 11h45 ngày 5/9/2020
Trong cùng phiên giao dịch, giá vàng 18K không có hệ thống nào giảm trên 100.000 đồng/lượng. Riêng Mi Hồng giữ nguyên mức giá giao dịch hôm qua.
Có giá mua vào - bán ra cao nhất hôm nay, Doji giảm 80.000 đồng/lượng ở mỗi chiều. Giá trần mua vào hiện là 40,25 triệu đồng/lượng, giá sàn bán ra là 36,9 triệu đồng/lượng.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 4/9 | Phiên hôm nay 5/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 38,58 | 40,88 | 38,50 | 40,80 | -75 | -75 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 40,33 | 42,33 | 40,25 | 42,25 | -80 | -80 |
TP HCM | 40,33 | 42,33 | 40,25 | 42,25 | -80 | -80 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 39,55 | 40,95 | 39,46 | 40,86 | -90 | -90 |
Mi Hồng | TP HCM | 34,90 | 36,90 | 34,90 | 36,90 | 0 | 0 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h45. (Tổng hợp: Bảo Trân)
Giá vàng giao ngay tăng 0,00% lên 1.934 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 tăng 0,15% lên 1.940 USD, ghi nhận vào lúc 12h00.
Qui đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.270 đồng), giá vàng thế giới tương đương 54,22 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.