So sánh giá vàng hôm nay 31/12: Tăng giảm trái chiều tại các hệ thống
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 31/12/2020
Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 2/1
Qua khảo sát, giá vàng SJC tăng giảm trái chiều tại các đại lí kinh doanh trên toàn quốc so với phiên giao dịch hôm thứ Tư (30/12).
Ở chiều mua vào, vàng miếng SJC được hệ thống Doji điều chỉnh tăng nhiều nhất 120.000 đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giá bán ra tăng 20.000 đồng/lượng.
Giá trần mua vào đạt ngưỡng 55,60 triệu đồng/lượng (Mi Hồng) và bán ra là 56,02 triệu đồng/lượng (Vàng bạc đá quí Sài Gòn chi nhánh Hà Nội).
Trong khi đó, Ngân hàng Eximbank niêm yết vàng SJC ở hướng mua giảm nhẹ 50.000 đồng/lượng nhưng hướng bán giữ nguyên không đổi.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 30/12 | Phiên hôm nay 31/12 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 55,50 | 56,00 | 55,45 | 56,00 | -50 | - |
Hà Nội | 55,50 | 56,02 | 55,45 | 56,02 | -50 | - | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 55,43 | 55,98 | 55,55 | 55,95 | +120 | -30 |
TP HCM | 55,45 | 56,00 | 55,45 | 56,00 | - | - | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 55,55 | 56,00 | 55,55 | 56,00 | - | - |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 55,50 | 56,05 | 55,45 | 56,00 | -50 | -50 |
Hà Nội | 55,50 | 56,05 | 55,45 | 56,00 | -50 | -50 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 55,56 | 55,96 | 55,58 | 55,98 | +20 | +20 |
Mi Hồng | TP HCM | 55,65 | 55,90 | 55,60 | 55,85 | -50 | -50 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 55,55 | 56,00 | 55,50 | 56,00 | -50 | - |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 31/12/2020
So với phiên giao dịch ngày hôm qua 30/12, giá vàng 24K tại doanh nghiệp Phú Quý điều chỉnh tăng 250.000 đồng/lượng ở cả hai hướng mua vào bán ra.
Hiện tại, giá trần mua vào vàng nhẫn 24K ghi nhận được tại Mi Hồng là 54,65 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra tại tập đoàn Doji là 55,30 triệu đồng/lượng.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 30/12 | Phiên hôm nay 31/12 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 54,30 | 55,00 | 54,45 | 55,15 | +150 | +150 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 54,15 | 55,35 | 54,25 | 55,30 | +100 | -50 |
TP HCM | 54,15 | 55,35 | 54,25 | 55,30 | +100 | -50 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 54,00 | 55,00 | 54,25 | 55,25 | +250 | +250 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 54,25 | 55,05 | 54,30 | 55,10 | +50 | +50 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 54,10 | 55,20 | 54,10 | 55,20 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 54,60 | 54,95 | 54,65 | 55,00 | +50 | +50 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày ngày 31/12/2020
Cửa hàng vàng bạc đá quí Sài Gòn niêm yết giá vàng 18K ở cả hai chiều mua vào bán ra tăng 110.000 đồng/lượng, so với phiên giao dịch trước đó ngày 30/12.
Đồng thời, Doji cũng là đơn vị ghi nhận giá trần mua bán đạt ngưỡng lần lượt là 40,48 triệu đồng/lượng và 42,48 triệu đồng/lượng.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 30/12 | Phiên hôm nay 31/12 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 39,40 | 41,40 | 39,52 | 41,52 | +110 | +110 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 40,51 | 42,51 | 40,48 | 42,48 | -30 | -30 |
TP HCM | 40,51 | 42,51 | 40,48 | 42,48 | -30 | -30 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 40,04 | 41,44 | 40,08 | 41,48 | +40 | +40 |
Mi Hồng | TP HCM | 36,60 | 38,60 | 36,70 | 38,70 | +100 | +100 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).
Giá vàng giao ngay giảm 0,35% xuống 1.887 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 2/2021 giảm 0,05% xuống 1.892 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h00.
Qui đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.190 đồng), giá vàng thế giới tương đương 52,72 triệu đồng/lượng, thấp hơn 3,33 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.