So sánh giá vàng hôm nay 3/6: Vàng SJC giao dịch ở mức 57,5 triệu đồng/lượng
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 3/6/2021
Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 4/6
Cụ thể, vào lúc 12h00 trưa này, Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận giá vàng SJC cùng giảm 200.000 đồng/lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra.
Tại Tập đoàn Doji ở chi nhánh Hà Nội và TP HCM, vàng SJC đồng loạt tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán còn chiều mua giảm lần lượt 100.000 đồng/lượng và 50.000 đồng/lượng.
Riêng ngân hàng Eximbank, giá vàng SJC phiên trưa nay đều được doanh nghiệp điều chỉnh giảm nhiều nhất 350.000 đồng/lượng theo cả hai chiều so với các doanh nghiệp khác.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 2/6 | Phiên hôm nay 3/6 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 57,00 | 57,60 | 56,80 | 57,40 | -200 | -200 |
Hà Nội | 57,00 | 57,62 | 56,80 | 57,42 | -200 | -200 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 56,95 | 57,55 | 56,85 | 57,45 | -100 | -100 |
TP HCM | 57,00 | 57,60 | 56,95 | 57,50 | -50 | -100 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 57,00 | 57,50 | 56,88 | 57,45 | -120 | -50 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 57,05 | 57,65 | 56,85 | 57,45 | -200 | -200 |
Hà Nội | 57,05 | 57,65 | 56,85 | 57,45 | -200 | -200 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 57,00 | 57,48 | 56,89 | 57,44 | -110 | -40 |
Mi Hồng | TP HCM | 57,15 | 57,50 | 57,00 | 57,30 | -150 | -200 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 57,10 | 57,70 | 56,75 | 57,35 | -350 | -350 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 3/6/2021
Cùng thời điểm khảo sát, giá vàng 24K phiên trưa ngày 3/6 ghi nhận xuất hiện tín hiệu giảm nhẹ tại một số hệ thống cửa hàng kinh doanh.
Trong đó, Vàng bạc Đá quý Sài Gòn cùng với Tập đoàn Phú Quý và hệ thống PNJ giá vàng 24K đều không có sự điều chỉnh mới và cùng giữ nguyên giá mua vào - bán ra không đổi.
Tuy nhiên, tại Tập đoàn Doji và Mi Hồng giá vàng cùng chững lại ở chiều mua vào, còn chiều bán ra đều giảm nhẹ 50.000 đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu là hệ thống duy nhất điều chỉnh giá vàng giảm ở hai chiều mua bán với 150.000 đồng/lượng.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 2/6 | Phiên hôm nay 3/6 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 52,85 | 53,55 | 52,85 | 53,55 | - | - |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 52,80 | 53,80 | 52,80 | 53,75 | - | -50 |
TP HCM | 52,80 | 53,80 | 52,80 | 53,75 | - | -50 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 52,80 | 53,80 | 52,80 | 53,80 | - | - |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 52,75 | 53,55 | 52,75 | 53,55 | - | - |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 52,75 | 53,85 | 52,60 | 53,70 | -150 | -150 |
Mi Hồng | TP HCM | 53,00 | 53,35 | 53,00 | 53,30 | - | -50 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 3/6/2021
Cũng trong trưa nay (ngày 3/6), giá vàng 18K tiếp tục điều chỉnh giảm 40.000 đồng/lượng theo cả hai chiều tại Tập đoàn Doji. Trong khi, các doanh nghiệp còn lại giá vàng đồng loạt đứng yên không đổi.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 2/6 | Phiên hôm nay 3/6 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 38,31 | 40,31 | 38,31 | 40,31 | - | - |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 39,35 | 41,35 | 39,31 | 41,31 | -40 | -40 |
TP HCM | 39,35 | 41,35 | 39,31 | 41,31 | -40 | -40 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 38,91 | 40,31 | 38,91 | 40,31 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 35,00 | 37,00 | 35,00 | 37,00 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay giảm 0,23% xuống 1.903 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 8 giảm 0,19% xuống 1.906 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h00.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.140 đồng), giá vàng thế giới tương đương 53,05 triệu đồng/lượng, thấp hơn 4,45 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.