So sánh giá vàng hôm nay 22/1: SJC quay lại mốc 61,8 triệu đồng/lượng phiên cuối tuần
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h45 ngày 22/1/2022
Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 24/1
Khảo sát phiên giao dịch trưa ngày 22/1, giá vàng SJC đảo chiều tăng 50.000 - 150.000 đồng/lượng tại phần lớn các hệ thống kinh doanh.
Cụ thể, tại Tập đoàn Doji ở chi nhánh Hà Nội và Tập đoàn Phú Quý, vàng SJC cùng tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Tại Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng, giá vàng SJC đồng loạt tăng 110.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, còn chiều mua vào tăng lần lượt 50.000 đồng/lượng và 100.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 20/1 | Phiên hôm nay 21/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | - | - | - | - | - | - |
Hà Nội | - | - | - | - | - | - | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 61,10 | 61,70 | 61,15 | 61,80 | +50 | +100 |
TP HCM | 61,10 | 61,70 | 61,20 | 61,85 | +100 | +150 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 61,30 | 61,70 | 61,35 | 61,80 | +50 | +100 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 61,00 | 61,70 | 61,00 | 61,70 | - | - |
Hà Nội | 61,35 | 61,75 | 61,30 | 61,80 | -50 | +50 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 61,32 | 61,69 | 61,37 | 61,80 | +50 | +110 |
Mi Hồng | TP HCM | 61,35 | 61,62 | 61,43 | 61,73 | +80 | +110 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 61,25 | 61,65 | 61,20 | 61,60 | -50 | -50 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h45. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h45 ngày 22/1/2022
Tại thời điểm khảo sát, giá vàng 24K cũng lấy đà tăng trong khoảng 50.000 - 100.000 đồng/lượng tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng.
Theo đó, tại Tập đoàn Doji và Mi Hồng, giá vàng cùng tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào còn chiều bán ra tăng 100.000 đồng/lượng tại Tập đoàn Doji và 50.000 đồng/lượng tại Mi Hồng.
Với các hệ thống cửa hàng còn lại, giá vàng đều không điều chỉnh tăng giảm ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 20/1 | Phiên hôm nay 21/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | - | - | - | - | - | - |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 52,30 | 53,10 | 52,35 | 53,20 | +50 | +100 |
TP HCM | 52,30 | 53,10 | 52,35 | 53,20 | +50 | +100 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 52,35 | 53,35 | 52,35 | 53,35 | - | - |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 52,25 | 53,05 | 52,25 | 53,05 | - | - |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 52,30 | 53,40 | 52,30 | 53,40 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 52,65 | 52,95 | 52,70 | 53,00 | +50 | +50 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h45. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h45 ngày 22/1/2022
Cùng thời điểm, giá vàng 18K chỉ biến động nhẹ tại một số hệ thống cửa hàng. Theo đó, tại Tập đoàn Doji giá vàng điều chỉnh tăng 70.000 đồng/lượng theo cả hai chiều.
Còn tại hệ thống PNJ và Mi Hồng, giá vàng 18K vẫn không thay đổi so với mức giá ghi nhận cùng thời điểm trưa ngày hôm qua (21/1).
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 20/1 | Phiên hôm nay 21/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | - | - | - | - | - | - |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 38,83 | 40,83 | 38,90 | 40,90 | +70 | +70 |
TP HCM | 38,83 | 40,83 | 38,90 | 40,90 | +70 | +70 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 38,54 | 39,94 | 38,54 | 39,94 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 35,20 | 37,20 | 35,20 | 37,20 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h45. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay đi ngang ở mức 1.835 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 giảm 0,36% xuống 1.835 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h42.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.760 đồng), giá vàng thế giới tương đương 50,31 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,54 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.