So sánh giá vàng hôm nay 2/12: Biểu đồ dựng thẳng đứng, tăng hơn 1,2 triệu đồng/lượng
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 2/12/2020
Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 3/12
Tại thời điểm khảo sát, giá vàng SJC đồng loạt tăng mạnh ở các hệ thống kinh doanh. Theo đó, chiều mua vào và bán ra tăng trong phạm vi từ 700.000 - 1,25 đồng/lượng.
Cụ thể, giá vàng đang có sự biến động nhiều nhất tại hệ thống Doji khi ghi nhận giảm 1,25 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,15 triệu đồng/lượng chiều bán ra.
Mi Hồng cùng Cửa hàng vàng bạc đá quí Sài Gòn hiện đang là hai đơn vị niêm yết giá trần mua vào - bán ra đạt ngưỡng cao nhất, lần lượt là 54,35 triệu đồng/lượng và 54,82 triệu đồng/lượng.
Vàng miếng SJC tại Ngân hàng Eximbank đảo chiều tăng 800.000 đồng/lượng và 850.000 đồng/lượng tương ứng vớichiều mua và bán.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 1/12 | Phiên hôm nay 2/12 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 53,25 | 53,85 | 54,15 | 54,80 | +900 | +950 |
Hà Nội | 53,25 | 53,87 | 54,15 | 54,82 | +900 | +950 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 52,90 | 53,60 | 54,15 | 54,75 | +1.250 | +1.150 |
TP HCM | 53,40 | 53,85 | 54,15 | 54,75 | +750 | +900 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 53,10 | 53,70 | 54,15 | 54,65 | +1.050 | +950 |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 53,20 | 53,75 | 54,15 | 54,75 | +950 | +1.000 |
Hà Nội | 53,20 | 53,75 | 54,15 | 54,75 | +950 | +1.000 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 53,20 | 53,59 | 54,18 | 54,63 | +980 | +1.040 |
Mi Hồng | TP HCM | 53,50 | 53,90 | 54,35 | 54,60 | +850 | +700 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 53,30 | 53,75 | 54,10 | 54,60 | +800 | +850 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 2/12/2020
Ở hướng mua vào, giá vàng 24K ngày hôm nay tại Tập đoàn Doji, ghi nhận mức tăng nhiều nhất 550.000 đồng/lượng. Trong khi, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý là hai đơn vị có giá bán ra tăng 500.000 đồng/lượng.
Qua khảo sát, doanh nghiệp Mi Hồng niêm yết giá trần mua vào vàng nhẫn 24K đạt mức 52,80 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra tại Hệ thống Doji là 53,65 triệu đồng/lượng.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 1/12 | Phiên hôm nay 2/12 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 52,10 | 52,90 | 52,55 | 53,35 | +450 | +450 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 51,90 | 53,15 | 52,45 | 53,65 | +550 | +500 |
TP HCM | 51,90 | 53,15 | 52,45 | 53,65 | +550 | +500 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 51,80 | 52,80 | 52,30 | 53,30 | +500 | +500 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 52,15 | 52,95 | 52,55 | 53,35 | +400 | +400 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 52,00 | 53,00 | 52,50 | 53,50 | +500 | +500 |
Mi Hồng | TP HCM | 52,50 | 52,80 | 52,80 | 53,15 | +300 | +350 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 2/12/2020
Cửa hàng vàng bạc đá quí Hà Nội (Doji) thay đổi bảng giá vàng 18K tại các đại lí hệ thống kinh doanh tăng nhiều nhất 380.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Hiện, giá trần mua vào - bán ra loại vàng tây 18K được Tập đoàn Doji niêm yết cao nhất, tương ứng với mức 39,24 triệu đồng/lượng và 41,24 triệu đồng/lượng.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 1/12 | Phiên hôm nay 2/12 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 37,83 | 39,83 | 38,17 | 40,17 | +340 | +340 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 38,86 | 40,86 | 39,24 | 41,24 | +380 | +380 |
TP HCM | 38,86 | 40,86 | 39,24 | 41,24 | +380 | +380 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 38,46 | 39,86 | 38,76 | 40,16 | +300 | +300 |
Mi Hồng | TP HCM | 35,40 | 37,40 | 35,70 | 37,70 | +300 | +300 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).
Giá vàng giao ngay giảm 0,32% xuống 1.808 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 giảm 0,36% xuống 1.812 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h00.
Qui đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.230 đồng), giá vàng thế giới tương đương 50,60 triệu đồng/lượng, thấp hơn 4,22 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.