So sánh giá vàng hôm nay 16/12: Đảo chiều tăng mạnh 400.000 đồng/lượng
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 16/12/2020
Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 17/12
Tại thời điểm khảo sát, giá vàng SJC đồng loạt tăng mạnh trở lại ở các hệ thống kinh doanh. Theo đó, chiều mua vào và bán ra tăng trong phạm vi từ 200.000 - 300.000 đồng/lượng.
Cụ thể, giá vàng đang có sự biến động nhiều nhất tại hệ thống Mi Hồng khi ghi nhận tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 250.000 đồng/lượng chiều bán ra.
Mi Hồng hiện đang là đơn vị niêm yết giá trần mua vào đạt ngưỡng cao nhất là 55,10 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, cửa hàng Vàng bạc đá quí Sài Gòn niêm yết giá trần bán ra đạt 55,42 triệu đồng/lượng.
Vàng miếng SJC tại Ngân hàng Eximbank đảo chiều tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 15/12 | Phiên hôm nay 16/12 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 54,70 | 55,20 | 54,90 | 55,40 | +200 | +200 |
Hà Nội | 54,70 | 55,22 | 54,90 | 55,42 | +200 | +200 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 54,60 | 55,15 | 54,80 | 55,40 | +200 | +250 |
TP HCM | 54,65 | 55,20 | 54,85 | 55,40 | +200 | +200 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 54,65 | 55,10 | 54,85 | 55,35 | +200 | +250 |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 54,65 | 55,20 | 54,90 | 55,40 | +250 | +200 |
Hà Nội | 54,65 | 55,20 | 54,90 | 55,40 | +250 | +200 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 54,66 | 55,08 | 54,86 | 55,33 | +200 | +250 |
Mi Hồng | TP HCM | 54,80 | 55,05 | 55,10 | 55,30 | +300 | +250 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 54,65 | 55,05 | 54,95 | 55,35 | +300 | +300 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 16/12/2020
Ở hướng mua vào, giá vàng 24K ngày hôm nay tại Tập đoàn Phú Quý, ghi nhận mức tăng nhiều nhất 400.000 đồng/lượng. Trong khi, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và Doji là các đơn vị có giá bán ra tăng 300.000 đồng/lượng.
Qua khảo sát, doanh nghiệp Mi Hồng niêm yết giá trần mua vào vàng nhẫn 24K đạt mức 53,70 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra tại Hệ thống Doji là 54,40 triệu đồng/lượng.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 15/12 | Phiên hôm nay 16/12 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 53,20 | 53,90 | 53,50 | 54,20 | +300 | +300 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 52,85 | 54,10 | 53,20 | 54,40 | +350 | +300 |
TP HCM | 52,85 | 54,10 | 53,20 | 54,40 | +350 | +300 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 52,90 | 53,90 | 53,30 | 54,20 | +400 | +300 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 53,10 | 53,90 | 53,40 | 54,20 | +300 | +300 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 52,90 | 54,00 | 53,20 | 54,30 | +300 | +300 |
Mi Hồng | TP HCM | 53,50 | 53,80 | 53,70 | 54,00 | +200 | +200 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 16/12/2020
Cửa hàng Vàng bạc đá quí Sài Gòn thay đổi bảng giá vàng 18K tại các đại lí hệ thống kinh doanh tăng nhiều nhất 230.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Hiện, giá trần mua vào - bán ra loại vàng tây 18K được Tập đoàn Doji niêm yết cao nhất, tương ứng với mức 39,80 triệu đồng/lượng và 41,80 triệu đồng/lượng.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 15/12 | Phiên hôm nay 16/12 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 38,58 | 40,58 | 38,80 | 40,80 | +230 | +230 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 39,58 | 41,58 | 39,80 | 41,80 | +220 | +220 |
TP HCM | 39,58 | 41,58 | 39,80 | 41,80 | +220 | +220 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 39,18 | 40,58 | 39,40 | 40,80 | +220 | +220 |
Mi Hồng | TP HCM | 35,70 | 37,70 | 35,80 | 37,80 | +100 | +100 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).
Giá vàng giao ngay tăng 0,13% lên 1.856 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 2/2021 tăng 0,33% lên 1.859 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h00.
Qui đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.220 đồng), giá vàng thế giới tương đương 51,92 triệu đồng/lượng, thấp hơn 3,50 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.