So sánh giá vàng hôm nay 14/10: Vàng ‘rơi tự do’, có nơi giảm mạnh 400.000 đồng/lượng
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 11h45 ngày 14/10/2020
Tại thời điểm khảo sát, giá vàng SJC đảo chiều giảm nhẹ khoảng 50.000 - 70.000 đồng/lượng ở hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc so với phiên giao dịch trước đó.
Cụ thể, giá vàng tại các hệ thống kinh doanh Vàng bạc đá quí Sài Gòn, cửa hàng Vàng bạc đá quí Phú Nhuận ở cả hai chi nhánh Bắc - Nam, Tập đoàn Doji chi nhánh Hà Nội, Tập đoàn Phú Qúy và Ngân hàng Eximbank cùng biến động theo xu hướng giảm của thị trường và đồng loạt giảm 50.000 đồng/lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra.
Trong khi đó, tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Doji giá vàng có diễn biến đi ngang khi cả giá mua vào và bán ra đều chững lại so với phiên giao dịch trước đó.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 13/10 | Phiên hôm nay 14/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 55,75 | 56,25 | 55,70 | 56,20 | -50 | -50 |
Hà Nội | 55,75 | 56,27 | 55,70 | 56,22 | -50 | -50 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 55,80 | 56,15 | 55,75 | 56,10 | -50 | -50 |
TP HCM | 55,70 | 56,20 | 55,70 | 56,20 | - | - | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 55,80 | 56,15 | 55,75 | 56,10 | -50 | -50 |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 55,80 | 56,25 | 55,75 | 56,20 | -50 | -50 |
Hà Nội | 55,80 | 56,25 | 55,75 | 56,20 | -50 | -50 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 55,80 | 56,10 | 55,80 | 56,10 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 55,87 | 56,07 | 55,80 | 56,07 | -70 | - |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 55,80 | 56,10 | 55,75 | 56,05 | -50 | -50 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h45. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 11h45 ngày 14/10/2020
Sau đợt tăng giá ‘chớp nhoáng’ vào cuối phiên hôm qua, giá vàng 24K đã bất ngờ lao dốc mạnh trong phiên giao dịch hôm nay, với mức giảm vào khoảng 150.000 - 400.000 đồng/lượng ở khắp các cửa hàng kinh doanh vàng.
Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng có mức giảm nhiều nhất với 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đồng thời niêm yết vàng ở mức 52,50 - 53,50 triệu đồng/lượng so với giá đầu phiên sáng nay.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 13/10 | Phiên hôm nay 14/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 52,95 | 53,70 | 52,73 | 53,48 | -220 | -220 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 52,75 | 54,00 | 52,40 | 53,85 | -350 | -150 |
TP HCM | 52,75 | 54,00 | 52,40 | 53,85 | -350 | -150 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 52,90 | 53,90 | 52,50 | 53,50 | -400 | -400 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 52,98 | 53,78 | 52,70 | 53,50 | -280 | -280 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 52,90 | 53,90 | 52,55 | 53,65 | -350 | -250 |
Mi Hồng | TP HCM | 53,35 | 53,65 | 53,10 | 53,40 | -250 | -250 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h45. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 11h45 ngày 14/10/2020
Giá vàng 18K hôm nay tiếp tục đi xuống và lần lượt giảm 110.000 đồng/lượng đến 210.000 đồng/lượng tại các hệ thống kinh doanh. Mức giảm nhiều nhất là 210.000 đồng/lượng được ghi nhận tại hệ thống cửa hàng PNJ.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 13/10 | Phiên hôm nay 14/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 38,32 | 40,42 | 38,16 | 40,26 | -160 | -160 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 39,50 | 41,50 | 39,39 | 41,39 | -110 | -110 |
TP HCM | 39,50 | 41,50 | 39,39 | 41,39 | -110 | -110 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 39,09 | 40,49 | 38,88 | 40,28 | -210 | -210 |
Mi Hồng | TP HCM | 35,60 | 37,60 | 35,40 | 37,40 | -200 | -200 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h45. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay tăng 0,20% lên 1.895 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 tăng 0,19% lên 1.898 USD, ghi nhận vào lúc 12h00.
Qui đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.270 đồng), giá vàng thế giới tương đương 53,12 triệu đồng/lượng, thấp hơn 3,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.