So sánh giá vàng hôm nay 12/10: SJC tăng giảm trái chiều nhưng vẫn neo cao
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 11h45 ngày 12/10/2020
Tại thời điểm khảo sát, giá vàng SJC biến động trái chiều ở hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc so với phiên giao dịch thứ Bảy (10/10).
Trong đó, giá vàng tại hệ thống Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và cửa hàng Vàng bạc đá quí Phú Nhuận ở hai chi nhánh Bắc - Nam không có điều chỉnh mới. Cụ thể, theo cả hai chiều mua vào và bán ra cùng giữ nguyên giá, không đổi.
Cùng thời điểm khảo sát, vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu lần lượt giảm từ 10.000 - 20.000 đồng/lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra. Trong khi đó, tại Ngân hàng Eximbank ở cả chiều mua và bán đồng loạt tăng 50.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước đó.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 10/10 | Phiên hôm nay 12/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 55,95 | 56,45 | 55,95 | 56,45 | - | - |
Hà Nội | 55,95 | 56,47 | 55,95 | 56,47 | - | - | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 55,90 | 56,40 | 55,95 | 56,30 | +50 | -100 |
TP HCM | 55,80 | 56,40 | 55,90 | 56,40 | +100 | - | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 56,00 | 56,50 | 56,00 | 56,40 | - | -100 |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 55,90 | 56,40 | 55,90 | 56,40 | - | - |
Hà Nội | 55,90 | 56,40 | 55,90 | 56,40 | - | - | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 56,02 | 56,40 | 56,01 | 56,38 | -10 | -20 |
Mi Hồng | TP HCM | 56,03 | 56,27 | 56,00 | 56,30 | -30 | +30 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 55,90 | 56,20 | 55,95 | 56,25 | +50 | +50 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h45. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 11h45 ngày 12/10/2020
Giá vàng 24K vẫn giữ đà tăng trong phiên giao dịch đầu tuần, với mức tăng không quá 250.000 đồng/lượng ở các cửa hàng.
Tại Vàng bạc đá quí Sài Gòn, Tập đoàn Doji và hệ thống PNJ giá vàng 24k ở chiều mua vào và bán ra tiếp tục tăng, với mức tăng từ 100.000 - 250.000 đồng/lượng. Trong khi đó, vàng tại Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng có dấu hiệu chững lại đà tăng và chờ đợi tín hiệu tăng mới.
Tuy nhiên, tại Tập đoàn Phú Quý có xu hướng tăng giảm trái chiều. Trong khi, giá mua vào giảm 100.000 đồng/lượng thì giá bán ra tăng 100.000 đồng/lượng.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 10/10 | Phiên hôm nay 12/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 52,90 | 53,60 | 53,03 | 53,73 | +130 | +130 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 52,90 | 54,00 | 53,02 | 54,25 | +120 | +250 |
TP HCM | 52,90 | 54,00 | 53,02 | 54,25 | +120 | +250 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 52,90 | 53,90 | 52,80 | 54,00 | -100 | +100 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 52,97 | 53,77 | 53,15 | 53,95 | +180 | +180 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 53,05 | 54,05 | 53,05 | 54,05 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 53,45 | 53,75 | 53,45 | 53,75 | - | - |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h45. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 11h45 ngày 12/10/2020
Giá vàng 18K hôm nay nhích thêm 130.000 - 190.000 đồng/lượng theo cả chiều mua và chiều bán ở hầu hết các hệ thống kinh doanh trên toàn quốc.
Trong khi, giá vàng tại hệ thống cửa hàng Vàng Mi Hồng vẫn đi ngang và niêm yết giá mua vào ở mức 35,60 triệu đồng/lượng còn giá bán ra ở mức 37,60 triệu đồng/lượng.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 10/10 | Phiên hôm nay 12/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 38,25 | 40,35 | 38,35 | 40,45 | +100 | +100 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 39,50 | 41,50 | 39,69 | 41,69 | +190 | +190 |
TP HCM | 39,50 | 41,50 | 39,69 | 41,69 | +190 | +190 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 39,08 | 40,48 | 39,21 | 40,61 | +130 | +130 |
Mi Hồng | TP HCM | 35,60 | 37,60 | 35,60 | 37,60 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h45. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay giảm 0,01% xuống 1.930 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 tăng 0,49% lên 1.935 USD, ghi nhận vào lúc 12h00.
Qui đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.280 đồng), giá vàng thế giới tương đương 54,13 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2,34 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.