So sánh giá vàng hôm nay 1/7: Bật tăng trở lại vài nơi trong phiên đầu tháng mới
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 1/7/2021
Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 2/7
Phiên trưa ngày 1/7, vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận cùng giữ nguyên giá mua bán không thay đổi.
Tại Tập đoàn Doji chi nhánh Hà Nội cùng với hai hệ thống là Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng, giá vàng SJC cùng đảo chiều tăng từ 30.000 đồng/lượng đến 80.000 đồng/lượng.
Tại ngân hàng Eximbank, giá vàng SJC tiếp tục điều chỉnh giảm đồng thời 100.000 đồng/lượng theo cả hai chiều mua vào và bán ra so với mức giá ghi nhận cùng thời điểm trưa ngày 30/6.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 30/6 | Phiên hôm nay 1/7 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 56,30 | 56,90 | 56,30 | 56,90 | - | - |
Hà Nội | 56,30 | 56,92 | 56,30 | 56,92 | - | - | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 56,35 | 56,82 | 56,38 | 56,85 | +30 | +30 |
TP HCM | 56,35 | 56,80 | 56,35 | 56,85 | - | +50 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 56,45 | 56,85 | 56,40 | 56,85 | -50 | - |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 56,30 | 56,85 | 56,30 | 56,85 | - | - |
Hà Nội | 56,30 | 56,85 | 56,30 | 56,85 | - | - | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 56,40 | 56,80 | 56,44 | 56,84 | +40 | +40 |
Mi Hồng | TP HCM | 56,52 | 56,72 | 56,60 | 56,80 | +80 | +80 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 56,50 | 56,90 | 56,40 | 56,80 | -100 | -100 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 1/7/2021
Vào lúc 12h00 trưa nay, giá vàng 24K có sự điều chỉnh tăng giảm trái chiều.
Theo đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng 24K bất ngờ cùng quay đầu tăng, với mức tăng trong khoảng 50.000 - 100.000 đồng/lượng theo cả hai chiều mua bán.
Trong khi, tại hệ thống PNJ giá vàng nữ trang loại 24K vẫn nối tiếp đà sụt giảm và giảm thêm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 30/6 | Phiên hôm nay 1/7 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 50,55 | 51,25 | 50,65 | 51,35 | +100 | +100 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 50,53 | 51,35 | 50,60 | 51,40 | +70 | +50 |
TP HCM | 50,53 | 51,35 | 50,60 | 51,40 | +70 | +50 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 50,60 | 51,60 | 50,60 | 51,60 | - | - |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 50,45 | 51,25 | 50,40 | 51,20 | -50 | -50 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 50,30 | 51,40 | 50,40 | 51,50 | +100 | +100 |
Mi Hồng | TP HCM | 50,80 | 51,10 | 50,75 | 51,10 | -50 | - |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 1/7/2021
Tại thời điểm khảo sát, giá vàng 18K ghi nhận biến động trái chiều giữa các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng.
Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tập đoàn Doji, giá vàng 18K đột ngột tăng trở lại với mức tăng lần lượt là 70.000 đồng/lượng và 40.000 đồng/lượng theo cả hai chiều mua bán.
Ngược lại, tại hệ thống PNJ và Mi Hồng, giá vàng vẫn duy trì đà “lao dốc” và giảm thêm khoảng 40.000 - 100.000 đồng/lượng ở hai chiều.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 30/6 | Phiên hôm nay 1/7 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 36,59 | 38,59 | 36,66 | 38,66 | +70 | +70 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 37,51 | 39,51 | 37,55 | 39,55 | +40 | +40 |
TP HCM | 37,51 | 39,51 | 37,55 | 39,55 | +40 | +40 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 37,19 | 38,59 | 37,15 | 38,55 | -40 | -40 |
Mi Hồng | TP HCM | 33,70 | 35,70 | 33,60 | 35,60 | -100 | -100 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay tăng 0,24% lên 1.774 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 8 tăng 0,14% lên 1.774 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h20.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.110 đồng), giá vàng thế giới tương đương 49,39 triệu đồng/lượng, thấp hơn 7,53 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.