Lịch tổ chức ĐHĐCĐ tuần 16/3 - 22/3: PVI, Biwase, LDG...
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 220. Bên cạnh đó, cũng có những doanh nghiệp sẽ tiến hành đại hội theo đúng kế hoạch ban đầu.
Theo thống kê, từ ngày 16/3 - 22/3, có tổng cộng 36 doanh nghiệp sẽ tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 220, trong đó có 11 doanh nghiệp trên HOSE, 6 doanh nghiệp trên HNX và 19 doanh nghiệp trên UPCoM.
Mã CK | Sàn | Tên công ty | Ngày chốt DS cổ đông | Ngày tổ chức ĐHĐCĐ | Địa điểm họp |
DNC | HNX | CTCP Điện nước Lắp máy Hải Phòng | 18/2 | 21/3 | Số 34 - Đướng Thiên Lôi - P. Nghĩa Xá - Q. Lê Chân - Tp. Hải Phòng |
EBA | HNX | CTCP Điện Bắc Nà | 20/2 | 21/3 | X. Bản Liền - H. Bắc Hà - T. Lào Cai |
VTS | HNX | CTCP Viglacera Từ Sơn | 24/2 | 17/3 | P. Đình Bảng - Tx. Từ Sơn - T. Bắc Ninh |
VC2 | HNX | CTCP Xây dựng số 2 | 25/2 | 19/3 | P. Đại Kim - Q. Hoàng Mai - Tp .Hà Nội |
PVI | HNX | CTCP PVI | 26/2 | 20/3 | Số 01 - Đường Phạm Văn Bạch - Q. Cầu Giấy - Tp. Hà Nội |
BAX | HNX | CTCP Thống Nhất | 2/3 | 19/3 | Đường 2A - H. Trảng Bom - T. Đồng Nai |
BWE | HOSE | CTCP Nước - Môi trường Bình Dương | 31/12/2019 | 17/3 | Số 11 - Đường Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi - Tp. Thủ Dầu Một - T. Bình Dương |
LDG | HOSE | CTCP Đầu tư LDG | 14/2 | 19/3 | Gem Center - Số 08 - Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - P. Đa Kao - Q. 1 - Tp .Hồ Chí Minh |
DRL | HOSE | CTCP Thủy điện - Điện lực 3 | 17/2 | 17/3 | Khách sạn Sài Gòn-Ban Mê - Số 1-3 - Đường Phan Chu Trinh - Tp. Buôn Ma Thuột - T. Đắk Lắk |
TBC | HOSE | CTCP Thủy điện Thác Bà | 18/2 | 20/3 | Thị trấn Thác Bà - H. Yên Bình - T. Yên Bái |
NHH | HOSE | CTCP Nhựa Hà Nội | 21/2 | 18/3 | P. Phúc Lợi - Q. Long Biên - Tp. Hà Nội |
BCE | HOSE | CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương | 24/2 | 20/3 | Đường Đồng Khởi - P. Hòa Phú - Tp. Thủ Dầu Một - T. Bình Dương |
PIT | HOSE | CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex | 25/2 | 19/3 | Số 54-56 - Đường Bùi Hữu Nghĩa - P. 5 - Q. 5 - Tp. Hồ Chí Minh |
AAM | HOSE | CTCP Thủy sản Mekong | 27/2 | 22/3 | P. Trà Nóc - Q. Bình Thủy - Tp. Cần Thơ |
FIR | HOSE | CTCP Địa ốc First Real | 2/3 | 20/3 | Số 50 - Đường Bạch Đằng - Q. Hải Châu - Tp. Đà Nẵng |
SMB | HOSE | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung | 4/3 | 21/3 | Victory Hotel, 14 Võ Văn Tần, quận 3, Tp HCM |
HII | HOSE | CTCP An Tiến Industries | 25/2 | 20/3 | X. Văn Phú - Tp. Yên Bái - T. Yên Bái |
BLI | UPCoM | Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long | 14/2 | 17/3 | Số 185 - Đường Điện Biên Phủ - P. Đa Kao - Q. 1 - Tp .Hồ Chí Minh |
VCT | UPCoM | CTCP Tư vấn xây dựng Vinaconex | 14/2 | 19/3 | Số 34 - Đường Láng Hạ - Tp. Hà Nội |
TOT | UPCoM | CTCP Vận tải Transimex | 20/2 | 21/3 | Q. 9 - Tp. Hồ Chí Minh |
SQC | UPCoM | CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn | 24/2 | 21/3 | X. Mỹ Thành - H. Phù Mỹ - T. Bình Định |
VAV | UPCoM | CTCP VIWACO | 24/2 | 19/3 | P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Tp. Hà Nội |
TB8 | UPCoM | CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI | 26/2 | 19/3 | Thị trần Đông Anh - H. Đông Anh - Tp. Hà Nội |
VNX | UPCoM | CTCP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại | 26/2 | 20/3 | Số 30 - Đường Lý Thái Tổ - Q. Hoàn Kiếm - Tp. Hà Nội |
VGL | UPCoM | CTCP Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - Vnsteel | 27/2 | 17/3 | Số 57 - Đường Phạm Văn Thuận - Tp. Biên Hòa - T. Đồng Nai |
TLT | UPCoM | CTCP Viglacera Thăng Long | 28/2 | 20/3 | P. Phúc Thắng - Tp. Phúc Yên - T. Vĩnh Phúc |
VIH | UPCoM | CTCP Viglacera Hà Nội | 2/3 | 18/3 | X. Long Châu - H. Yên Phong - T. Bắc Ninh |
DAC | UPCoM | CTCP Viglacera Đông Anh | 2/3 | 19/3 | Thị trấn Đông Anh - H. Đông Anh - Tp. Hà Nội |
BSD | UPCoM | CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân | 2/3 | 21/3 | Thị trấn Quang Minh - H. Mê Linh - Tp. Hà Nội |
APL | UPCoM | CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI | 2/3 | 21/3 | Số 506 - Đường Hà Huy Tập - P. Yên Viên - H. Gia Lâm - Tp. Hà Nội |
VHD | UPCoM | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị Vinaconex | 2/3 | 17/3 | Đường Trung Yên 9 - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Tp. Hà Nội |
MGG | UPCoM | Tổng Công ty Đức Giang - CTCP | 2/3 | 19/3 | Số 59 - Đường Đức Giang - P. Đức Giang - Q. Long Biên - Tp. Hà Nội |
BTN | UPCoM | CTCP Gạch Tuy Nen Bình Định | 14/2 | 17/3 | X. Phước Lộc - H. Tuy Phước - T. Bình Định |
RBC | UPCoM | CTCP Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su | 4/3 | 20/3 | Số 216 - Đường Lý Chính Thắng - P. 9 - Q. 3 - Tp. Hồ Chí Minh |
TDS | UPCoM | CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL | 4/3 | 20/3 | P. Trường Thọ - Q. Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh |
BSQ | UPCoM | Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi | 27/2 | 17/3 | Hội trường Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi |
CTCP Đầu tư LDG (Mã: LDG) đặt mục tiêu năm 2020 với các chỉ tiêu như doanh thu đạt 2.756 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 700 tỉ đồng, tương ứng 3,5 lần doanh thu và tăng trưởng 16% về lợi nhuận so với kết quả thực hiện năm 2019.
Bên cạnh đó, năm nay công ty dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 7%. Nếu kế hoạch này được ĐHĐCĐ thường niên 220 sắp tới thông qua thì đây là lần đầu tiên LDG chia cổ tức bằng tiền mặt trong 5 năm gần nhất.
Tại ĐHĐCĐ diễn ra vào ngày 19/3 tới đây, CTCP Thống Nhất (Mã: BAX) đề ra mục tiêu doanh thu năm 2020 đạt gần 296 tỉ đồng và chi phí đạt hơn 161 tỉ đồng, lần lượt tăng 46% và 61% so với thực hiện năm 2019. Đồng thời, BAX đặt kế hoạch lãi ròng đạt hơn 108 tỉ đồng, tăng 27%.
HĐQT công ty sẽ xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới là bán buồn nhiên liệu rắn, lỏng, khi và các sản phẩm liên quan như bán buôn xăng dầu và khí đốt; bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh, bán lẻ dầu hỏa, gas, than nhiên liệu.
CTCP Nước và Môi trường Bình Dương (Biwase - Mã: BWE) vừa công bố kế hoạch cho năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu 3.150 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 470 tỉ đồng.
Công ty cũng đặt mục tiêu nước thương phẩm, rác tiếp nhận và xử lí tăng 10% so với thực hiện năm 2019, đạt 35.000 đầu nối khách hàng... đồng thời dự kiến sẽ chia cổ tức với tỉ lệ 12% trên vốn điều lệ.
Mới đây, CTCP Nhựa An Phát Xanh (Mã: AAA) và CTCP FPT (Mã: FPT) đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ. Các nội dung đáng chú ý trong đó có việc AAA có kế hoạch mua lại 25,7 triệu cổ phiếu quĩ (tương đương 15% vốn điều lệ) và phát triển thêm một khu công nghiệp An Bình Quốc Tuấn diện tích giai đoạn 1 khoảng 180 ha tại Hải Dương...
FPT đặt mục tiêu doanh thu khối công nghệ đạt 1 tỉ USD vào năm 2021, tăng trưởng doanh thu chuyển đổi số từ 40 - 50% mỗi năm. Kế hoạch tổng doanh thu 32.450 tỉ đồng, tăng 17,1%, lợi nhuận trước thuế 5.510 tỉ đồng, tăng 18,1%...