[Cập nhật] Tỷ giá ngân hàng Techcombank mới nhất ngày 31/12/2019
Nguồn: Techcombank.
Bảng Tỷ giá ngân hàng Techcombank mới nhất ngày 31/12/2019
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
USD (1,2) | Đô La Mỹ | 22.571,00 | ||
USD (5,10,20) | Đô La Mỹ | 22.671,00 | ||
USD (50-100) | Đô La Mỹ | 23.091,00 | 23.111,00 | 23.231,00 |
JPY | Đồng Yên Nhật | 209,00 | 210,23 | 216,25 |
AUD | Đô Úc | 15.747,00 | 15.990,00 | 16.492,00 |
CAD | Đô Canada | 17.306,00 | 17.520,00 | 18.022,00 |
GBP | Bảng Anh | 29.748,00 | 30.083,00 | 30.688,00 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 23.358,00 | 23.594,00 | 24.097,00 |
SGD | Đô Singapore | 16.852,00 | 17.020,00 | 17.421,00 |
EUR | Euro | 25.477,00 | 25.785,00 | 26.485,00 |
CNY | Nhân dân tệ Trung Quốc | - | 3.255,00 | 3.386,00 |
HKD | Đô Hồng Kông | - | 2.845,00 | 3.045,00 |
THB | Bạt Thái Lan | 741,00 | 746,00 | 797,00 |
MYR | Đồng Ringgit Malaysia | - | 5.568,00 | 5.722,00 |
KRW | Korean Won | - | - | 23,00 |
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn ở Việt Nam, được thành lập năm 1993 với số vốn ban đầu 20 tỉ đồng.
Hiện Techcombank đang đáp ứng các nhu cầu mua bán ngoại tệ với tỷ giá cạnh tranh, thời gian thanh toán linh hoạt và quản lý rủi ro tỷ giá ngân hàng.
Ngân hàng này cũng cung cấp bảng tỷ giá hối đoái, tỷ giá bình quân liên ngân hàng được cập nhật liên tục theo giờ trong ngày.
Hiện Techcombank thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ (cả tiền mặt và chuyển khoản) với các loại tiền của các quốc gia trên thế giới bao gồm: USD, Euro, bảng Anh (GBP), dollar Australia (AUD), yen Nhật (JPY), franc Thụy Sỹ (CHF), dollar Singapore (SGD), bath Thái Lan (THB).
Ngoài ra, Techcombank cũng thực hiện giao dịch với nhiều tiền tệ nước khác như Hồng Kông,Trung Quốc, Malaysia nhưng chỉ thực hiện giao dịch bằng hình thức mua - bán qua chuyển khoản.