Tỷ giá ngoại tệ ngày 19/12: Yen Nhật, bảng Anh giảm giá
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Hôm nay (19/12), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 8 ngân hàng giảm giá mua và hai ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 8 ngân hàng giảm giá bán ra và hai ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất là 209,80 VND/JPY là ACB và SCB còn ngân hàng có giá bán thấp nhất là DongA Bank và Sacombank với 212,00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 201.26 | 207.84 | 214.44 | 203.50 | 210.11 | 216.84 |
Agribank | 208.69 | 210.03 | 212.49 | 208.93 | 210.27 | 212.73 |
ACB | 209.80 | 210.33 | 212.69 | 209.90 | 210.43 | 212.79 |
Techcombank | 208.15 | 209.36 | 215.36 | 208.54 | 209.75 | 215.77 |
VietinBank | 208.41 | 208.91 | 214.41 | 208.71 | 209.21 | 214.71 |
VPB | 208.30 | 209.83 | 213.40 | 208.30 | 209.83 | 213.40 |
DAB | 206.00 | 210.00 | 212.00 | 206.00 | 210.00 | 212.00 |
SCB | 209.80 | 210.40 | 213.10 | 210.00 | 210.60 | 213.30 |
STB | 208.00 | 210.00 | 212.00 | 209.00 | 210.00 | 225.00 |
NCB | 207.93 | 209.13 | 212.82 | 208.16 | 209.36 | 213.07 |
Ảnh minh họa
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc trong 11 ngân hàng khảo sát vào có 10 ngân hàng tăng giá mua và một ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua.
Trong khi đó chiều bán ra có 10 ngân hàng tăng giá bán và một ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 15.787 VND/AUD và có giá bán thấp nhất với 15.834 VND/AUD đều là Eximbank.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,659.37 | 15,759.04 | 16,052.38 | 15,613.69 | 15,713.09 | 16,005.65 |
Agribank | 15,719.00 | 15,782.00 | 16,020.00 | 15,671.00 | 15,734.00 | 15,972.00 |
ACB | 15,770.00 | 15,834.00 | 16,028.00 | 15,713.00 | 15,776.00 | 15,969.00 |
Techcombank | 15,484.00 | 15,722.00 | 16,224.00 | 15,431.00 | 15,668.00 | 16,171.00 |
VietinBank | 15,675.00 | 15,805.00 | 16,275.00 | 15,625.00 | 15,755.00 | 16,225.00 |
VPB | 15,582.00 | 15,689.00 | 16,066.00 | 15,582.00 | 15,689.00 | 16,066.00 |
DAB | 15,780.00 | 15,840.00 | 16,000.00 | 15,720.00 | 15,780.00 | 15,940.00 |
SCB | 15,730.00 | 15,780.00 | 16,080.00 | 15,690.00 | 15,740.00 | 16,040.00 |
STB | 15,720.00 | 15,820.00 | 16,026.00 | 15,668.00 | 15,768.00 | 15,974.00 |
EIB | 15,787.00 | 0.00 | 15,834.00 | 15,736.00 | 0.00 | 15,783.00 |
NCB | 15,686.00 | 15,776.00 | 16,062.00 | 15,640.00 | 15,730.00 | 16,015.00 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, có 8 ngân hàng giảm giá mua và hai ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 8 ngân hàng giảm giá bán và hai ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 30.116 VND/GBP và giá bán thấp nhất là 30.421 VND/GBP đều áp dụng tại Sacombank.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29,940.48 | 30,156.72 | 30,450.37 | 30,006.91 | 30,223.62 | 30,517.86 |
Agribank | 29,977.00 | 30,158.00 | 30,465.00 | 30,046.00 | 30,227.00 | 30,534.00 |
ACB | 0.00 | 30,153.00 | 0.00 | 0.00 | 30,218.00 | 0.00 |
Techcombank | 29,727.00 | 30,062.00 | 30,667.00 | 29,781.00 | 30,117.00 | 30,722.00 |
VietinBank | 29,934.00 | 30,154.00 | 30,574.00 | 30,008.00 | 30,228.00 | 30,648.00 |
VPB | 29,854.00 | 30,085.00 | 30,662.00 | 29,854.00 | 30,085.00 | 30,662.00 |
DAB | 30,050.00 | 30,170.00 | 30,470.00 | 30,070.00 | 30,180.00 | 30,490.00 |
SCB | 30,050.00 | 30,170.00 | 30,510.00 | 30,120.00 | 30,240.00 | 30,580.00 |
STB | 30,116.00 | 30,216.00 | 30,421.00 | 30,162.00 | 30,262.00 | 30,467.00 |
NCB | 30,025.00 | 30,145.00 | 30,466.00 | 30,078.00 | 30,198.00 | 30,527.00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào, trong số ngân hàng khảo sát có một ngân hàng tăng giá mua, một ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua.
Trong khi đó chiều bán ra có một ngân hàng tăng giá bán, hai ngân hàng giảm giá bán và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay, NCB có giá mua cao nhất là 18,38 VND/KRW và Agribank có giá bán thấp nhất là 20,73 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 18.17 | 19.14 | 21.19 | 18.18 | 19.15 | 21.20 |
Agribank | 0.00 | 19.11 | 20.73 | 0.00 | 19.11 | 20.74 |
Techcombank | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
VietinBank | 18.09 | 18.89 | 21.69 | 18.04 | 18.84 | 21.64 |
SCB | 0.00 | 19.70 | 21.80 | 0.00 | 19.70 | 21.80 |
STB | 0.00 | 19.00 | 21.00 | 0.00 | 19.00 | 21.00 |
NCB | 18.38 | 18.98 | 21.21 | 18.38 | 18.98 | 21.21 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại 3 ngân hàng khảo sát đều không đổi ở chiều mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá bán ra so với hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Techcombank | 0.00 | 3,247.00 | 3,380.00 | 0.00 | 3,247.00 | 3,377.00 |
VietinBank | 0.00 | 3,279.00 | 3,339.00 | 0.00 | 3,278.00 | 3,338.00 |
STB | 0.00 | 3,235.00 | 3,410.00 | 0.00 | 3,237.00 | 3,409.00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 716,32 - 803,61 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.901 - 17.213 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.425 - 17.826 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).