So sánh giá vàng hôm nay 13/3: SJC duy trì mốc 55 triệu đồng/lượng trong phiên cuối tuần
Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 15/3
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 13/3/2021
Tại thời điểm khảo sát, giá vàng SJC tiếp tục tăng nhẹ tại các hệ thống kinh doanh. Theo đó, giá mua vào tăng trong khoảng từ 20.000 - 50.000 đồng/lượng và bán ra tăng từ 70.000 - 150.000 đồng/lượng.
Cụ thể, vàng miếng SJC tại cửa hàng bạc đá quý Sài Gòn biến động nhiều nhất khi ghi nhận tăng 50.000 đồng/lượng (mua vào) và tăng 150.000 đồng/lượng (bán ra).
Doanh nghiệp Mi Hồng niêm yết giá trần mua vào đạt ngưỡng 55,47 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra tại Vàng bạc đá quí Sài Gòn chi nhánh Hà Nội là 55,87 triệu đồng/lượng.
Vàng miếng SJC tại ngân hàng Eximbank quay đầu giảm 130.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán so với phiên trước đó.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 12/3 | Phiên hôm nay 13/3 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 55,30 | 55,70 | 55,35 | 55,85 | +50 | +150 |
Hà Nội | 55,30 | 55,72 | 55,35 | 55,87 | +50 | +150 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 55,28 | 55,68 | 55,30 | 55,80 | +20 | +120 |
TP HCM | 55,30 | 55,70 | 55,30 | 55,80 | - | +100 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 55,35 | 55,70 | 55,37 | 55,77 | +20 | +70 |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 55,30 | 55,70 | 55,30 | 55,80 | - | +100 |
Hà Nội | 55,30 | 55,70 | 55,30 | 55,80 | - | +100 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 55,35 | 55,68 | 55,38 | 55,77 | +30 | +90 |
Mi Hồng | TP HCM | 55,42 | 55,60 | 55,47 | 55,67 | +50 | +70 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 55,33 | 55,58 | 55,20 | 55,45 | -130 | -130 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 13/3/2021
Giá vàng 24K tại các hệ thống kinh doanh tăng giảm trái chiều không nhiều quá 150.000 đồng/lượng trong phiên giao dịch cuối tuần.
Qua khảo sát, doanh nghiệp Mi Hồng niêm yết giá trần mua vào vàng nhẫn 24K đạt mức 51,50 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra tại Bảo Tín Minh Châu là 52,25 triệu đồng/lượng.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 12/3 | Phiên hôm nay 13/3 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 51,10 | 51,80 | 51,20 | 51,90 | +100 | +100 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 51,05 | 51,88 | 50,90 | 51,95 | -150 | +70 |
TP HCM | 51,05 | 51,88 | 50,90 | 51,95 | -150 | +70 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 51,10 | 52,10 | 51,10 | 52,10 | - | - |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,20 | 51,80 | 51,20 | 52,00 | - | +20 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 51,10 | 52,20 | 51,15 | 52,25 | +50 | +50 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,50 | 51,80 | 51,50 | 51,80 | - | - |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 13/3/2021
Giá vàng 18K tại hệ thống PNJ ghi nhận có nhiều biến động nhất so với các đơn vị còn lại. Theo đó, giá mua vào bán ra tăng đến 150.000 đồng/lượng.
Hiện tại, tập đoàn Doji niêm yết giá trần mua vào loại vàng tây 18K đạt mốc là 37,96 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra là 39,96 triệu đồng/lượng.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 12/3 | Phiên hôm nay 13/3 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 37,00 | 39,00 | 37,08 | 39,08 | +80 | +80 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 37,91 | 39,91 | 37,96 | 39,96 | +50 | +50 |
TP HCM | 37,91 | 39,91 | 37,96 | 39,96 | +50 | +50 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 37,60 | 39,00 | 37,75 | 39,15 | +150 | +150 |
Mi Hồng | TP HCM | 34,80 | 36,80 | 34,80 | 36,80 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn)
Giá vàng giao ngay đạt ngưỡng 1.727 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 4/2021 tăng 0,17% lên 1.725 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h00.
Qui đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.140 đồng), giá vàng thế giới tương đương 48,15 triệu đồng/lượng, thấp hơn 7,72 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.