So sánh giá vàng hôm nay 11/3: Đồng loạt tăng mạnh do đồng USD suy yếu
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 11/3/2021
Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 12/3
Qua khảo sát, giá vàng SJC tiếp đà tăng mạnh tại các đại lý kinh doanh trên toàn quốc.
Ở chiều mua vào, vàng miếng SJC được doanh nghiệp Mi Hồng điều chỉnh tăng 400.000 đồng/lượng và bán ra tăng 390.000 đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu.
Hiện, giá trần mua vào đạt ngưỡng 55,35 triệu đồng/lượng tại Mi Hồng và giá bán ra đạt ngưỡng 55,68 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu.
Trong khi đó, ngân hàng Eximbank niêm yết giá mua bán vàng SJC tăng 350.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 10/3 | Phiên hôm nay 11/3 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 54,95 | 55,35 | 55,23 | 55,63 | +280 | +280 |
Hà Nội | 54,95 | 55,37 | 55,23 | 55,65 | +280 | +280 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 54,95 | 55,35 | 55,25 | 55,65 | +300 | +300 |
TP HCM | 54,85 | 55,35 | 55,20 | 55,65 | +350 | +300 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 54,92 | 55,30 | 55,30 | 55,65 | +380 | +350 |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 54,85 | 55,30 | 55,10 | 55,60 | +250 | +300 |
Hà Nội | 54,85 | 55,30 | 55,10 | 55,60 | +250 | +300 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 54,96 | 55,29 | 55,33 | 55,68 | +370 | +390 |
Mi Hồng | TP HCM | 54,95 | 55,20 | 55,35 | 55,55 | +400 | +350 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 54,95 | 55,20 | 55,30 | 55,55 | +350 | +350 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 11/3/2021
Giá vàng 24K hôm nay đảo chiều tăng trở lại. Theo đó, giá mua tăng nhẹ 50.000 đồng/lượng và giá bán tăng 200.000 đồng/lượng tại hệ thống PNJ và Mi Hồng.
Hiện tại, giá trần mua vào vàng nhẫn 24K ghi nhận được tại Mi Hồng đạt ngưỡng là 51,70 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra tại Bảo Tín Minh Châu là 52,40 triệu đồng/lượng.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 10/3 | Phiên hôm nay 11/3 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 51,40 | 52,10 | 51,45 | 52,15 | +50 | +50 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 51,25 | 52,20 | 51,30 | 52,20 | +50 | - |
TP HCM | 51,25 | 52,20 | 51,30 | 52,20 | +50 | - | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 51,30 | 52,30 | 51,30 | 52,30 | - | - |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,20 | 52,00 | 51,20 | 52,20 | - | +200 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 51,25 | 52,35 | 51,30 | 52,40 | +50 | +50 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,70 | 52,00 | 51,70 | 52,20 | - | +200 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày ngày 11/3/2021
Giá vàng 18K tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quí trên toàn quốc không có nhiều biến động trong phiên giao dịch trưa ngày 11/3.
Tập đoàn Doji niêm yết giá trần mua vào cao nhất là 38,15 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra là 40,15 triệu đồng/lượng.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 10/3 | Phiên hôm nay 11/3 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 37,23 | 39,23 | 37,27 | 39,27 | +40 | +40 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 38,15 | 40,15 | 38,15 | 40,15 | - | - |
TP HCM | 38,15 | 40,15 | 38,15 | 40,15 | - | - | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 37,75 | 39,15 | 37,75 | 39,15 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 35,00 | 37,00 | 35,00 | 37,00 | - | - |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn)
Giá vàng giao ngay tăng 0,28% lên 1.731 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 4/2021 tăng 0,47% lên 1.729 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h00.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.140 đồng), giá vàng thế giới tương đương 48,26 triệu đồng/lượng, thấp hơn 7,42 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.