Loạt doanh nghiệp chốt quyền cổ tức khủng trong tuần 2-10/5
Một số doanh nghiệp có tỉ lệ chi trả cao như:
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (Mã: DP3) sắp trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 50%, tức một cổ phiếu được nhận 5.000 đồng.
Năm 2018, Dược phẩm Trung Ương 3 đạt lợi nhuận trước thuế trên 101 tỉ đồng , gấp đôi cùng kì và vượt 150% kế hoạch đặt ra, lợi nhuận sau thuế trên 80 tỉ đồng.
Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (Mã: CAV) dự tính trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 35%, tương ứng một cổ phiếu được nhận 3.500 đồng. Với vốn điều lệ hiện tại là 576 tỉ đồng, dự kiến CAV sẽ chi khoảng 200 tỉ đồng cho đợt cổ tức này.
Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ (Mã: SDG) và Công ty Cổ phần PVI (Mã: PVI) đều có kế hoạch trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 20%.
Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp trên HOSE:
Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
LDG | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 9/5 | 10/5 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018, tỉ lệ 100:25 | |
DPG | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 8/5 | 9/5 | 29/5 | Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (500đ/cp) |
DPG | HOSE | Cổ phiếu thưởng | 8/5 | 9/5 | Phát hành cổ phiếu tăng vốn, tỉ lệ 100:50 | |
ST8 | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 7/5 | 8/5 | 28/5 | Tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 (1.000đ/cp) |
SJS | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 3/5 | 6/5 | Trả cổ tức đợt 2/2017 (500 đ/cp) | |
SJS | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 3/5 | 6/5 | 30/9 | Trả cổ tức đợt 1/2017 (500 đ/cp) |
BRC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 3/5 | 6/5 | 27/5 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
CAV | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 2/5 | 3/5 | 17/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (3.500đ/cp) |
GDT | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 2/5 | 3/5 | 16/5 | Trả cổ tức đợt 3/2018 (1.500 đ/cp) |
Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp trên HNX và UPCoM:
Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
KHS | HNX | Cổ tức bằng tiền | 10/5 | 13/5 | 24/5 | Chia cổ tức năm 2018 (1.700 đ/cp) |
PVI | HNX | Cổ tức bằng tiền | 9/5 | 10/5 | 1/8 | Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) |
PSC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 9/5 | 10/5 | 30/5 | Trả cổ tức 2018 (1.350 đ/cp) |
VCM | HNX | Cổ tức bằng tiền | 9/5 | 10/5 | 27/5 | Trả cổ tức 2018 (2.000 đ/cp) |
SDG | HNX | Cổ tức bằng tiền | 9/5 | 10/5 | 24/5 | Trả cổ tức năm 2018 (2.000đ/cp) |
TVD | HNX | Cổ tức bằng tiền | 9/5 | 10/5 | 20/5 | Trả cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) |
SGH | HNX | Cổ tức bằng tiền | 8/5 | 9/5 | 17/6 | Tạm ứng cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) |
DGC | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 8/5 | 9/5 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018, tỉ lệ 100:15 | |
DP3 | HNX | Cổ tức bằng tiền | 3/5 | 6/5 | 12/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (5.000 đ/cp) |
SIC | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 3/5 | 6/5 | Chi trả cổ tức bằng CP năm 2018, tỉ lệ 100:20 | |
QST | HNX | Cổ tức bằng tiền | 2/5 | 3/5 | 16/5 | Trả cổ tức năm 2018 (1.300 đ/cp) |
BAL | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 10/5 | 13/5 | 31/5 | Trả cổ tức năm 2018 (1.300 đ/cp) |
QNU | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 9/5 | 10/5 | 24/5 | Trả cổ tức năm 2018 (395đ/cp) |
BGW | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 9/5 | 10/5 | 20/5 | Chi trả cổ tức năm 2018 (223.5đ/cp) |
MIG | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 8/5 | 9/5 | 20/5 | Trả cổ tức năm 2018 (800đ/cp) |
NDT | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 7/5 | 8/5 | 24/5 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
VCW | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 7/5 | 8/5 | 22/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (300đ/cp) |
VCW | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 7/5 | 8/5 | 22/5 | Tạm ứng cổ tức năm 2019 (200đ/cp) |
VGT | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 7/5 | 8/5 | 17/5 | Chi trả cổ tức đợt2/2017 (100đ/cp) |
MND | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 2/5 | 3/5 | 20/5 | Trả cổ tức năm 2018 (250 đ/cp) |
VDN | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 2/5 | 3/5 | 17/5 | Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/