Lãi suất ngân hàng Nam A Bank cập nhật tháng 5/2021
Khảo sát ngày 29/5, lãi suất tiền gửi VND tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) có một số điều chỉnh nhỏ tại một vài kỳ hạn gửi. Khung lãi suất tiết kiệm trả lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân vẫn tiếp tục duy trì trong khoảng từ 3,95%/năm đến 6,7%/năm. Các kỳ hạn áp dụng từ 1 tháng đến 36 tháng.
Trong đó, lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 7 tháng được giữ nguyên như ghi nhận vào tháng trước. Tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng có cùng lãi suất là 3,95%/năm. Hai kỳ hạn gửi 6 tháng và 7 tháng được duy trì lãi suất 6%/năm.
Đối với tiền gửi tại các kỳ hạn từ 8 tháng đến 11 tháng, Nam A Bank giảm đồng loạt 0,1 điểm % tại mỗi kỳ hạn. Lãi suất tiết kiệm ghi nhận được sau khi điều chỉnh là 6%/năm.
Từ kỳ hạn 12 tháng trở đi, ngân hàng giữ nguyên lãi suất đã triển khai trước đó. Các khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 12 tháng được ấn định với lãi suất là 6,1%/năm. Lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 13 tháng với số tiền dưới 500 tỷ đồng không được niêm yết cụ thể mà được áp dụng lãi suất tại kỳ hạn 12 tháng.
Khách hàng gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 14 - 17 tháng tiếp tục được hưởng lãi suất là 6,6%/năm. Tiếp đó tiền gửi tại kỳ hạn 18 - 29 tháng được niêm yết với cùng lãi suất 6,7%/năm. Trong đó khoản tiết kiệm dưới 500 tỷ đồng tại kỳ hạn 24 tháng được áp dụng lãi suất tại kỳ hạn 23 tháng.
Lãi suất ngân hàng Nam A Bank áp dụng tại các kỳ hạn từ 30 tháng đến 36 tháng duy trì ở mức 6,6%/năm.
Với thời gian gửi ngắn ngày 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần, ngân hàng ấn định lãi suất ở mức 0,2%/năm. Khách hàng tất toán khoản tiết kiệm trước hạn được áp dụng lãi suất là 0,1%/năm.
Bên cạnh đó, Nam A Bank cũng triển khai các kỳ trả lãi linh hoạt khác như: trả lãi hàng tháng (3,92%/năm - 6,4%/năm), trả lãi trước (3,88%/năm - 6,12%/năm), trả lãi hàng quý (5,91%/năm - 6,43%/năm) và trả lãi 6 tháng một lần (6%/năm - 6,48%/năm).
Lãi suất ngân hàng Nam A Bank áp dụng với tiền gửi VND tại quầy
KỲ HẠN | LÃI CUỐI KỲ | LÃI HÀNG THÁNG | LÃI TRẢ TRƯỚC | LÃI HÀNG QUÝ | LÃI 06 THÁNG/LẦN |
KKH | 0,1 | - | - | - | - |
1 tuần | 0,2 | - | - | - | - |
2 tuần | 0,2 | - | - | - | - |
3 tuần | 0,2 | - | - | - | - |
1 tháng | 3,95 | - | 3,93 | - | - |
2 tháng | 3,95 | 3,94 | 3,92 | - | - |
3 tháng | 3,95 | 3,93 | 3,91 | - | - |
4 tháng | 3,95 | 3,93 | 3,89 | - | - |
5 tháng | 3,95 | 3,92 | 3,88 | - | - |
6 tháng | 6 | 5,92 | 5,82 | 5,95 | - |
7 tháng | 6 | 5,91 | 5,79 | - | - |
8 tháng | 6 | 5,89 | 5,76 | - | - |
9 tháng | 6 | 5,88 | 5,74 | 5,91 | - |
10 tháng | 6 | 5,86 | 5,71 | - | - |
11 tháng | 6 | 5,85 | 5,68 | - | - |
12 tháng | 6,1 | 5,93 | 5,74 | 5,96 | 6 |
13 tháng (**) | - | 5,92 | 5,72 | - | - |
14 tháng | 6,6 | 6,37 | 6,12 | - | - |
15 tháng | 6,6 | 6,35 | 6,09 | 6,39 | - |
16 tháng | 6,6 | 6,34 | 6,06 | - | - |
17 tháng | 6,6 | 6,32 | 6,03 | - | - |
18 tháng | 6,7 | 6,4 | 6,08 | 6,43 | 6,48 |
19 tháng | 6,7 | 6,38 | 6,05 | - | - |
20 tháng | 6,7 | 6,36 | 6,02 | - | - |
21 tháng | 6,7 | 6,35 | 5,99 | 6,38 | - |
22 tháng | 6,7 | 6,33 | 5,96 | - | - |
23 tháng | 6,7 | 6,33 | 5,93 | - | - |
24 tháng (***) | - | 6,3 | 5,9 | 6,33 | 6,38 |
25 tháng | 6,7 | 6,28 | 5,87 | - | - |
26 tháng | 6,7 | 6,27 | 5,85 | - | - |
27 tháng | 6,7 | 6,25 | 5,82 | 6,28 | - |
28 tháng | 6,7 | 6,24 | 5,79 | - | - |
29 tháng | 6,7 | 6,22 | 5,76 | - | - |
30 tháng | 6,6 | 6,12 | 5,66 | 6,15 | 6,2 |
31 tháng | 6,6 | 6,1 | 5,63 | - | - |
32 tháng | 6,6 | 6,09 | 5,61 | - | - |
33 tháng | 6,6 | 6,08 | 5,58 | 6,11 |
|
34 tháng | 6,6 | 6,06 | 5,56 | - | - |
35 tháng | 6,6 | 6,05 | 5,53 | - | - |
36 tháng | 6,6 | 6,03 | 5,5 | 6,06 | 6,11 |
Nguồn: Nam A Bank
Lãi suất ngân hàng áp dụng cho tiền gửi online trong tháng này hạ 0,1 điểm % tại các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng. Phạm vi lãi suất không đổi, dao động từ 3,95%/năm đến 6,8%/năm. Tuy nhiên sản phẩm tiết kiệm online không áp dụng với một số kỳ hạn lẻ như biểu lãi suất tại quầy.
Khi gửi tiền tiết kiệm qua hình thức online khách hàng sẽ được hưởng lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy tại một số kỳ hạn gửi.
Mức lãi suất tiền gửi cao nhất ghi nhận được tại Nam A Bank là 6,8%/năm, áp dụng tại kỳ hạn 13 - 36 tháng đối với tiền tiết kiệm qua kênh online.
Lãi suất tiền gửi online tại ngân hàng Nam A Bank
KỲ HẠN (THÁNG) | LÃI CUỐI KỲ |
01 tuần | 0,2 |
02 tuần | 0,2 |
03 tuần | 0,2 |
01 tháng | 3,95 |
02 tháng | 3,95 |
03 tháng | 3,95 |
04 tháng | 4 |
05 tháng | 4 |
06 tháng | 6,2 |
07 tháng | 6,2 |
08 tháng | 6,2 |
09 tháng | 6,2 |
10 tháng | 6,2 |
11 tháng | 6,2 |
12 tháng | 6,7 |
13 tháng | 6,8 |
14 tháng | 6,8 |
15 tháng | 6,8 |
16 tháng | 6,8 |
17 tháng | 6,8 |
18 tháng | 6,8 |
24 tháng | 6,8 |
36 tháng | 6,8 |
Nguồn: Nam A Bank