Lãi suất Ngân hàng Nam A Bank cập nhật mới nhất tháng 11/2021
Tháng 11 này, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) qua khảo sát nhìn chung không có sự thay đổi so với ghi nhận đầu tháng trước. Do đó, khung lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ tại quầy được duy trì trong khoảng từ 3,95%/năm đến 6,7%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.
Cụ thể, các kỳ hạn từ 1 tháng - 5 tháng được ngân hàng Nam Á niêm yết với lãi suất 3,95%/năm. Trong khi lãi suất tiền gửi đang triển khai tại kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng là 5,6%/năm. Còn các khoản tiền gửi từ 8 tháng đến 11 tháng cùng được ngân hàng này ấn định với lãi suất chung là 5,9%/năm.
Ngoài ra, lãi suất ngân hàng Nam A Bank dành cho kỳ hạn 12 tháng hiện là 6,1%/năm. Trường hợp khách hàng có khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 13 tháng với số tiền dưới 500 tỷ đồng sẽ được hưởng chung với kỳ hạn 12 tháng là 6,1%/năm.
Đối với các khoản tiết kiệm có kỳ hạn 14 tháng đến 17 tháng, ngân hàng Nam Á đang đồng áp dụng lãi suất là 6,6%/năm. Trong khi các kỳ hạn từ 18 tháng đến 23 tháng được niêm yết mức lãi suất cao hơn là 6,7%/năm.
Tại kỳ hạn 24 tháng, khách hàng gửi tiết kiệm với số tiền dưới 500 tỷ đồng sẽ được áp dụng lãi suất của kỳ hạn 23 tháng, hiện là 6,7%/năm.
Cũng trong tháng 11 này, lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn 25 - 29 tháng được nhận lãi suất 6,5%/năm; các kỳ hạn 30 - 33 tháng có cùng lãi suất là 6,4%/năm.
Ở ba kỳ hạn gửi dài nhất 34, 35 và 35 tháng, lãi suất ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức 5,9%/năm.
Khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn siêu ngắn như từ 1 tuần - 3 tuần sẽ được nhận lãi suất 0,2%/năm cho mọi khoản tiền gửi. Lãi suất không kỳ hạn mà Ngân hàng Nam Á áp dụng với cá nhân là 0,1%/năm.
Tương tự với các hình thức trả lãi khác, ngân hàng cũng không có sự điều chỉnh lãi suất so với khảo sát trước đó. Phạm vi lãi suất do đó cũng không có sự thay đổi và vẫn tương ứng như sau: Lãi hàng tháng (3,92% - 6,4%/năm), lãi trả trước (3,88% - 6,12%/năm), lãi hàng quý (5,46% - 6,43%/năm), lãi 6 tháng/lần (5,5% - 6,48%/năm).
Lãi suất Ngân hàng Nam Á niêm yết cho tiền gửi tại quầy của khách hàng cá nhân tháng 11
KỲ HẠN | LÃI CUỐI KỲ | LÃI HÀNG THÁNG | LÃI TRẢ TRƯỚC | LÃI HÀNG QUÝ | LÃI 06 THÁNG/LẦN |
KKH | 0,1 | - | - | - | - |
1 tuần | 0,2 | - | - | - | - |
2 tuần | 0,2 | - | - | - | - |
3 tuần | 0,2 | - | - | - | - |
1 tháng | 3,95 | - | 3,93 | - | - |
2 tháng | 3,95 | 3,94 | 3,92 | - | - |
3 tháng | 3,95 | 3,93 | 3,91 | - | - |
4 tháng | 3,95 | 3,93 | 3,89 | - | - |
5 tháng | 3,95 | 3,92 | 3,88 | - | - |
6 tháng | 5,6 | 5,53 | 5,44 | 5,56 | - |
7 tháng | 5,6 | 5,52 | 5,42 | - | - |
8 tháng | 5,9 | 5,8 | 5,67 | - | - |
9 tháng | 5,9 | 5,78 | 5,64 | 5,81 | - |
10 tháng | 5,9 | 5,77 | 5,62 | - | - |
11 tháng | 5,9 | 5,75 | 5,59 | - | - |
12 tháng | 6,1 | 5,93 | 5,74 | 5,96 | 6 |
13 tháng (**) | - | 5,92 | 5,72 | - | - |
14 tháng | 6,6 | 6,37 | 6,12 | - | - |
15 tháng | 6,6 | 6,35 | 6,09 | 6,39 | - |
16 tháng | 6,6 | 6,34 | 6,06 | - | - |
17 tháng | 6,6 | 6,32 | 6,03 | - | - |
18 tháng | 6,7 | 6,4 | 6,08 | 6,43 | 6,48 |
19 tháng | 6,7 | 6,38 | 6,05 | - | - |
20 tháng | 6,7 | 6,36 | 6,02 | - | - |
21 tháng | 6,7 | 6,35 | 5,99 | 6,38 | - |
22 tháng | 6,7 | 6,33 | 5,96 | - | - |
23 tháng | 6,7 | 6,33 | 5,93 | - | - |
24 tháng (***) | - | 6,3 | 5,9 | 6,33 | 6,38 |
25 tháng | 6,5 | 6,11 | 5,72 | - | - |
26 tháng | 6,5 | 6,09 | 5,69 | - | - |
27 tháng | 6,5 | 6,08 | 5,67 | 6,11 | - |
28 tháng | 6,5 | 6,06 | 5,64 | - | - |
29 tháng | 6,5 | 6,05 | 5,61 | - | - |
30 tháng | 6,4 | 5,95 | 5,51 | 5,98 | 6,02 |
31 tháng | 6,4 | 5,93 | 5,49 | - | - |
32 tháng | 6,4 | 5,92 | 5,46 | - | - |
33 tháng | 6,4 | 5,9 | 5,44 | 5,93 |
|
34 tháng | 5,9 | 5,46 | 5,05 | - | - |
35 tháng | 5,9 | 5,45 | 5,03 | - | - |
36 tháng | 5,9 | 5,44 | 5,01 | 5,46 | 5,5 |
Nguồn: Nam A Bank.
Đáng chú ý, lãi suất tiền gửi online tại Nam A Bank trong tháng 11 cũng nhìn chung không sự điều chỉnh nào so với trước. Do đó, phạm vi lãi suất tiền gửi online trong tháng này nằm trong khoảng từ 3,95%/năm đến 7,1%/năm, trải dài từ kỳ hạn 1 - 36 tháng.
Mức lãi suất cao nhất đang được áp dụng tại Ngân hàng Nam Á hiện là 7,1%/năm được ấn cho các khoản tiền gửi online có kỳ hạn 16 - 36 tháng.
Biểu lãi suất tiết kiệm online tại Nam A Bank trong tháng 11
KỲ HẠN (THÁNG) | LÃI CUỐI KỲ |
01 tuần | 0,2 |
02 tuần | 0,2 |
03 tuần | 0,2 |
01 tháng | 3,95 |
02 tháng | 3,95 |
03 tháng | 3,95 |
04 tháng | 4 |
05 tháng | 4 |
06 tháng | 6 |
07 tháng | 6,1 |
08 tháng | 6,2 |
09 tháng | 6,3 |
10 tháng | 6,3 |
11 tháng | 6,3 |
12 tháng | 6,9 |
13 tháng | 6,9 |
14 tháng | 6,9 |
15 tháng | 6,9 |
16 tháng | 7,1 |
17 tháng | 7,1 |
18 tháng | 7,1 |
24 tháng | 7,1 |
36 tháng | 7,1 |
Nguồn: Nam A Bank.