Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 11/2019?
Đầu tháng 11, lãi suất tiền gửi tại nhiều ngân hàng lại tiếp tục được điều chỉnh. Một số ngân hàng đã thay đổi lãi suất trong thời gian gần đây như: TPBank, NCB, VPBank, ABBank, PVcomBank, Ngân hàng Bản Việt,....
Theo thống kê từ biểu lãi suất của 30 ngân hàng thương mại trong nước vào ngày 6/11, mức lãi suất cao nhất đối với hình thức tiết kiệm tại quầy ở các ngân hàng là 8,8%/năm, được áp dụng cho kì hạn gửi 36 tháng tại Ngân hàng Quốc dân (NCB). NCB là một trong những ngân hàng có sự điều chỉnh tăng mạnh lãi suất mới đây.
Trước đó, tại ngân hàng SHB, mức lãi suất huy động đã vọt lên 9,4%/năm áp dụng cho những khoản tiền gửi lớn trên 500 tỉ đồng nhưng chiều ngày 6/11, ngân hàng đã thực hiên điều chỉnh biểu lãi suất. Hiện tại, lãi suất cao nhất áp dụng tại SHB chỉ là 8,4%/năm đối với khách hàng gửi kì hạn 13 tháng theo chương trình khuyến mãi "Ưu đãi chào thu".
Tiếp theo là Ngân hàng Việt Á với lãi suất 8,75%/năm ở kì hạn gửi 13 tháng (số tiền gửi từ 10 triệu đồng), Ngân hàng Bản Việt và TPBank cùng có mức lãi suất cao nhất là 8,6%/năm, áp dụng với kì hạn gửi 24 tháng.
Trong 30 ngân hàng khảo sát có tới 17 ngân hàng có mức lãi suất tiền gửi từ 8%/năm.
Nhóm ngân hàng có lãi suất cao nhất cuối bảng tiếp tục là các "ông lớn" ngân hàng thương mại Nhà nước (Vietcombank, VietinBank) với mức 6,8%/năm; SeABank ở mức 6,95%/năm; Agribank và BIDV ở mức 7%/năm.
So sánh lãi suất ngân hàng mới nhất tháng 11/2019
STT | Ngân hàng | Lãi suất cao nhất | Kì hạn gửi | Điều kiện khác |
1 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | 8,8% | 36 tháng | |
2 | Ngân hàng Việt Á | 8,75% | 13 tháng | Từ 10 trđ, CT "Gắn kết dài lâu" |
3 | TPBank | 8,60% | 24 tháng | Từ 100 tỉ trở lên |
4 | Ngân hàng Bản Việt | 8,60% | Từ 24 tháng trở lên | Tiết kiệm 39+ |
5 | SCB | 8,55% | Từ 13 tháng trở lên | Tiết kiệm đắc lộc phát |
6 | VietBank | 8,50% | 36 tháng | |
7 | PVcomBank | 8,50% | 13 tháng | Từ 500 tỉ đồng trở lên |
8 | SHB | 8,40% | Kì hạn 13 tháng | |
9 | VPBank | 8,40% | 24 tháng | TK Phát lộc Thịnh vượng từ 10 tỉ đồng |
10 | Eximbank | 8,4% | 13, 24, 36 tháng | Riêng 13 tháng gửi từ 100 tỉ trở lên |
11 | Ngân hàng Bắc Á | 8,30% | Từ 13 tháng trở lên | |
12 | ABBank | 8,30% | Từ 13 tháng trở lên | |
13 | Ngân hàng OCB | 8,20% | 13 tháng | Từ 500 tỉ đồng trở lên |
14 | LienVietPostBank | 8,00% | 13*, 48, 60 tháng | |
15 | Kienlongbank | 8,00% | 15, 18, 24 tháng | |
16 | ACB | 8,00% | Từ 18 tháng | Từ 5 tỉ đồng trở lên |
17 | Sacombank | 8,00% | 13 tháng | Từ 100 tỉ trở lên |
18 | VIB | 7,99% | 12 - 13 tháng | Từ 500 tỉ trở lên |
19 | OceanBank | 7,80% | 12 tháng trở lên | |
20 | MSB | 7,80% | 24, 36 Tháng | |
21 | MBBank | 7,70% | 24, 36 tháng | Riêng 24 tháng: gửi từ 200 tỉ đồng trở lên |
22 | Saigonbank | 7,70% | Từ 13 tháng trở lên | |
23 | ACB | 7,60% | 13 tháng | Từ 30 tỉ trở lên |
24 | DongA Bank | 7,60% | Từ 13 tháng trở lên | |
25 | HDBank | 7,40% | 18 tháng | |
26 | Techcombank | 7,30% | 18 tháng | KH ưu tiên 50+, từ 3 tỉ trở lên |
27 | VietinBank | 7% | Trên 36 tháng | |
28 | BIDV | 7,00% | 12 tháng | |
29 | SeABank | 6,95% | 36 tháng | |
30 | Agribank | 6,80% | 12 tháng trở lên | |
31 | Vietcombank | 6,80% | Từ 12 tháng trở lên |
Nguồn: Trúc Minh tổng hợp