Cập nhật mới nhất bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng trong tháng 11/2021
Khảo sát lãi suất tiết kiệm của hơn 30 ngân hàng thương mại trong nước dành cho kỳ hạn 3 tháng trong tháng 11 có thể thấy một số ngân hàng có dấu hiệu điều chỉnh lãi suất so với ghi nhận đầu tháng trước. Tuy nhiên, khung lãi suất tại kỳ hạn này vẫn được duy trì trong khoảng từ 2,7%/năm đến 4%/năm.
Theo đó, lãi suất cao nhất áp dụng tại kỳ hạn 3 tháng vẫn ở mức là 4%/năm và được duy trì tại một ngân hàng duy nhất là VPBank với điều kiện số tiền gửi từ 50 tỷ đồng trở lên.
Đứng thứ hai trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng hiện là PVcombank với mức ghi nhận được cho kỳ hạn 3 tháng hiện là 3,9%/năm.
Ngoài ra, có thể kể đến các ngân hàng cũng có lãi suất huy động tương đối cao tại kỳ hạn này như: SCB (3,85%/năm); Ngân hàng Bắc Á (3,8%/năm): Ngân hàng Quốc Dân, MSB và Ngân hàng Bản Việt với lãi suất cùng được triển khai ở mức là 3,8%/năm.
Lãi suất tiền gửi mà nhóm 4 “ông lớn” ngân hàng có vốn nhà nước dành cho kỳ hạn 3 tháng được đồng loạt ở mức không đổi so với đầu tháng 9 là 3,4%/năm.
Cũng trong tháng 11 này, lãi suất thấp nhất được huy động tại kỳ hạn 3 tháng vẫn thuộc về ngân hàng Techcombank và được quy định ở mức không đổi là 2,7%/năm.
So sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng mới nhất tháng 11/2021
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 4,00% |
2 | PVcomBank | - | 3,90% |
3 | SCB | - | 3,85% |
4 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,80% |
5 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,80% |
6 | MSB | - | 3,80% |
7 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,80% |
8 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 50 tỷ | 3,75% |
9 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,75% |
10 | Ngân hàng Việt Á | - | 3,75% |
11 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 3,70% |
12 | VietBank | - | 3,70% |
13 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,65% |
14 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 3,60% |
15 | VIB | Từ 300 trđ trở lên | 3,60% |
16 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,60% |
17 | SeABank | - | 3,60% |
18 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 3,55% |
19 | ABBank | - | 3,55% |
20 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 3,50% |
21 | VIB | Từ 10 trđ - dưới 300 trđ | 3,50% |
22 | Eximbank | - | 3,50% |
23 | OceanBank | - | 3,50% |
24 | Ngân hàng OCB | - | 3,50% |
25 | TPBank | - | 3,45% |
26 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 3,45% |
27 | Agribank | - | 3,40% |
28 | VietinBank | - | 3,40% |
29 | Vietcombank | - | 3,40% |
30 | BIDV | - | 3,40% |
31 | LienVietPostBank | - | 3,40% |
32 | Kienlongbank | - | 3,40% |
33 | ACB | Từ 20 triệu - dưới 200 trđ | 3,40% |
34 | Sacombank | - | 3,40% |
35 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,40% |
36 | Saigonbank | - | 3,40% |
37 | MBBank | - | 3,20% |
38 | HDBank | Dưới 300 tỷ | 3,10% |
39 | Techcombank | Dưới 999 tỷ | 2,70% |
Nguồn: Quỳnh Hương tổng hợp.