Bảng Giá Kim Cương Hôm Nay Năm 2020
Vậy 1 carat kim cương giá bao nhiêu tiền? Bạn đọc hãy tham khảo ngay bảng giá kim cương phổ biến hiện nay dưới đây để thấy rõ, các tiêu chuẩn đánh giá sẽ quyết định giá cả của viên kim cương.
1 carat bằng bao nhiêu ly?
Chúng ta thường nghe nói viên kim cương 4 ly 4, 3 ly 6 hoặc 6 ly 8, vậy một carat bằng bao nhiêu ly?
Thực tế người ta chuyển đổi từ carat sang đơn vị milimet (thường hay được đọc là ly) quen thuộc ta vẫn hay dùng để hình dung được 1 viên kim cương to hay là nhỏ ra sao. Thực chất, đây chỉ là cách chuyển đổi đơn vị đo lường từ trọng lượng sang khối lượng. Các giá trị khi quy đổi chi tiết như sau:
1 viên kim cương 0.2 carat có kích thước tương đương từ 4.0 - 4.3 mm 1 viên kim cương 0.3 carat có kích thước tương đương từ 4.3 - 4.7 mm 1 viên kim cương 0.4 carat có kích thước tương đương từ 4.8 - 5.0 mm 1 viên kim cương 0.5 carat có kích thước tương đương từ 5.0 - 5.4 mm 1 viên kim cương 0.6 carat có kích thước tương đương từ 5.4 - 5.7 mm 1 viên kim cương 0.7 carat có kích thước tương đương từ 5.7 - 5.9 mm 1 viên kim cương 0.8 carat có kích thước tương đương từ 6.0 - 6.1 mm 1 viên kim cương 0.9 carat có kích thước tương đương từ 6.1 - 6.4 mm 1 viên kim cương 1.0 carat có kích thước tương đương từ 6.3 - 6.6 mm
Kiểm định quốc tế GIA, IGI uy tín thế giới, giá trị toàn cầu - Giá và chính sách thu đổi đến 90% có lợi nhất cho Khách hàng!
Ngoài ra Giá bạc nguyên liệu, giá bạc ở việt nam, giá bạc tai ha noi. Giá bạc online, giá bạc nguyên chất hôm nay, giá DN Bạc Tiến Mạnh. Giá 1 chỉ bạc nguyên chất, hỏi giá bạc 9999 hôm nay, giá bạc 9999, giá bạc bao nhiêu tiền 1 chỉ năm 2020.
Ngoài ra tại phiên giao dịch đầu tuần hôm nay, giá vàng hôm nay mua vào của vàng miếng SJC chạm ngưỡng 48,58 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra của vàng miếng SJC chỉnh thức chạm đỉnh 49 triệu đồng/lượng.
Bảng giá kim cưng kiểm định quốc giá hiện nay năm 2020
Ex*: Excellent. GIA*: Giấy kiểm định GIA .
Kích cỡ (ly) | Thông số (Color/Clarity/Cut) | Giá |
---|
3 ly 6 | F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* | 7,245,000 |
4 ly 5 | F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* | 19,228,000 |
5 ly 4 | F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* | 57,408,000 |
6 ly 3 | F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* | 173,604,000 |
6 ly 8 | E/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* | 279,588,000 |
7 ly 2 | F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* | 344,195,000 |
8 ly 1 | F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* | 623,001,000 |
9 ly | E/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* | 1,349,939,000 |
GIÁ KIM CƯƠNG 4 LY 1 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|
D | 18,538,000 | 17,710,000 | 16,882,000 | 15,778,000 | 15,042,000 |
E | 17,710,000 | 16,882,000 | 16,054,000 | 15,042,000 | 14,306,000 |
F | 16,882,000 | 16,054,000 | 15,226,000 | 14,306,000 | 13,570,000 |
G | 15,939,000 | 14,973,000 | 14,168,000 | 13,363,000 | 12,489,000 |
H | 15,042,000 | 14,168,000 | 13,271,000 | 12,374,000 | 11,500,000 |
GIÁ KIM CƯƠNG 4 LY 5 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|
D | 32,246,000 | 27,255,000 | 24,173,000 | 23,161,000 | 22,379,000 |
E | 26,289,000 | 24,173,000 | 21,850,000 | 21,597,000 | 20,792,000 |
F | 23,322,000 | 21,850,000 | 20,309,000 | 20,010,000 | 19,228,000 |
G | 21,850,000 | 20,585,000 | 19,320,000 | 18,998,000 | 18,009,000 |
H | 19,596,000 | 19,320,000 | 18,331,000 | 18,009,000 | 17,020,000 |
GIÁ KIM CƯƠNG 5 LY 4 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|
D | 104,489,000 | 87,193,000 | 78,545,000 | 70,955,000 | 65,527,000 |
E | 80,592,000 | 74,451,000 | 70,610,000 | 66,884,000 | 60,099,000 |
F | 73,186,000 | 68,080,000 | 66,631,000 | 64,170,000 | 57,408,000 |
G | 65,044,000 | 61,709,000 | 60,030,000 | 57,408,000 | 53,337,000 |
H | 57,868,000 | 55,315,000 | 53,406,000 | 51,980,000 | 49,266,000 |
GIÁ KIM CƯƠNG 6 LY 3 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|
D | 360,985,000 | 296,033,000 | 258,566,000 | 221,076,000 | 193,591,000 |
E | 280,508,000 | 258,566,000 | 236,072,000 | 198,605,000 | 183,609,000 |
F | 245,019,000 | 236,072,000 | 211,094,000 | 186,093,000 | 173,604,000 |