Giá xăng dầu đồng loạt tăng trở lại
Chiều ngày 11/6, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu. Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng/dầu | Điều chỉnh | Không cao hơn |
---|---|---|
Xăng E5RON92 | + 622 đồng/lít | 19.048 đồng/lít |
Xăng RON95-III | +633 đồng/lít | 20.164 đồng/lít |
Dầu diesel 0.05S | +674 đồng/lít | 15.448 đồng/lít |
Dầu hỏa | +587 đồng/lít | 14.412 đồng/lít |
Dầu mazut 180CST 3.5S | +675 đồng/kg | 14.954 đồng/kg |
Mức giá này chính thức có hiệu lực từ 15h ngày 11/6.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết tình hình dịch bệnh trong nước tiếp tục diễn biến rất phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng tiêu cực.
Trong các kỳ điều hành gần đây, nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ bình ổn giá ở mức khá cao.
TT | Kỳ điều hành | Mặt hàng | ||||
Xăng E5 RON92 (đồng/lít) | Xăng RON95 (đồng/lít) | Dầu Diesel (đồng/lít) | Dầu hỏa (đồng/lít) | Dầu mazut (đồng/kg) | ||
1 | 11/01/2021 | 1.100 | 200 | 200 | 300 | 181 |
2 | 26/01/2021 | 1.350 | 400 | 300 | 400 | 250 |
3 | 10/02/2021 | 1.729 | 847 | 643 | 635 | 603 |
4 | 25/02/2021 | 2.000 | 1.150 | 850 | 900 | 800 |
5 | 12/3/2021 | 2.000 | 1.100 | 600 | 600 | 600 |
6 | 27/3/2021 | 1.900 | 1.050 | 500 | 500 | 600 |
7 | 12/4/2021 | 1.800 | 950 | 250 | 300 | 500 |
8 | 27/4/2021 | 1.900 | 1.050 | 400 | 400 | 500 |
9 | 12/5/2021 | 1.900 | 1.050 | 400 | 400 | 500 |
10 | 27/5/2021 | 1.782 | 875 | 593 | 483 | 37 |
11 | 11/6/2021 | 1.700 | 800 | 500 | 400 | 0 |
Mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ đầu năm 2021 tới kỳ điều hành lần này. Nguồn: Bộ Công Thương
Trong kỳ điều hành lần này, Liên Bộ Công Thương – Tài Chính quyết định tiếp tục chi Quỹ bình ổn giá đối với một số loại xăng dầu ở mức cao (từ 200-1.600 đồng/lít).