TOP 10 ngân hàng lãi lớn nhất từ kinh doanh chứng khoán
Thống kê từ báo cáo tài chính của 29 ngân hàng trong nước, tổng lãi thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán (gồm: chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư) trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt hơn 8.100 tỉ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kì 2019.
Top 10 ngân hàng lãi nhiều nhất từ kinh doanh chứng khoán gồm BIDV, Techcombank, VPBank, OCB, ACB, MB, VietinBank, TPBank, VietABank và MSB. Tổng lãi thuần từ kinh doanh chứng khoán của các ngân hàng này đạt gần 6.950 tỉ đồng, chiếm gần 86% tổng lãi thuần của 29 nhà băng được thống kê.
Trong 29 ngân hàng khảo sát, có 20 ngân hàng ghi nhận tăng trưởng lãi thuần từ kinh doanh chứng khoán nửa đầu năm. Trong đó, nhiều nhà băng có mức tăng trưởng hàng trăm, hàng nghìn phần trăm, thậm chí chuyển từ lỗ sang lãi lớn.
Ngược lại, TPBank, SCB, HDBank, Eximbank, SHB là những ngân hàng ghi nhận sự sụt giảm lãi thuần từ kinh doanh chứng khoán. Trong khi, Agribank, Viecombank, Sacombank và LienVietPostBank lỗ trong mảng kinh doanh này.
Lãi thuần từ kinh doanh chứng khoán các ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2020
STT | Ngân hàng | Chi phí dự phòng (tỉ đồng) | Thay đổi (%) | |
6 tháng 2020 | 6 tháng 2019 | |||
1 | BIDV | 1.089 | -177 | - |
2 | Techcombank | 958 | 304 | 215% |
3 | VPBank | 851 | 332 | 156% |
4 | OCB | 805 | 423 | 90% |
5 | ACB | 748 | 14 | 5279% |
6 | MB | 715 | 262 | 173% |
7 | VietinBank | 524 | -107 | - |
8 | TPBank | 506 | 594 | -15% |
9 | VietBank | 406 | 51 | 692% |
10 | MSB | 347 | 52 | 562% |
11 | SCB | 266 | 291 | -9% |
12 | ABBank | 250 | 156 | 60% |
13 | SeABank | 164 | 82 | 100% |
14 | HDBank | 155 | 189 | -18% |
15 | VietCapitalBank | 89 | 22 | 313% |
16 | VIB | 82 | -27 | - |
17 | NCB | 74 | 10 | 662% |
18 | NamABank | 46 | 36 | 28% |
19 | Eximbank | 41 | 68 | -39% |
20 | KienLongBank | 38 | 7 | 443% |
21 | PGBank | 36 | 11 | 227% |
22 | BacABank | 22 | -1 | - |
23 | VietABank | 17 | 3 | 591% |
24 | SHB | 14 | 43 | -67% |
25 | SaigonBank | 0 | 0 | - |
26 | Agribank | -20 | -37 | - |
27 | VietcomBank | -21 | 85 | - |
28 | Sacombank | -33 | 25 | - |
29 | LienVietPostBank | -63 | -10 | - |
Tổng | 8.106 | 2.701 | 200% |
Nguồn: Quốc Thụy tổng hợp