Hơn 20 doanh nghiệp sắp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt
Một số doanh nghiệp có tỉ lệ cổ tức tiền mặt cao như:
Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết (Mã: PTG) dự kiến trả 20% mệnh giá, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng, CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex (Mã: VCP) tỉ lệ 20%, CTCP Vật tư Bưu điện (Mã: PMJ) tỉ lệ 16,5%, Công ty Cổ phần Chương Dương (Mã: CDC) tỉ lệ 15%, ...
Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần tới (Tổng hợp từ VNDirect):
| STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
| 1 | CDG | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 11/7 | 12/7 | 30/7 | Trả cổ tức năm 2017 (500 đ/cp) |
| 2 | CKV | HNX | Cổ tức bằng tiền | 15/7 | 16/7 | 30/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
| 3 | TSG | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 15/7 | 16/7 | 26/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.150 đ/cp) |
| 4 | VNE | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 15/7 | 16/7 | 24/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (400 đ/cp) |
| 5 | KBC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 12/7 | 15/7 | 15/8 | Trả cổ tức đợt 1/2018 (500 đ/cp) |
| 6 | VPS | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 12/7 | 15/7 | 01/8 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (600 đ/cp) |
| 7 | NQT | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 12/7 | 15/7 | 30/7 | Trả cổ tức năm 2018 (320 đ/cp) |
| 8 | PBP | HNX | Cổ tức bằng tiền | 12/7 | 15/7 | 29/7 | Trả cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) |
| 9 | SMC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 12/7 | 15/7 | 26/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (500 đ/cp) |
| 10 | PTG | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 12/7 | 15/7 | 25/7 | Trả cổ tức đợt 1/2019 (2.000 đ/cp) |
| 11 | PBP | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 12/7 | 15/7 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:5 | |
| 12 | SMC | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 12/7 | 15/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018, tỉ lệ 100:10 | |
| 13 | PMJ | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 11/7 | 12/7 | 31/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.650 đ/cp) |
| 14 | VCP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 11/7 | 12/7 | 31/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (2.000 đ/cp) |
| 15 | CDG | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 11/7 | 12/7 | 30/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (700 đ/cp) |
| 16 | SZL | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 11/7 | 12/7 | 30/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp) |
| 17 | SFI | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 11/7 | 12/7 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:15 | |
| 18 | AAM | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 10/7 | 11/7 | 25/7 | Trả cổ tức đợt 1/2019 (500 đ/cp) |
| 19 | TLT | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 9/7 | 10/7 | 28/8 | Trả cổ tức năm 2018 (450 đ/cp) |
| 20 | CDC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 9/7 | 10/7 | 30/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp) |
| 21 | NTW | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 9/7 | 10/7 | 30/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
| 22 | TVP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 9/7 | 10/7 | 24/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1200 đ/cp) |
| 23 | HID | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 9/7 | 10/7 | Trả cổ tức năm 2017, tỉ lệ 100:3 | |
| 24 | SJ1 | HNX | Cổ tức bằng tiền | 8/7 | 9/7 | 8/8 | Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) |
| 25 | LBC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 8/7 | 9/7 | 25/7 | Trả cổ tức năm 2018 (850 đ/cp) |
| 26 | DRI | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 8/7 | 9/7 | 22/7 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
| 27 | SJ1 | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 8/7 | 9/7 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:6 |
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
TRỰC TIẾP