Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/12: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần
Tỷ giá USD cuối tuần
Cuối tuần (6/12) tỷ giá trung tâm được NHNN đưa ra ở mức 23.142 VND/USD, giảm 13 đồng so với phiên đầu tuần.
Khảo sát tỷ giá USD tại 6 ngân hàng thương mại trong nước tuần qua, tại cả chiều mua và chiều bán đều đồng loạt giảm giá so với phiên đầu tuần.
BIDV và Eximbank có cùng giá mua USD cao nhất ở mức 23.040 VND/USD, trong đó BIDV giảm 20 đồng còn tại Eximbank giảm 10 đồng cho với đầu tuần. Techcombank, BIDV và Vietcombank có cùng giá bán ra USD thấp nhất là 23.220 VND/USD, trong đó Vietcombank và BIDV đồng loạt giảm 20 đồng còn tại Techcombank giảm 24 đồng so với đầu tuần.
Tỷ giá USD chợ đen tại chiều mua giảm 30 đồng trong khi chiều bán giảm 40 đồng.
Ngày | Tỷ giá USD hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) | 23.142 | -13 | ||
Biên độ giao dịch (+/-3%) | 22.448 | 23.836 | ||
Ngân hàng | Mua | Bán | Mua | Bán |
Vietcombank | 23.010 | 23.220 | -20 | -20 |
VietinBank | 22.993 | 23.223 | -23 | -23 |
BIDV | 23.040 | 23.220 | -20 | -20 |
Techcombank | 23.020 | 23.220 | -24 | -24 |
Eximbank | 23.040 | 23.230 | -10 | -30 |
Sacombank | 23.029 | 23.241 | -26 | -39 |
Tỷ giá chợ đen | 23.190 | 23.220 | -30 | -40 |
Tỷ giá Euro cuối tuần
Khảo sát tỷ giá euro (EUR) tại 7 ngân hàng thương mại trong nước tuần qua, đồng euro đồng loạt tăng giá tại cả hai chiều mua - bán so với khảo sát vào đầu tuần.
Trong các ngân hàng được khảo sát, Sacombank có giá mua euro cao nhất là 27.832 VND/EUR, tăng 360 đồng so với đầu tuần. Trong khi đó Eximbank có giá bán thấp nhất là 28.357 VND/EUR, tăng 395 đồng so với đầu tuần.
Tỷ giá EUR chợ đen cùng lúc tăng 330 đồng cho cả chiều mua vào và bán ra.
Ngày | Tỷ giá EUR hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Bán ra | Mua tiền mặt | Bán ra |
Vietcombank | 27.372 | 28.769 | 371 | 391 |
Vietinbank | 27.733 | 28.838 | 432 | 432 |
BIDV | 27.659 | 28.770 | 398 | 421 |
Techcombank | 27.604 | 28.862 | 418 | 460 |
Eximbank | 27.826 | 28.357 | 424 | 395 |
Sacombank | 27.832 | 28.394 | 360 | 363 |
HSBC | 27.542 | 28.536 | 364 | 377 |
Tỷ giá chợ đen (VND/EUR) | 28.000 | 28.100 | 330 | 330 |
Tỷ giá yen Nhật cuối tuần
Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) tại 14 ngân hàng thương mại trong nước tuần qua, đồng yen tại cả hai chiều mua vào và bán ra đều cùng lúc có 6 ngân hàng giảm giá, 1 ngân hàng tăng giá và 7 ngân hàng giữ nguyên giá so với khảo sát đầu tuần.
Ngân hàng SCB có giá mua vào yên Nhật (JPY) cao nhất là 219,40 VND/JPY, giữ nguyên giá so với đầu tuần. Bán Yên Nhật (JPY) thấp nhất là tại Eximbank với 222 VND/JPY, cũng không đổi so với đầu tuần.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua tiền mặt | Bán ra | Mua tiền mặt | Bán ra | |
VCB | 215,3 | 226,51 | 0 | 0 |
Agribank | 219,15 | 225,29 | -0,08 | -0,08 |
ACB | 218,96 | 224,2 | -1,12 | -0,24 |
Techcombank | 218,72 | 227,99 | -0,46 | -0,47 |
Vietinbank | 216,35 | 225,35 | -0,48 | -0,48 |
BIDV | 216,78 | 225,56 | -0,23 | -0,19 |
VPB | 217,03 | 224,26 | 0 | 0 |
DAB | 216 | 223 | 0 | 0 |
VIB | 218 | 224 | -1 | 0 |
SCB | 219,4 | 223,7 | 0 | 0 |
STB | 219 | 224 | 0 | -1 |
EIB | 218 | 222 | 0 | 0 |
HSBC | 217 | 226 | 0 | 0 |
NCB | 219,38 | 225,3 | 0,35 | 0,32 |
Tỷ giá bảng Anh cuối tuần
Khảo sát tỷ giá bảng Anh (GBP) trong tuần qua tại 14 ngân hàng thương mại trong nước, tại cả chiều mua vào và bán ra đều có 10 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giữ nguyên giá so với đầu tuần.
Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 30.881 VND/GBP, tăng 276 đồng z. Còn tại Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 31.075 VND/GBP, không đổi so với đầu tuần.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua tiền mặt | Bán ra | Mua tiền mặt | Bán ra | |
VCB | 30.321,40 | 31.587,80 | 249,06 | 259,49 |
Agribank | 30.675 | 31.423 | 260 | 264 |
Techcombank | 30.489 | 31.628 | 251 | 254 |
Vietinbank | 30.710 | 31.720 | 235 | 235 |
BIDV | 30.497 | 31.383 | 270 | 279 |
VPB | 30.283 | 31.202 | 0 | 0 |
DAB | 30.810,00 | 31.350,00 | 280,00 | 290,00 |
VIB | 30.619,00 | 31.504,00 | 262,00 | 405,00 |
SCB | 30.580 | 31.190 | 0 | 0 |
STB | 30.881,00 | 31.195,00 | 276,00 | 258,00 |
EIB | 30.505,00 | 31.075,00 | 0,00 | 0,00 |
HSBC | 30.358,00 | 31.615,00 | 240,00 | 250,00 |
NCB | 30.690,00 | 31.444,00 | 174,00 | 172,00 |
Tỷ giá đô la Úc cuối tuần
Tỷ giá đô la Úc tuần qua qua khảo sát 14 ngân hàng thương mại trong nước, tại chiều mua có 10 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giữ nguyên giá và duy nhất 1 ngân hàng giảm giá so với đầu tuần. Còn tại chiều bán ra có 11 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá.
Ngân hàng Đông Á có giá mua đô la Úc (AUD) cao nhất là 17.010 VND/AUD, tăng 70 đồng. Còn Eximbank là ngân hàng có giá bán đô la Úc (AUD) thấp nhất là 17.031 VND/AUD, không đổi so với đầu tuần.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua tiền mặt | Bán ra | Mua tiền mặt | Bán ra | |
VCB | 16.760,30 | 17.460,31 | 62,22 | 64,83 |
Agribank | 16.857,00 | 17.467,00 | 62,00 | 62,00 |
ACB | 16.879,00 | 17.379,00 | -5,00 | 100,00 |
Techcombank | 16.706,00 | 17.538,00 | 39,00 | 40,00 |
Vietinbank | 16.909,00 | 17.509,00 | 25,00 | 25,00 |
BIDV | 16.857,00 | 17.435,00 | 65,00 | 69,00 |
VPB | 16.572,00 | 17.314,00 | 0 | 0 |
DAB | 17.010,00 | 17.320,00 | 70,00 | 80,00 |
VIB | 16.790,00 | 17.462,00 | 17,00 | 93,00 |
SCB | 16.820,00 | 17.270,00 | 0 | 0 |
STB | 16.964,00 | 17.479,00 | 62,00 | 61,00 |
EIB | 16.719,00 | 17.031,00 | 0 | 0 |
HSBC | 16.776,00 | 17.506,00 | 57,00 | 60,00 |
NCB | 16.900,00 | 17.409,00 | 122,00 | 119,00 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/