Tuần tới ‘mưa’ cổ tức tiền mặt từ gần 70 cổ phiếu, có doanh nghiệp trả 10.000 đồng/cp
Một số doanh nghiệp lớn chốt quyền trả cổ tức trong tuần tới bao gồm:
Công ty cổ phần FPT (Mã: FPT) sắp trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỉ lệ 10%. Số cổ phiếu dự kiến phát hành ước tính 61,66 triệu, tương ứng với giá trị theo mệnh giá 616,7 tỉ đồng.
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) cũng dự kiến phát hành hơn 9,8 triệu cổ phiếu HBC để trả cổ tức tỉ lệ 5% vốn điều lệ. Nguồn vốn để phát hành là lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2018, trị giá 628 tỉ đồng. Ngày đăng kí cuối cùng là 15/5/2019.
Xây dựng Hòa Bình hiện có vốn điều lệ 1.961 tỉ đồng, sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ sẽ tăng lên thành 2.059 tỉ đồng. Hai doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu còn lại là Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Mã: AST) và Công ty Cổ phần DIC số 4 (Mã: DC4)
FPT và Xây dựng Hòa Bình cũng có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt.
Cụ thể, Hòa Bình dự kiến chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt tỉ lệ 3% vào ngày 15/5, thời gian thanh toán vào ngày 5/7.
FPT thì sắp trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 10%, ngày thanh toán là 7/6, ngày chốt danh sách cổ đông là 20/5. Với vốn điều lệ hiện khoảng 6.167 tỉ đồng, dự tính FPT sẽ chi khoảng 617 tỉ đồng cho đợt cổ tức này.
Một doanh nghiệp lớn khác cũng sẽ chốt quyền trả cổ tức trong tuần tới là CTCP Vĩnh Hoàn (Mã: VHC) của "nữ hoàng cá tra" Trương Thị Lệ Khanh. Cụ thể, công ty chia cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỉ lệ 20%, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng.
Theo đó, với lượng cổ phiếu đang lưu hành hơn 92,4 triệu cổ phiếu, Vĩnh Hoàn dự chi khoảng 184,8 tỉ đồng để thực hiện đợt tạm ứng cổ tức đợt này. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2018. Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 6/6.
Trước đó, cuối tháng 12/2018, Vĩnh Hoàn đã tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỉ lệ 20%. Như vậy, tổng mức chia cổ tức trong năm 2018 là 40% bằng tiền mặt, tương đương tổng số tiền chi trả gần 370 tỉ đồng.
Một doanh nghiệp tương đối nhỏ nhưng trả cổ tức không hề nhỏ là CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long (Mã: HLB) với tỉ lệ cổ tức tiền mặt 100%, tức mỗi cổ phiếu được nhận 10.000 đồng.
Ngày đăng kí cuối cùng là 15/5, ngày thực hiện là 28/5. Với 3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến công ty sẽ chi 30 tỉ đồng cho đợt cổ tức này.
Kết phiên 10/5, một cổ phiếu HLB có giá 81.000 đồng. Trong 6 phiên giao dịch gần nhất, cổ phiếu HLG hoàn toàn không có thanh khoản.
Một số doanh nghiệp nhỏ khác có mức trả cổ tức tiền mặt cao bao gồm Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket (Mã: CMN) tỉ lệ 33%, 4 công ty có cùng tỉ lệ 25% là Công ty cổ phần CMC (Mã: CVT), Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Mã: DNW), Công ty Cổ phần Dệt May Huế (Mã: HDM) và Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh – Vnsteel (Mã: HMC).
Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình (Mã: TDB) chốt quyền trả cổ tức tiền mặt năm 2017 và năm 2018 cùng vào ngày 17/5, cùng với tỉ lệ 15% mỗi đợt. Thời gian thanh toán cùng vào ngày 28/5, Như vậy cổ đông của thủy điện Bình Định sắp nhận cổ tức 30%.
Danh sách cổ phiếu chốt quyền trả cổ tức trên sàn HNX:
STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | SEB | HNX | Cổ tức bằng tiền | 20/5 | 21/5 | 31/5 | Trả cổ tức đợt 1/2019 (900 đ/cp) |
2 | MCF | HNX | Cổ tức bằng tiền | 17/5 | 20/5 | 12/6 | Trả cổ tức đợt 1/2018 (668 đ/cp) |
3 | THB | HNX | Cổ tức bằng tiền | 17/5 | 20/5 | 29/5 | Trả cổ tức năm 2017 (700 đ/cp) |
4 | THB | HNX | Cổ tức bằng tiền | 17/5 | 20/5 | 29/5 | Trả cổ tức năm 2018 (450 đ/cp) |
5 | TDN | HNX | Cổ tức bằng tiền | 16/5 | 17/5 | 05/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
6 | X20 | HNX | Cổ tức bằng tiền | 16/5 | 17/5 | 30/5 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
7 | TMC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 15/5 | 16/5 | 31/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (900 đ/cp) |
8 | INN | HNX | Cổ tức bằng tiền | 15/5 | 16/5 | 28/5 | Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) |
9 | BTW | HNX | Cổ tức bằng tiền | 13/5 | 14/5 | 11/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
10 | DC4 | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 13/5 | 14/5 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:10 |
Danh sách cổ phiếu chốt quyền trả cổ tức trên sàn HOSE:
STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | PJT | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 20/5 | 21/5 | 31/5 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
2 | AST | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 20/5 | 21/5 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:25 | |
3 | TDW | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 17/5 | 20/5 | 11/6 | Trả cổ tức năm 2018 (950 đ/cp) |
4 | FPT | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 17/5 | 20/5 | 07/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000 đ/cp) |
5 | VHC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 17/5 | 20/5 | 06/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (2.000 đ/cp) |
6 | PPC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 17/5 | 20/5 | 04/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.200 đ/cp) |
7 | BMC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 17/5 | 20/5 | 31/5 | Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) |
8 | ADS | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 17/5 | 20/5 | 30/5 | Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) |
9 | FPT | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 17/5 | 20/5 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:10 | |
10 | VCI | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 16/5 | 17/5 | 03/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (700 đ/cp) |
11 | SBA | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 16/5 | 17/5 | 27/5 | Trả cổ tức năm 2018 (1/200 đ/cp) |
12 | VDS | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 16/5 | 17/5 | 27/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (200 đ/cp) |
13 | HOT | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 15/5 | 16/5 | 06/6 | Trả cổ tức năm 2018 (2.004 đ/cp) |
14 | CLC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 15/5 | 16/5 | 30/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (2.000 đ/cp) |
15 | HMC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 15/5 | 16/5 | 30/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (2.500 đ/cp) |
16 | VSI | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 15/5 | 16/5 | 29/5 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
17 | HBC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 14/5 | 15/5 | 05/7 | Trả cổ tức năm 2018 (300 đ/cp) |
18 | TIP | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 14/5 | 15/5 | 28/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (500 đ/cp) |
19 | PME | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 14/5 | 15/5 | 24/5 | Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) |
20 | HBC | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 14/5 | 15/5 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:5 | |
21 | CVT | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 13/5 | 14/5 | 26/6 | Trả cổ tức năm 2018 (2.500 đ/cp) |
22 | VFG | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 13/5 | 14/5 | 28/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (2.000 đ/cp) |
Danh sách cổ phiếu chốt quyền trả cổ tức trên thị trường UPCoM:
STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | RTS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 20/5 | 21/5 | 12/6 | Trả cổ tức năm 2018 (2.300 đ/cp) |
2 | X26 | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 20/5 | 21/5 | 05/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.400 đ/cp) |
3 | DNW | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 17/5 | 20/5 | 20/6 | Trả cổ tức năm 2018 (2.500 đ/cp) |
4 | QSP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 17/5 | 20/5 | 20/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.600 đ/cp) |
5 | APF | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 17/5 | 20/5 | 05/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (2.022 đ/cp) |
6 | BT1 | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 17/5 | 20/5 | 03/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.600 đ/cp) |
7 | SIV | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 17/5 | 20/5 | 03/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp) |
8 | TDB | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 17/5 | 20/5 | 28/5 | Trả cổ tức đợt 1/2019 (1.500 đ/cp) |
9 | TDB | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 17/5 | 20/5 | 28/5 | Trả cổ tức đợt 1/2019 (1.500 đ/cp) |
10 | NDP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 16/5 | 17/5 | 25/6 | Trả cổ tức đợt 3/2018 (1.700 đ/cp) |
11 | CNN | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 16/5 | 17/5 | 05/6 | Trả cổ tức năm 2018 (923 đ/cp) |
12 | HC3 | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 16/5 | 17/5 | 04/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000 đ/cp) |
13 | SBD | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 16/5 | 17/5 | 04/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000 đ/cp) |
14 | C21 | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 16/5 | 17/5 | 03/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1000 đ/cp) |
15 | SKH | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 16/5 | 17/5 | 03/6 | Trả cổ tức năm 2018 (2.222 đ/cp) |
16 | MQB | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 16/5 | 17/5 | 31/5 | Trả cổ tức năm 2018 (200 đ/cp) |
17 | VCA | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 16/5 | 17/5 | 29/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (2.000 đ/cp) |
18 | SAS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 16/5 | 17/5 | 28/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.490 đ/cp) |
19 | MTC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 15/5 | 16/5 | 07/6 | Trả cổ tức năm 2018 (100 đ/cp) |
20 | HPU | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 15/5 | 16/5 | 03/6 | Trả cổ tức năm 2018 (2.200 đ/cp) |
21 | CMN | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 15/5 | 16/5 | 31/5 | Trả cổ tức năm 2018 (3.300 đ/cp) |
22 | HDM | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 15/5 | 16/5 | 30/5 | Trả cổ tức năm 2018 (2.500 đ/cp) |
23 | MTS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 15/5 | 16/5 | 28/5 | Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) |
24 | AFX | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 14/5 | 15/5 | 12/6 | Trả cổ tức năm 2018 (150 đ/cp) |
25 | SSU | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 14/5 | 15/5 | 10/6 | Trả cổ tức năm 2018 (200 đ/cp) |
26 | MTP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 14/5 | 15/5 | 03/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
27 | BMN | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 14/5 | 15/5 | 31/5 | Trả cổ tức năm 2018 (840 đ/cp) |
28 | BNW | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 14/5 | 15/5 | 31/5 | Trả cổ tức năm 2017 (180 đ/cp) |
29 | BNW | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 14/5 | 15/5 | 31/5 | Trả cổ tức năm 2018 (365 đ/cp) |
30 | BVN | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 14/5 | 15/5 | 31/5 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
31 | BMG | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 14/5 | 15/5 | 30/5 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
32 | QBR | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 14/5 | 15/5 | 30/5 | Trả cổ tức năm 2018 (1.100 đ/cp) |
33 | SGS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 14/5 | 15/5 | 30/5 | Trả cổ tức năm 2018 (2.350 đ/cp) |
34 | BGW | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 14/5 | 15/5 | 29/5 | Trả cổ tức năm 2018 (223 đ/cp) |
35 | HLB | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 14/5 | 15/5 | 28/5 | Trả cổ tức đợt 3/2018 (10.000 đ/cp) |
36 | TCW | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 14/5 | 15/5 | 28/5 | Trả cổ tức 2018 (2.000 đ/cp) |
37 | UMC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 14/5 | 15/5 | 28/5 | Trả cổ tức năm 2018 (300 đ/cp) |
38 | FHS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 14/5 | 15/5 | 24/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (700 đ/cp) |
39 | TTD | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 14/5 | 15/5 | 24/5 | Trả cổ tức đợt 3/2018 (1.100 đ/cp) |
40 | BTU | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 14/5 | 15/5 | 23/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (500 đ/cp) |
41 | EAD | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 13/5 | 14/5 | 29/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.750 đ/cp) |
42 | CKA | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 13/5 | 14/5 | 27/5 | Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) |
43 | PKR | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 13/5 | 14/5 | 24/5 | Trả cổ tức năm 2018 (1.454 đ/cp) |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/