Ngân hàng SCB đóng thêm 6 phòng giao dịch tại 3 tỉnh thành
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã thông thông báo chấm dứt hoạt động thêm 6 phòng giao dịch tại Đà Nẵng, Vũng Tàu và Hà Nội.
Cụ thể, SCB chấm dứt hoạt động Phòng Giao dịch Thắng Nhất - Chi nhánh Vũng Tàu từ ngày 12/12; chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Phương Mai - Chi nhánh Hai Bà Trưng và Phòng Giao dịch Hàng Gà - chi nhánh Thăng Long kể từ ngày 15/12.
Tại Đà Nẵng, SCB sẽ ngừng hoạt động của Phòng Giao dịch Lê Duẩn - Chi nhánh Sông Hàn từ ngày 16/12. Hai Phòng Giao dịch Núi Thành - Chi nhánh Đà Nẵng và Liên Chiểu - Chi nhánh Sông Hàn sẽ bị chấm dứt hoạt động kể từ ngày 20/12.
Theo thống kê trên website của ngân hàng từ đầu năm 2023 tới nay, SCB đã đóng cửa 45 phòng giao dịch trên cả nước. Trong đó, 27 phòng giao dịch tại TP HCM, 7 phòng giao dịch tại Hà Nội, và 11 phòng giao dịch tại Nghệ An, Hải Phòng, Đồng Nai, Đà Nẵng, Gia Lai, Long An, Bình Định và Vũng Tàu.
Vào cuối tháng 6/2022, toàn hệ thống SCB có 50 chi nhánh và 189 phòng giao dịch tại các tỉnh thành trên cả nước.
STT | Các phòng giao dịch đóng cửa | Tỉnh/ Thành phố |
1 | Phòng Giao dịch Thắng Nhất - Chi nhánh Vũng Tàu | Vũng Tàu |
2 | Phòng giao dịch Phương Mai - Chi nhánh Hai Bà Trưng | Hà Nội |
3 | Phòng Giao dịch Hàng Gà - chi nhánh Thăng Long | Hà Nội |
4 | Phòng Giao dịch Lê Duẩn - Chi nhánh Sông Hàn | Đà Nẵng |
5 | Phòng Giao dịch Núi Thành - Chi nhánh Đà Nẵng | Đà Nẵng |
6 | Phòng Giao dịch Liên Chiểu - Chi nhánh Sông Hàn | Đà Nẵng |
7 | Phòng giao dịch Nguyễn Thông - Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch | TP HCM |
8 | Phòng giao dịch Bảy Hiền - Chi nhánh Thống Nhất | TP HCM |
9 | Phòng giao dịch Lũy Bán Bích - Chi nhánh Thống Nhất | TP HCM |
10 | Phòng giao dịch Hiệp Thành - Chi nhánh Hóc Môn | TP HCM |
11 | Phòng giao dịch An Hội - Chi nhánh Hóc Môn | TP HCM |
12 | Phòng giao dịch Thị Nghè - Chi nhánh Tân Định | TP HCM |
13 | Phòng giao dịch Bà Chiểu - Chi nhánh Gia Định | TP HCM |
14 | Phòng giao dịch Văn Lang - Chi nhánh Gia Định | TP HCM |
15 | Phòng giao dịch Huỳnh Văn Bánh - Chi nhánh Phú Đông | TP HCM |
16 | Phòng giao dịch Âu Cơ - Chi nhánh Thống Nhất | TP HCM |
17 | Phòng giao dịch Tân Hương - Chi nhánh Thống Nhất, | TP HCM |
18 | Phòng giao dịch Lê Văn Quới - Chi nhánh Tân Phú | TP HCM |
19 | Phòng giao dịch Bắc Hải - Chi nhánh Phú Đông | TP HCM |
20 | Phòng giao dịch An Lạc - Chi nhánh Bình Tây | TP HCM |
21 | Phòng giao dich Đỗ Xuân Hợp - Chi nhánh Đông Sài Gòn | TP HCM |
22 | Phòng giao dich Phú Mỹ - Chi nhánh 20/10 | TP HCM |
23 | Phòng giao dich Đinh Bộ Lĩnh - Chi nhánh Tân Định | TP HCM |
24 | Phòng giao dịch Phạm Phú Thứ - Chi nhánh Bình Tây | TP HCM |
25 | Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt - Chi nhánh Thống Nhất | TP HCM |
26 | Phòng Giao dịch Thanh Đa - Chi nhánh Tân Định | TP HCM |
27 | PGD Minh Khai - CN Cống Quỳnh | TP HCM |
28 | PGD An Đông Plaza - CN Sài Gòn | TP HCM |
29 | PGD Trần Quang Khải - CN Tân Định | TP HCM |
30 | PGD Bàu Cát - CN Thống Nhất | TP HCM |
31 | PGD Nhà Rồng - CN Sài Gòn | TP HCM |
32 | PGD Cô Giang - CN Cống Quỳnh | TP HCM |
33 | PGD Quận 1 – CN Cống Quỳnh | TP HCM |
34 | PGD Hưng Dũng – CN Nghệ An | Nghệ An |
35 | Phòng giao dịch Tô Hiệu - Chi nhánh Hải Phòng | Hải Phòng |
36 | Phòng giao dịch Long Thành - Chi nhánh Đồng Nai, | Đồng Nai |
37 | Phòng giao dịch Phan Đăng Lưu - Chi nhánh Đà Nẵng | Đà Nẵng |
38 | Phòng giao dịch Đak Đoa - Chi nhánh Gia Lai, | Gia Lai |
39 | Phòng giao dịch Bến Lức - Chi nhánh Long An | Long An |
40 | Phòng giao dịch Ngô Mây - Chi nhánh Bình Định | Bình Định |
41 | Phòng giao dịch Lý Nam Đế - Chi nhánh Thăng Long | Hà Nội |
42 | Phòng giao dịch Bạch Đằng - Chi nhánh Thăng Long | Hà Nội |
43 | Phòng giao dịch Láng Hạ - Chi nhánh Hà Nội | Hà Nội |
44 | Phòng Giao dịch Nguyễn Thái Học - Chi nhánh Hà Nội | Hà Nội |
45 | PGD Thành Công – CN Hai Bà Trưng | Hà Nội |
Danh sách các phòng giao dịch đã đóng cửa của SCB. (Nguồn: SCB, H.T, Minh Quang tổng hợp).