Giao dịch ký quỹ (Margin) là gì? Lãi vay margin của công ty chứng khoán mới nhất
Margin hay giao dịch ký quỹ là một thuật ngữ trong đầu tư chứng khoán đề cập đến việc nhà đầu tư có thể sử dụng khoản vay từ công ty CTCK và thế chấp khoản vay bằng chính cổ phiếu mà nhà đầu tư đã mua.
Giao dịch ký quỹ (Margin) là gì?
Giao dịch ký quỹ (margin) là việc nhà đầu tư mua cổ phiếu có sử dụng hạn mức tín dụng do công ty chứng khoán cấp. Nó được đảm bảo bằng một phần tiền ứng trước của người mua hoặc thế chấp bằng chính cổ phiếu được mua.
Theo CTCP Chứng khoán SSI, giao dịch ký quỹ là một đòn bẩy tài chính giúp nhà đầu tư tối đa hóa cơ hội và gia tăng lợi nhuận lên gấp bội so với việc chỉ sử dụng vốn tự có.
Số tiền NĐT được vay sẽ tùy thuộc vào từng thời điểm, theo từng cổ phiếu mà NĐT đang nắm giữ, cũng như phụ thuộc vào tỷ lệ cho vay khác nhau theo quy định của mỗi công ty chứng khoán. Thông thường, tỷ lệ cho vay sẽ dao động từ 10 - 50%.
Biểu lãi vay margin tại các công ty chứng khoán đang ở mức nào
Dưới đây là tổng hợp biểu lãi vay ký quỹ tại một số công ty chứng khoán lớn tính theo ngày và theo năm. (Cập nhật thông tin đến ngày 9/7/2021):
STT | Công ty chứng khoán | Biểu lãi vay margin (%/ngày) | Biểu lãi vay margin (%/năm) |
---|
1 | CTCP Chứng khoán SSI | Khoảng 0,033% | 12% |
2 | CTCP Chứng khoán TP. HCM (HSC) | 0,040% | 14,4% |
3 | CTCP Chứng khoán Bản Việt | 0,0329% | 12% |
4 | CTCP Chứng khoán VNDIRECT | 0,0342% | 12,5% |
5 | CTCP Chứng khoán VPS | - KH mở TK từ 24/1/2019 có dư nợ hàng ngày trong tháng < 1 tỷ đồng: 0,02722% - KH khác: 0,038889% | - KH mở TK từ 24/1/2019 có dư nợ hàng ngày trong tháng < 1 tỷ đồng: 9,8% - KH khác: 14% |
6 | CTCP Chứng khoán MB (MBS) | 0,0375% | 13,7% |
7 | Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) | Khoảng 0,033% | 12% |
8 | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) | Khoảng 0,036% | 13% |
9 | CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) | Khoảng 0,027% (tùy theo gói dịch vụ) | 9,9% |
10 | CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) | Khoảng 0,0315% | 11,5% |
11 | Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) | Khoảng 0,033% | 12% |
12 | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) | Khoảng 0,0285% | 10,4% |
13 | Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng | 0,0361% | 13% |
14 | CTCP Chứng khoán FPT (FPTS) | 0,033% (tối thiếu 30.000 đồng), tính từ ngày T 2 | 12% |
15 | CTCP Chứng khoán KB Việt Nam (KBS) | Khoảng 0,033% | 12% |
16 | CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) | 0,034% | 12,41% |
17 | Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam | 0,0328%, tính từ ngày T 2 | 12% |
18 | CTCP Chứng khoán Pinetree | Khoảng 0,025% | 9% |
| (Nguồn: Thảo Bùi tổng hợp tại ngày 9/7) | | |
Hiện nay, lãi suất cho vay ký quỹ của các CTCK đang dao động từ 9% - 14%/năm. Chứng khoán Pinetree và Chứng khoán Tân Việt (TVSI) là hai đơn vị có lãi suất vay margin thấp nhất lần lượt khoảng 9% và 9,9%/năm.