Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Vietnam Airlines chi nghìn tỉ, nhiều DN trả tiền mặt 35-40%
Doanh nghiệp lớn nhất chốt quyền trả cổ tức trong tuần tới là Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines – Mã: HVN). Cụ thể, HĐQT Vietnam Airlines đã ra nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt tỉ lệ 10%, tương đương mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.
Ngày đăng kí cuối cùng là 3/6 tới đây, ngày thanh toán là 28/6. Với vốn điều lệ 14.183 tỉ đồng tương ứng với gần 1,42 tỉ cổ phiếu đang niêm yết tại HOSE, ước tính Vietnam Airlines sẽ chi khoảng 1.418 tỉ đồng cho đợt cổ tức này.
Năm 2018 Vietnam Airlines đạt tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất 98.950 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 2.600 tỉ đồng. Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/12/2018 là 82.390 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu 18.672 tỉ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 3.365 tỉ đồng. Như vậy, tổng giá trị đợt cổ tức này bằng 42% LNST chưa phân phối của công ty.
Về cơ cấu cổ đông của Vietnam Airlines, Nhà nước (thông qua Ủy ban Quản lí vốn nhà nước tại Doanh nghiệp) đang sở hữu 86,19%, ANA Holdings (Nhật Bản) đang sở hữu 8,77%. Dự kiến hai cổ đông lớn nhất này sẽ nhận lần lượt khoảng 1.222 tỉ đồng và 124 tỉ đồng từ đợt cổ tức tới.
Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần tới trên HOSE (Tổng hợp từ VNDirect)
STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | KHP | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 3/6 | 4/6 | 21/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (200 đ/cp) |
2 | VSC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 3/6 | 4/6 | 20/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp) |
3 | VSC | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 3/6 | 4/6 | Trả cổ tức năm 2018, Tỷ lệ 100:10 | |
4 | CSV | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 3/6 | 4/6 | 17/6 | Trả cổ tức đợt 3/2018 (1.600 đ/cp) |
5 | HVN | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 31/5 | 3/6 | 28/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
6 | TNC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 31/5 | 3/6 | 26/6 | Trả cổ tức năm 2018 (950 đ/cp) |
7 | DRC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 30/5 | 31/5 | 02/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (600 đ/cp) |
8 | GTA | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 30/5 | 31/5 | 24/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.150 đ/cp) |
9 | TRC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 30/5 | 31/5 | 21/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (800 đ/cp) |
10 | VTO | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 30/5 | 31/5 | 21/6 | Trả cổ tức năm 2018 (900 đ/cp) |
11 | PET | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 30/5 | 31/5 | 20/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
12 | KPF | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 30/5 | 31/5 | 18/6 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
13 | KPF | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 30/5 | 31/5 | Trả cổ tức năm 2018, Tỷ lệ 100:5 | |
14 | C32 | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 29/5 | 30/5 | 18/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.200 đ/cp) |
15 | HAP | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 29/5 | 30/5 | 01/7 | Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) |
16 | IBC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 29/5 | 30/5 | 14/6 | Trả cổ tức năm 2018 (900 đ/cp) |
17 | TMP | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 29/5 | 30/5 | 10/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp) |
18 | LSS | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 29/5 | 30/5 | 07/6 | Trả cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) |
19 | IBC | HOSE | Cổ phiếu thưởng | 29/5 | 30/5 | Tỷ lệ 100:11 | |
20 | TNA | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 29/5 | 30/5 | Trả cổ tức năm 2018, Tỷ lệ 100:15 | |
21 | TCM | HOSE | Cổ phiếu thưởng | 28/5 | 29/5 | Tỷ lệ 100:7 | |
22 | BSI | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 27/5 | 28/5 | 12/6 | Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) |
Một số doanh nghiệp nhỏ nhưng trả cổ tức tiền mặt lớn như Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai (Mã: NSS) tỉ lệ 35%, Tổng Công ty Đức Giang - Công ty Cổ phần (Mã: MGG) tỉ lệ 35%, Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Mã: PIA) tỉ lệ 40%.
Cả ba doanh nghiệp này đều giao dịch ở thị trường UPCoM với thanh khoản rất hạn chế.
Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần tới trên UPCoM (Tổng hợp từ VNDirect)
STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | HHA | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 3/6 | 4/6 | 20/6 | Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) |
2 | PTX | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 31/5 | 3/6 | 18/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.300 đ/cp) |
3 | HTE | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 31/5 | 3/6 | 01/7 | Trả cổ tức năm 2018 (900 đ/cp) |
4 | BLT | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 31/5 | 3/6 | 18/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
5 | DNH | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 31/5 | 3/6 | 15/6 | Trả cổ tức đợt 3/2018 (1.200 đ/cp) |
6 | MGG | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 30/5 | 31/5 | 26/6 | Trả cổ tức năm 2018 (3.500 đ/cp) |
7 | NAS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 30/5 | 31/5 | 24/6 | Trả cổ tức năm 2018 (2.500 đ/cp) |
8 | MGC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 30/5 | 31/5 | 20/6 | Trả cổ tức năm 2018 (150 đ/cp) |
9 | NSS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 30/5 | 31/5 | 17/6 | Trả cổ tức năm 2018 (3.500 đ/cp) |
10 | VT1 | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 30/5 | 31/5 | 17/6 | Trả cổ tức năm 2018 (400 đ/cp) |
11 | SKV | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 30/5 | 31/5 | 14/6 | Trả cổ tức năm 2018 (2.340 đ/cp) |
12 | SPA | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 29/5 | 30/5 | 30/7 | Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) |
13 | XDH | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 29/5 | 30/5 | 24/6 | Trả cổ tức đợt 1/2018 (2.000 đ/cp) |
14 | CH5 | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 29/5 | 30/5 | 17/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
15 | HTR | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 29/5 | 30/5 | 17/6 | Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) |
16 | BBM | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 29/5 | 30/5 | 12/6 | Trả cổ tức 2018 (800 đ/cp) |
17 | GCB | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 29/5 | 30/5 | 10/6 | Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) |
18 | MVB | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 28/5 | 29/5 | 17/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) |
19 | VSE | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 28/5 | 29/5 | 15/6 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
20 | PEQ | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 28/5 | 29/5 | 12/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.800 đ/cp) |
21 | CVH | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 28/5 | 29/5 | 10/6 | Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) |
22 | APF | UPCOM | Cổ tức bằng cổ phiếu | 28/5 | 29/5 | Trả cổ tức năm 2018, Tỷ lệ 100:10 | |
23 | PEQ | UPCOM | Cổ tức bằng cổ phiếu | 28/5 | 29/5 | Trả cổ tức năm 2018, Tỷ lệ 100:28 | |
24 | NCS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 27/5 | 28/5 | 27/6 | Trả cổ tức năm 2018 (2.200 đ/cp) |
25 | PIA | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 27/5 | 28/5 | 27/6 | Trả cổ tức năm 2018 (4.000 đ/cp) |
26 | DTV | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 27/5 | 28/5 | 21/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) |
27 | DBM | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 27/5 | 28/5 | 12/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (500 đ/cp) |
28 | HEC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 27/5 | 28/5 | 12/6 | Trả cổ tức năm 2018 (2.500 đ/cp) |
29 | M10 | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 27/5 | 28/5 | 10/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) |
30 | HND | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 27/5 | 28/5 | 07/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (250 đ/cp) |
Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần tới trên HNX (Tổng hợp từ VNDirect)
STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | PCE | HNX | Cổ tức bằng tiền | 3/6 | 4/6 | 28/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) |
2 | CSC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 3/6 | 4/6 | 14/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
3 | CTB | HNX | Cổ tức bằng tiền | 31/5 | 3/6 | 20/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000 đ/cp) |
4 | CTB | HNX | Cổ phiếu thưởng | 31/5 | 3/6 | Tỷ lệ 100:20 | |
5 | THT | HNX | Cổ tức bằng tiền | 30/5 | 31/5 | 28/6 | Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) |
6 | DHP | HNX | Cổ tức bằng tiền | 30/5 | 31/5 | 14/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (500 đ/cp) |
7 | IDV | HNX | Cổ tức bằng tiền | 30/5 | 31/5 | 14/6 | Trả cổ tức đợt 4/2018 (1.000 đ/cp) |
8 | VBC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 30/5 | 31/5 | 14/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) |
9 | SPP | HNX | Phát hành thêm | 30/5 | 31/5 | Phát hành 16.880.000 cp cho CĐHH, giá 10.000 đ/cp | |
10 | NBW | HNX | Cổ tức bằng tiền | 29/5 | 30/5 | 26/6 | Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) |
11 | DPC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 29/5 | 30/5 | 25/6 | Trả cổ tức năm 2018 (900 đ/cp) |
12 | TV3 | HNX | Cổ tức bằng tiền | 29/5 | 30/5 | 17/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
13 | PTD | HNX | Cổ tức bằng tiền | 28/5 | 29/5 | 10/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
14 | NBC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 27/5 | 28/5 | 28/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
15 | VE4 | HNX | Cổ tức bằng tiền | 27/5 | 28/5 | 27/6 | Trả cổ tức năm 2018 (400 đ/cp) |
16 | TC6 | HNX | Cổ tức bằng tiền | 27/5 | 28/5 | 14/6 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
17 | BAX | HNX | Cổ tức bằng tiền | 27/5 | 28/5 | 12/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000 đ/cp) |