Lịch chốt quyền cổ tức của hơn 20 doanh nghiệp, cao nhất 40%
Trong tuần từ 15/7 đến 22/7, trên HOSE, HNX và UPCoM, có 26 lượt doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
Một số doanh nghiệp có tỉ lệ cổ tức tiền mặt cao như:
Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh (Mã: DFC) dự kiến trả 33% tức mỗi cổ phiếu được nhận 3.300 đồng, Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (Mã: FT1) tỉ lệ 32%, Công ty Cổ phần In số 4 (Mã: IN4) tỉ lệ 40%, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (Mã: PDN) tỉ lệ 25% bằng tiền mặt và tỉ lệ 50% bằng cổ phiếu, ...
STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | FT1 | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 15/7 | 16/7 | 20/8 | Trả cổ tức năm 2018 (3.200 đ/cp) |
2 | FCN | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 15/7 | 16/7 | 16/8 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
3 | ACC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 15/7 | 16/7 | 8/8 | Trả cổ tức năm 2018 (1.800 đ/cp) |
4 | CKV | HNX | Cổ tức bằng tiền | 15/7 | 16/7 | 30/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
5 | EMG | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 15/7 | 16/7 | 29/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
6 | TSG | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 15/7 | 16/7 | 26/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.150 đ/cp) |
7 | DHT | HNX | Cổ tức bằng tiền | 15/7 | 16/7 | 25/7 | Trả cổ tức đợt 1/2019 (2.000 đ/cp) |
8 | LM8 | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 16/7 | 17/7 | 15/8 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
9 | DFC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 17/7 | 18/7 | 6/8 | Trả cổ tức năm 2018 (3.300 đ/cp) |
10 | PGS | HNX | Cổ tức bằng tiền | 17/7 | 18/7 | 02/8 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (500 đ/cp) |
11 | NNT | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 18/7 | 19/7 | 19/8 | Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) |
12 | VLP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 18/7 | 19/7 | 13/8 | Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) |
13 | UPH | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 18/7 | 19/7 | 9/8 | Trả cổ tức năm 2018 (300 đ/cp) |
14 | IRC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 18/7 | 19/7 | 6/8 | Trả cổ tức năm 2018 (286 đ/cp) |
15 | PDN | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 18/7 | 19/7 | 31/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (2.500 đ/cp) |
16 | PYU | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 18/7 | 19/7 | 30/7 | Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) |
17 | PDN | HOSE | Cổ phiếu thưởng | 18/7 | 19/7 | Tỉ lệ 100:50 | |
18 | MTV | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 19/7 | 22/7 | 14/8 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (200 đ/cp) |
19 | VSN | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 19/7 | 22/7 | 12/8 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
20 | IN4 | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 19/7 | 22/7 | 9/8 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (4.000 đ/cp) |
21 | ICN | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 19/7 | 22/7 | 8/8 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp) |
22 | VPS | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 19/7 | 22/7 | 8/8 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (600 đ/cp) |
23 | DHC | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 19/7 | 22/7 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:20 | |
24 | PIC | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 19/7 | 22/7 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:10 | |
25 | HBW | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 22/7 | 23/7 | 5/8 | Trả cổ tức năm 2018 (400 đ/cp) |
26 | PEN | HNX | Cổ tức bằng tiền | 22/7 | 23/7 | 5/8 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh
Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/lich-chot-quyen-co-tuc-cua-hon-20-doanh-nghiep-cao-nhat-40-4220190713221945821.htm