Lịch chốt quyền cổ tức của 19 doanh nghiệp, cao nhất 40%
Trong tuần từ 1/7 đến 8/7, trên HOSE, HNX và UPCoM, có 19 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
Một số doanh nghiệp có tỉ lệ cổ tức tiền mặt cao như:
CTCP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (Mã: TND) trả 4.000 đồng/cp, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Mã: CAN) trả 1.627 đồng/cp, Công ty cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội (Mã: HEM) trả 1.500 đồng/cp, ...
STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | CEO | HNX | Phát hành thêm | 4/7 | 5/7 | Phát hành 10,3 triệu cp cho CĐCL, giá 10.000 đ/cp | |
2 | PDV | UPCOM | Phát hành thêm | 2/7 | 3/7 | Phát hành 21 triệu cp cho CĐHH, giá 10.000 đ/cp | |
3 | LBC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 8/7 | 9/7 | 25/7 | Trả cổ tức năm 2018 (850 đ/cp) |
4 | SJ1 | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 8/7 | 9/7 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:6 | |
5 | TCH | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 5/7 | 8/7 | 8/8 | Trả cổ tức năm 2018 (690 đ/cp) |
6 | HPH | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 5/7 | 8/7 | 25/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
7 | KGM | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 5/7 | 8/7 | 22/7 | Trả cổ tức năm 2018 (460 đ/cp) |
8 | CEO | HNX | Cổ tức bằng tiền | 4/7 | 5/7 | 10/9 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
9 | PSN | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 4/7 | 5/7 | 31/7 | Trả cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) |
10 | SBL | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 4/7 | 5/7 | 22/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp) |
11 | D2D | HOSE | Cổ phiếu thưởng | 4/7 | 5/7 | Tỉ lệ 100:100 | |
12 | QLT | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 3/7 | 4/7 | 29/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.627 đ/cp) |
13 | CAN | HNX | Cổ tức bằng tiền | 3/7 | 4/7 | 22/7 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
14 | S99 | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 3/7 | 4/7 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:5 | |
15 | VNL | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 2/7 | 3/7 | 19/7 | Trả cổ tức đợt 3/2018 (500 đ/cp) |
16 | DHG | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 2/7 | 3/7 | 17/7 | Trả cổ tức đợt 3/2018 (500 đ/cp) |
17 | TND | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 2/7 | 3/7 | 15/7 | Trả cổ tức năm 2018 (4.000 đ/cp) |
18 | BHK | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 1/7 | 2/7 | 19/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) |
19 | HEM | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 1/7 | 2/7 | 17/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh
Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/lich-chot-quyen-co-tuc-cua-19-doanh-nghiep-cao-nhat-40-4220190629222641383.htm