Hơn 60 DN chốt quyền trả cổ tức tuần tới, cao nhất 8.000 đồng/cp
Về phía các doanh nghiệp lớn, đáng chú ý có CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt, tỉ lệ 15% vốn điều lệ, vào ngày 24/5. Ngày thanh toán là 11/6.
Với số lượng gần 443 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự tính Thế giới Di Động chi khoảng 665 tỉ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.
Kết thúc quý I/2019, doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của MWG đạt lần lượt 25.017 tỉ đồng và 1.041 tỉ đồng, tăng 10% và 29% so với cùng kì năm ngoái, và tương đương 23% và 29% kế hoạch cả năm. Doanh thu online 3 tháng đầu năm đạt 4.650 tỉ đồng, tăng 67% và đóng góp 19% cơ cấu doanh thu.
Đến cuối quí I, công ty có 1.023 cửa hàng Thế Giới Di Động, 774 cửa hàng Điện Máy Xanh và 469 cửa hàng Bách Hóa Xanh.
Lịch trả cổ tức doanh nghiệp HOSE:
STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | PGC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 24/5 | 27/5 | 26/6 | Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) |
2 | SAV | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 24/5 | 27/5 | 20/6 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
3 | LHG | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 24/5 | 27/5 | 17/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.600 đ/cp) |
4 | CNG | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 24/5 | 27/5 | 10/6 | Trả cổ tức năm 2018 (2.500 đ/cp) |
5 | SAV | HOSE | Cổ phiếu thưởng | 24/5 | 27/5 | Tỉ lệ 100:5 | |
6 | SJS | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 23/5 | 24/5 | 31/12 | Trả cổ tức đợt 2/2017 (500 đ/cp) |
7 | SJS | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 23/5 | 24/5 | 30/9 | Trả cổ tức đợt 1/2017 (500 đ/cp) |
8 | TIX | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 23/5 | 24/5 | 25/6 | Trả cổ tức đợt 1/2019 (1.000 đ/cp) |
9 | TIX | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 23/5 | 24/5 | 25/6 | Trả cổ tức đợt 3/2018 (500 đ/cp) |
10 | HTI | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 23/5 | 24/5 | 20/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) |
11 | VNS | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 23/5 | 24/5 | 12/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
12 | MWG | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 23/5 | 24/5 | 11/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
13 | UIC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 23/5 | 24/5 | 10/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (2.100 đ/cp) |
14 | THG | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 23/5 | 24/5 | 06/6 | Trả cổ tức đợt 3/2018 (2.000 đ/cp) |
15 | CLL | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 23/5 | 24/5 | 29/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (200 đ/cp) |
16 | VPG | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 23/5 | 24/5 | Trả cổ tức năm 2018. Tỉ lệ 100:15 | |
17 | HUB | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 22/5 | 23/5 | 12/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
18 | CLW | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 21/5 | 22/5 | 10/7 | Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) |
19 | HCM | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 21/5 | 22/5 | 12/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.900 đ/cp) |
20 | NTL | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 21/5 | 22/5 | 10/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
21 | SGN | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 21/5 | 22/5 | 06/6 | Trả cổ tức năm 2018 (3.000 đ/cp) |
22 | PNJ | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 21/5 | 22/5 | 04/6 | Trả cổ tức đợt 3/2018 (200 đ/cp) |
23 | PNJ | HOSE | Cổ phiếu thưởng | 21/5 | 22/5 | Tỉ lệ 100:33.33 | |
24 | SRF | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 21/5 | 22/5 | 31/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (800 đ/cp) |
25 | SGN | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 21/5 | 22/5 | Trả cổ tức năm 2018. Tỉ lệ 100:40 | |
26 | PJT | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 20/5 | 21/5 | 31/5 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
27 | AST | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 20/5 | 21/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018. Tỉ lệ 100:25 |
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) cũng sắp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 2%.
Ngoài ra, công ty cũng chốt quyền cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 55,67 triệu đơn vị với tỉ lệ phát hành là 3:1. Giá trị phát hành theo mệnh giá là 556,7 tỉ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018, trị giá 885 tỉ đồng.
Trong năm 2019, PNJ cũng dự kiến phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt với tổng khối lượng phát hành 2,23 triệu cp, giá phát hành 20.000 đồng/cp.
Về kế hoạch kinh doanh 2019, PNJ đặt mục tiêu doanh thu tăng 25% lên 18.207 tỉ đồng; trong đó doanh thu trang sức bán lẻ tăng 29% lên 10.785 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2019 dự kiến đạt 1.480 tỉ đồng, tăng 23% so với thực hiện 2018.
CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (Mã: NAC) nổi lên là quán quân cổ tức tuần này khi chốt quyền trả tiền mặt 8.000 đồng/cp.
Với hơn 2,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NAC dự kiến chi khoảng 23 tỉ đồng cho đợt cổ tức này.
Trong 3 tháng gần đây, cổ phiếu chỉ có thanh khoản trong một phiên duy nhất (16/4) với khối lượng giao dịch 20.000 đơn vị.
Lịch trả cổ tức doanh nghiệp HNX:
STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | NBC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 27/5 | 28/5 | 28/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
2 | VE4 | HNX | Cổ tức bằng tiền | 27/5 | 28/5 | 27/6 | Trả cổ tức năm 2018 (400 đ/cp) |
3 | TC6 | HNX | Cổ tức bằng tiền | 27/5 | 28/5 | 14/6 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
4 | BAX | HNX | Cổ tức bằng tiền | 27/5 | 28/5 | 12/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000 đ/cp) |
5 | PVG | HNX | Cổ tức bằng tiền | 23/5 | 24/5 | 12/6 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
6 | SDN | HNX | Cổ tức bằng tiền | 23/5 | 24/5 | 11/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.700 đ/cp) |
7 | GDW | HNX | Cổ tức bằng tiền | 23/5 | 24/5 | 07/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
8 | VIX | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 23/5 | 24/5 | Trả cổ tức năm 2018. Tỉ lệ 100:15 | |
9 | PMB | HNX | Cổ tức bằng tiền | 21/5 | 22/5 | 17/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
10 | SEB | HNX | Cổ tức bằng tiền | 20/5 | 21/5 | 31/5 | Trả cổ tức đợt 1/2019 (900 đ/cp) |
Một số doanh nghiệp khác có tỉ lệ cổ tức tiền mặt cao như Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì (Mã: GVT) tỉ lệ 32%, Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (Mã: SGN) tỉ lệ 30%, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (Mã: HEC) tỉ lệ 25%, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (Mã: BSQ) tỉ lệ 22%.
Lịch trả cổ tức doanh nghiệp UPCoM:
STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | NCS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 27/5 | 28/5 | 27/6 | Trả cổ tức năm 2018 (2.200 đ/cp) |
2 | DTV | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 27/5 | 28/5 | 21/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) |
3 | DBM | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 27/5 | 28/5 | 12/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (500 đ/cp) |
4 | HEC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 27/5 | 28/5 | 12/6 | Trả cổ tức năm 2018 (2.500 đ/cp) |
5 | M10 | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 27/5 | 28/5 | 10/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) |
6 | HND | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 27/5 | 28/5 | 07/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (250 đ/cp) |
7 | SPH | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 24/5 | 27/5 | 17/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000 đ/cp) |
8 | THW | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 24/5 | 27/5 | 12/6 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
9 | MTH | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 24/5 | 27/5 | 06/6 | Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) |
10 | DND | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 23/5 | 24/5 | 14/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
11 | HES | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 23/5 | 24/5 | 14/6 | Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) |
12 | BSQ | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 23/5 | 24/5 | 10/6 | Trả cổ tức năm 2018 (2.200 đ/cp) |
13 | BTR | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 23/5 | 24/5 | 10/6 | Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) |
14 | GTH | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 23/5 | 24/5 | 10/6 | Trả cổ tức năm 2016 (300 đ/cp) |
15 | NAC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 23/5 | 24/5 | 10/6 | Trả cổ tức năm 2018 (8.000 đ/cp) |
16 | PTH | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 23/5 | 24/5 | 10/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
17 | CMK | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 23/5 | 24/5 | 04/6 | Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) |
18 | VLB | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 22/5 | 23/5 | 17/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp) |
19 | GVT | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 21/5 | 22/5 | 25/6 | Trả cổ tức năm 2018 (3.200 đ/cp) |
20 | VEE | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 21/5 | 22/5 | 10/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
21 | BTG | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 21/5 | 22/5 | 06/6 | Trả cổ tức năm 2018 (150 đ/cp) |
22 | DPH | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 21/5 | 22/5 | 04/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (200 đ/cp) |
23 | VGL | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 21/5 | 22/5 | 30/5 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
24 | RTS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 20/5 | 21/5 | 12/6 | Trả cổ tức năm 2018 (2.300 đ/cp) |
25 | X26 | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 20/5 | 21/5 | 05/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.400 đ/cp) |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/