Hơn 30 doanh nghiệp sắp chốt quyền cổ tức, Masan Consumers chi gần 3.200 tỉ đồng
Một số doanh nghiệp có tỉ lệ cổ tức tiền mặt cao trong đợt này gồm:
Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - Mã: MCH) dự định trả cổ tức năm 2019 với tỉ lệ 45% mệnh giá, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận về 4.500 đồng.
Với gần 705 triệu cổ phiếu MCH đang lưu hành, công ty sẽ phải chi khoảng 3.172 tỉ đồng cho đợt cổ tức này.
Công ty mẹ của Masan Consumer hiện nay là Công ty TNHH Masan Consumer Holdings với sở hữu hơn 671,3 triệu cổ phiếu MCH, tương đương 95,24% vốn. Như vậy, riêng cổ đông chi phối này sẽ nhận về 3.021 tỉ đồng từ đợt cổ tức của Masan Consumer.
Quí II vừa qua, Masan Consumer lãi sau thuế 1.047 tỉ đồng, tăng trưởng 29,4% so với cùng kì 2019. Lũy kế 6 tháng, công ty lãi 1.867 tỉ đồng, tăng 16%.
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Mã: DPM) dự kiến trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 7%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 700 đồng. Với 391,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DPM sẽ phải chi khoảng 274 tỉ đồng cho đợt cổ tức tới.
Trong đó, cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ được nhận khoảng 163 tỉ đồng.
Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (Mã: PGD) và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Mã: DVP) đều dự định trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 25%, ngày chốt quyền lần lượt là 5/8 và 6/8.
Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần tới (Tổng hợp từ VNDirect):
STT | Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
1 | GDT | HOSE | Đợt 3/2019 (1.000 đ/cp) | 10/8 | 11/8 | 27/8 |
2 | MCH | UPCOM | Năm 2019 (4.500 đ/cp) | 10/8 | 11/8 | 24/8 |
3 | BSP | UPCOM | Đợt 2/2019 (1.000 đ/cp) | 10/8 | 11/8 | 20/8 |
4 | VSN | UPCOM | Năm 2019 (500 đ/cp) | 7/8 | 10/8 | 7/9 |
5 | DP1 | UPCOM | Năm 2019 (1.600 đ/cp) | 7/8 | 10/8 | 27/8 |
6 | SPH | UPCOM | Đợt 2/2019 (800 đ/cp) | 7/8 | 10/8 | 27/8 |
7 | UDJ | UPCOM | Năm 2019 (1.200 đ/cp) | 7/8 | 10/8 | 26/8 |
8 | SAL | UPCOM | Năm 2019 (409 đ/cp) | 7/8 | 10/8 | 24/8 |
9 | BNW | UPCOM | Đợt 1/2020 (300 đ/cp) | 7/8 | 10/8 | 20/8 |
10 | DGC | HOSE | Đợt 2/2019 (500 đ/cp) | 7/8 | 10/8 | 20/8 |
11 | FHN | UPCOM | Năm 2019 (500 đ/cp) | 7/8 | 10/8 | 20/8 |
12 | BCF | HNX | Năm 2019, bằng cổ phiếu tỉ lệ 15% | 7/8 | 10/8 | |
13 | DGC | HOSE | Đợt 2/2019, bằng cổ phiếu tỉ lệ 15% | 7/8 | 10/8 | |
14 | DNE | UPCOM | Năm 2019 (1.100 đ/cp) | 6/8 | 7/8 | 7/9 |
15 | IJC | HOSE | Đợt 1/2019 (500 đ/cp) | 6/8 | 7/8 | 7/9 |
16 | FCM | HOSE | Năm 2019 (500 đ/cp) | 6/8 | 7/8 | 3/9 |
17 | TYA | HOSE | Năm 2019 (2.300 đ/cp) | 6/8 | 7/8 | 25/8 |
18 | HVH | HOSE | Đợt 2/2019, bằng cổ phiếu tỉ lệ 10% | 6/8 | 7/8 | |
19 | DVP | HOSE | Đợt 2/2019 (2.500 đ/cp) | 5/8 | 6/8 | 27/8 |
20 | DOP | UPCOM | Năm 2019 (1.200 đ/cp) | 5/8 | 6/8 | 24/8 |
21 | DPM | HOSE | Đợt 2/2019 (700 đ/cp) | 5/8 | 6/8 | 21/8 |
22 | VFG | HOSE | Đợt 3/2019 (500 đ/cp) | 5/8 | 6/8 | 21/8 |
23 | TTD | UPCOM | Đợt 1/2020 (600 đ/cp) | 5/8 | 6/8 | 18/8 |
24 | ACL | HOSE | Đợt 2/2019, bằng cổ phiếu tỉ lệ 120% | 5/8 | 6/8 | |
25 | THN | UPCOM | Năm 2019 (558 đ/cp) | 4/8 | 5/8 | 20/10 |
26 | ND2 | UPCOM | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 4/8 | 5/8 | 31/8 |
27 | PGD | HOSE | Năm 2019 (2.500 đ/cp) | 4/8 | 5/8 | 28/8 |
28 | VDN | UPCOM | Năm 2019 (2.000 đ/cp) | 4/8 | 5/8 | 28/8 |
29 | NTH | HNX | Đợt 2/2019 (500 đ/cp) | 4/8 | 5/8 | 21/8 |
30 | GER | UPCOM | Năm 2019 (300 đ/cp) | 4/8 | 5/8 | 18/8 |
31 | PJC | HNX | Đợt 2/2019 (700 đ/cp) | 4/8 | 5/8 | 18/8 |
32 | PTO | UPCOM | Năm 2019 (600 đ/cp) | 4/8 | 5/8 | 14/8 |
33 | PTS | HNX | Năm 2019 (800 đ/cp) | 4/8 | 5/8 | 14/8 |
34 | HUG | UPCOM | Năm 2019, bằng cổ phiếu tỉ lệ 20% | 4/8 | 5/8 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/