Hơn 20 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tiền mặt, cao nhất 20%
Một số doanh nghiệp có tỉ lệ cổ tức cao trong đợt này gồm:
Công ty cổ phần May Hữu Nghị (Mã: HNI), Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (Mã: PGC) và Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (Mã: CKA) cùng dự định trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận 2.000 đồng.
Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Mã: CDN) và Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Mã: DNH) có kế hoạch trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ lần lượt là 14% và 12%, ngày chốt quyền đều là 10/6.
CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất TP Hồ Chí Minh (Mã: CMD), Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (Mã: MIG), CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mã: NTL) và CTCP Thép Nhà Bè - VNSteel (Mã: TNB) đều dự tính trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.
Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần tới (Tổng hợp từ VNDirect):
| STT | Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
| 1 | CMD | UPCOM | Đợt 1/2020 (1.000 đ/cp) | 15/6 | 16/6 | 30/6 |
| 2 | HNI | UPCOM | Đợt 2/2019 (2.000 đ/cp) | 15/6 | 16/6 | 30/6 |
| 3 | HDG | HOSE | Năm 2019, tỉ lệ 30% bằng cổ phiếu | 15/6 | 16/6 | |
| 4 | MIG | UPCOM | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 12/6 | 15/6 | 26/6 |
| 5 | CSV | HOSE | Đợt 3/2019 (500 đ/cp) | 12/6 | 15/6 | 25/6 |
| 6 | VLW | UPCOM | Năm 2019 (800 đ/cp) | 11/6 | 12/6 | 29/6 |
| 7 | TVD | HNX | Năm 2019 (800 đ/cp) | 11/6 | 12/6 | 23/6 |
| 8 | NTL | HOSE | Đợt 3/2019 (1.000 đ/cp) | 11/6 | 12/6 | 19/6 |
| 9 | CHC | UPCOM | Đợt 2/2019 (800 đ/cp) | 10/6 | 11/6 | 24/7 |
| 10 | ABS | HOSE | Năm 2019 (500 đ/cp) | 10/6 | 11/6 | 30/6 |
| 11 | TNB | UPCOM | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 10/6 | 11/6 | 26/6 |
| 12 | MGC | UPCOM | Năm 2019 (200 đ/cp) | 10/6 | 11/6 | 24/6 |
| 13 | VBG | UPCOM | Năm 2019 (300 đ/cp) | 9/6 | 10/6 | 10/7 |
| 14 | BMN | UPCOM | Năm 2019 (840 đ/cp) | 9/6 | 10/6 | 30/6 |
| 15 | VE4 | HNX | Năm 2019 (400 đ/cp) | 9/6 | 10/6 | 29/6 |
| 16 | PGC | HOSE | Năm 2019 (2.000 đ/cp) | 9/6 | 10/6 | 26/6 |
| 17 | BPW | UPCOM | Năm 2019 (37 đ/cp) | 9/6 | 10/6 | 25/6 |
| 18 | CDN | HNX | Năm 2019 (1.400 đ/cp) | 9/6 | 10/6 | 25/6 |
| 19 | CKA | UPCOM | Năm 2019 (2.000 đ/cp) | 9/6 | 10/6 | 25/6 |
| 20 | DNH | UPCOM | Đợt 4/2020 (1.200 đ/cp) | 9/6 | 10/6 | 24/6 |
| 21 | HSP | UPCOM | Năm 2019 (529 đ/cp) | 9/6 | 10/6 | 24/6 |
| 22 | NAV | HOSE | Đợt 2/2019 (500 đ/cp) | 8/6 | 9/6 | 18/6 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!
TRỰC TIẾP