Giao dịch khối ngoại - Thống kê giao dịch hôm nay
Giao dịch khối ngoại là gì, diễn biến thị trường chứng khoán (TTCK) trong 24h qua sẽ được VietnamBiz tổng hợp từ các cơ quan báo chí chính thống và uy tín trong nước. Bên cạnh đó, tổng hợp những nhận định, phân tích chuyên gia về sự tăng giảm của các mã khối ngoại mua ròng, khối ngoại bán ròng một cách khái quát thông qua bài viết, hình ảnh, video.
Bản tin thị trường chứng khoán mỹ, hoạt động công ty chứng khoán phái sinh việt nam hiện nay
Theo ý kiến chuyên gia nhận định thị trường chứng khoán là một trong những cách quan trọng nhất để các công ty, huy động tiền cùng với thị trường nợ thường mang tính áp đặt cao hơn nhưng không giao dịch công khai.
Ngân hàng, công ty môi giới CK ,các quỹ đầu tư đều là các trung gian tài chính hoạt động trên thị trường tài chính nhằm mục đích thu hút vốn cho nền kinh tế. Các tổ chức (trong nước và nước ngoài) giữ vai trò là kênh dẫn vốn từ nơi có vốn nhàn rỗi đến nơi cần huy động vốn.
Các cá nhân/tổ chức nước ngoài hoàn toàn có thể đặt lệnh trực tiếp khi muốn mua/bán một loại chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các giao dịch khối ngoại này được lưu lại và thống kê liên tục trong khung giờ giao dịch quy định tại các Sở Giao dịch Chứng khoán của Việt Nam như HOSE hay HNX.
Tại HOSE, giao dịch chứng khoán được tổ chức theo phương thức khớp lệnh và phương thức thỏa thuận. Phương thức khớp lệnh bao gồm khớp lệnh định kì và khớp lệnh liên tục.
Khớp lệnh định kì là phương thức giao dịch được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở khớp lệnh mua và bán chứng khoán của khách hàng tại một thời điểm xác định.
Khớp lệnh liên tục là phương thức giao dịch được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so khớp
các lệnh mua và bán của khách hàng ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch. Nguyên tắc khớp lệnh giao dịch là ưu tiên về giá và ưu tiên về thời gian. Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư được giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.
Tính thanh khoản của một loại chứng khoán có thể cho phép nhà đầu tư nắm giữ bán chứng khoán nhanh chóng và dễ dàng. Đây là một tính năng hấp dẫn của việc đầu tư vào cổ phiếu, so với các khoản đầu tư kém thanh khoản khác như tài sản và các tài sản bất động sản khác.
Lịch sử đã chỉ ra rằng giá cổ phiếu và các tài sản khác là một phần quan trọng trong động lực của hoạt động kinh tế và có sức ảnh hưởng nhất định. Một nền kinh tế đang trên đà phát triển được coi là chỉ số chính cho sức mạnh và sự phát triển kinh tế của một quốc gia.
Chẳng hạn, giá cổ phiếu tăng có xu hướng liên quan đến đầu tư kinh doanh tăng và ngược lại.
Giá cổ phiếu cũng ảnh hưởng đến sự giàu có của các cá nhân và tiêu dùng của họ. Do đó, các ngân hàng trung ương có xu hướng để mắt đến sự kiểm soát và hành vi nói chung cũng như hoạt động trơn tru của các chức năng hệ thống tài chính.
Thị trường giao dịch khối ngoại hôm nay hôm nay
Mã CK | Giá gần nhất | Thay đổi | Room NĐTNN | Khối lượng | Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ) |
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
AAA | 11,00 | -0,15/-1,35% | 63.575.620 | 1.000 | 36.280 | -35.280 | 11.150 | 406.800 | -395.650 |
AGR | 2,94 | 0,08/ 2,80% | 99.499.511 | 200 | 0 | 200 | 580 | 0 | 580 |
AMD | 5,20 | 0,34/ 7,00% | 78.607.563 | 0 | 130 | -130 | 0 | 680 | -680 |
ANV | 16,00 | -0,10/-0,62% | 60.605.215 | 20 | 1.490 | -1.470 | 320 | 23.910 | -23.590 |
APG | 8,60 | -0,14/-1,60% | 31.900.960 | 71.240 | 32.420 | 38.820 | 609.650 | 279.100 | 330.550 |
ASM | 5,14 | 0,01/ 0,19% | 122.870.548 | 320 | 0 | 320 | 1.650 | 0 | 1.650 |
ASP | 5,70 | 0,15/ 2,70% | 2 | 180 | 0 | 180 | 1.050 | 0 | 1.050 |
AST | 48,50 | 1,00/ 2,11% | 1.430.856 | 46.150 | 52.190 | -6.040 | 2.215.270 | 2.503.640 | -288.370 |
ATG | 0,64 | -0,03/-4,48% | 7.207.650 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
BBC | 48,30 | 2,80/ 6,15% | 309.147 | 10 | 0 | 10 | 480 | 0 | 480 |
Thống kê lịch sử thị trường giao dịch khối ngoại
Ngày | Khối lượng | Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ) |
Mua | % Mua | Bán | % Bán | Mua-Bán | Mua | % Mua | Bán | % Bán | Mua-Bán |
18/03/2020 | 16.337.040 | 7,95% | 46.614.300 | 22,69% | -30.277.260 | 439.268.670 | 7,74% | 1.034.794.040 | 18,23% | -595.525.370 |
17/03/2020 | 13.925.493 | 6,88% | 39.520.303 | 19,52% | -25.594.810 | 338.093.530 | 5,96% | 902.062.450 | 15,90% | -563.968.920 |
16/03/2020 | 37.017.340 | 16,62% | 51.283.084 | 23,02% | -14.265.744 | 856.248.770 | 14,22% | 1.243.820.770 | 20,66% | -387.572.000 |
13/03/2020 | 18.879.750 | 6,53% | 46.871.930 | 16,22% | -27.992.180 | 550.380.330 | 6,85% | 1.220.570.960 | 15,20% | -670.190.630 |
12/03/2020 | 18.772.579 | 6,03% | 33.504.109 | 10,76% | -14.731.530 | 658.591.020 | 10,81% | 1.097.353.040 | 18,01% | -438.762.020 |
11/03/2020 | 14.740.570 | 5,30% | 30.519.000 | 10,97% | -15.778.430 | 632.653.280 | 9,27% | 878.415.880 | 12,87% | -245.762.600 |
10/03/2020 | 18.565.120 | 7,65% | 38.349.440 | 15,79% | -19.784.320 | 595.028.420 | 8,85% | 993.137.110 | 14,78% | -398.108.690 |
09/03/2020 | 18.579.943 | 6,80% | 24.059.783 | 8,81% | -5.479.840 | 593.157.540 | 8,71% | 822.769.520 | 12,08% | -229.611.980 |
06/03/2020 | 16.995.070 | 9,68% | 19.469.130 | 11,09% | -2.474.060 | 468.669.090 | 8,91% | 499.606.850 | 9,50% | -30.937.760 |
05/03/2020 | 14.275.360 | 6,83% | 16.159.140 | 7,73% | -1.883.780 | 433.510.700 | 10,22% | 443.928.130 | 10,47% | -10.417.430 |
Phân tích, nhận định thị trường chứng khoán, giao dịch khối ngoại
Bản tin chứng khoán doanh nghiệp: 'Đứa con đầu lòng' ngành phân đạm Việt chính thức lỗ mất vốn, tương lai của nhà máy chục nghìn tỉ sẽ về đâu?; Tuần tới: VCF và FPT Online chốt quyền cổ tức 'khủng' 100-240%; FLC, Gelex, Đất Xanh, ... chuẩn bị phát hành thêm...
Thị trường chứng quyền tuần qua ghi nhận sự bùng nổ của hầu hết các nhóm chứng quyền với giá và thanh khoản đều tăng mạnh. Tuy nhiên, khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng với khối lượng hơn 1,2 triệu đơn vị.
Hầu hết các chứng quyền đều mang lại lợi suất ở mức hai con số Ghi nhận trong tuần giao dịch 12 - 16/8, thị trường chứng quyền diễn biến khởi sắc với 15 mã tăng giá và duy nhất một mã giảm giá, lợi suất trung bình cả thị trường đạt 25%.