Chứng khoán DSC cắt giảm cho vay margin loạt midcap, bluechip
Thông tin công bố mới đây Chứng khoán DSC hạ tỷ lệ và cắt cho vay margin với một số cổ phiếu như CEO, BCG, ASM, HDB, KSB, TNG, VCG, VIX, VJC.
Danh sách margin thay đổi được áp dụng từ ngày 11/10. Trong thông báo mới của Chứng khoán DSC, các mã bị cắt cho vay margin có BCG, KHG, LCG, LDG, TCD, VIX. Những mã chứng khoán khác bị giảm tỷ lệ cho vay margin 10 - 20% như ASM, BAF, HDC, IDI, NRC, VCG, HDB, VJC.
Danh sách thay đổi cụ thể dưới đây.
Mã CK | Tên DN | Tỉ lệ vay cũ | Tỉ lệ vay mới | Trạng thái |
ASM | CTCP Tập đoàn Sao Mai | 50% | 40% | Giảm tỷ lệ cho vay |
BAF | CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | 50% | 40% | Giảm tỷ lệ cho vay |
BCG | CTCP Bamboo Capital | 40% | 0% | Cắt margin |
CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 50% | 40% | Giảm tỷ lệ cho vay |
CRE | CTCP Bất động sản Thế Kỷ | 50% | 40% | Giảm tỷ lệ cho vay |
DDG | CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương | 40% | 20% | Giảm tỷ lệ cho vay |
HDB | NHTMCP Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 50% | 40% | Giảm tỷ lệ cho vay |
HDC | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | 50% | 40% | Giảm tỷ lệ cho vay |
IDI | CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | 50% | 30% | Giảm tỷ lệ cho vay |
IJC | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 50% | 40% | Giảm tỷ lệ cho vay |
KHG | CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land | 50% | 0% | Cắt margin |
KSB | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 50% | 40% | Giảm tỷ lệ cho vay |
LCG | CTCP Lizen | 40% | 0% | Cắt margin |
LDG | CTCP Đầu tư LDG | 40% | 0% | Cắt margin |
NBB | CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy | 40% | 30% | Giảm tỷ lệ cho vay |
NHH | CTCP Nhựa Hà Nội | 40% | 20% | Giảm tỷ lệ cho vay |
NRC | CTCP Tập đoàn Danh Khôi | 40% | 20% | Giảm tỷ lệ cho vay |
PTB | CTCP Phú Tài | 50% | 40% | Giảm tỷ lệ cho vay |
SZC | CTCP Sonadezi Châu Đức | 50% | 40% | Giảm tỷ lệ cho vay |
TCD | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải | 50% | 0% | Cắt margin |
TDM | CTCP Nước Thủ Dầu Một | 50% | 40% | Giảm tỷ lệ cho vay |
TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 50% | 40% | Giảm tỷ lệ cho vay |
TNH | CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | 50% | 40% | Giảm tỷ lệ cho vay |
VC3 | CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông | 40% | 30% | Giảm tỷ lệ cho vay |
VCG | Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 50% | 40% | Giảm tỷ lệ cho vay |
VIX | CTCP Chứng khoán VIX | 50% | 0% | Cắt margin |
VJC | CTCP Hàng không Vietjet | 50% | 40% | Giảm tỷ lệ cho vay |
VPG | CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | 50% | 40% | Giảm tỷ lệ cho vay |
Theo Dòng Vốn Kinh Doanh
Link bài gốc
https://dongvon.doanhnhanvn.vn/chung-khoan-dsc-cat-giam-cho-vay-margin-loat-midcap-bluechip-42202210129456792.htm