Các quỹ ngoại lại trao tay nhau hơn 18,6 triệu cổ phiếu Techcombank
Hơn 13 triệu cổ phiếu Techcombank được trao tay giữa các quỹ ngoại trong 1 tháng qua | |
Gần 9 triệu cổ phiếu Techcombank được sang tay giữa các quỹ ngoại |
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Ảnh: Techcombank). |
Theo thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), các quỹ đầu tư nước ngoại vừa trao tay nhau hơn 18,6 triệu cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).
Ngày có hiệu lực của giao dịch chuyển quyền là 26/9/2018.
Bên chuyển nhượng cổ phần là các quỹ đầu tư lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam như Deutsche Bank AG London, Pyn Elite Fund, Dragon Capital, VinaCapital,...
Cụ thể, Deutsche Bank AG London bán tổng cộng 2,76 triệu cp, Pyn Elite Fund bán 1,3 triệu cp, nhóm Dragon Capital (Aquila, Hanoi Investments Holdings, Viola, KB Vietnam Focus, Samsung Vietnam Securities Master, Norges Bank) chuyển nhượng tổng cộng 2,5 triệu cp, nhóm VinaCapital bán 3,72 triệu cp, nhóm quỹ Fides Xin Moi 2,34 triệu cp,...
Ngoài ra còn có 1 số quỹ khác như Magna Umbrella Fund, Yurie Vietnam, Oaks Emerging Umbrella, Truck Capital Master Fund,..
Trong khi đó, bên nhận chuyển nhượng phần lớn là nhóm Grandeur Peak; ngoài ra còn có Edinburgh Dragon Trust PLC, Aberdeen, Florida Retirement System, Employees Provident Fund, WF Asian Smaller Companies Fund.
STT | Bên chuyển quyền sở hữu | Bên nhận chuyển quyền sở hữu | Số lượng cổ phiếu |
1 | DEUTSCHE BANK AG LONDON | GRANDEUR PEAK GLOBAL STALWARTS FUND | 358.530 |
2 | DEUTSCHE BANK AG LONDON | GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL STALWARTS, L.P | 357.915 |
3 | DEUTSCHE BANK AG LONDON | ENSIGN PEAK ADVISORS INC | 965.520 |
4 | DEUTSCHE BANK AG LONDON | GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL STALWARTS FUND | 1.078.590 |
5 | AQUILA SPC LTD | GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND | 81.000 |
6 | HANOI INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED | GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL STALWARTS FUND | 312.345 |
7 | HANOI INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED | GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND | 83.655 |
8 | VIOLA LTD | GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND | 108.000 |
9 | KB VIETNAM FOCUS BALANCED FUND | GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES, L.P | 228.540 |
10 | KB VIETNAM FOCUS BALANCED FUND | GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND | 903.090 |
11 | SAMSUNG VIETNAM SECURITIES MASTER INVESTMENT TRUST [EQUITY] | GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES, L.P | 75.000 |
12 | NORGES BANK | GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | 503.730 |
13 | NORGES BANK | GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES, L.P | 209.640 |
14 | FIDES S&S ASEAN PRIVATE INVESTMENT TRUST 1 | EDINBURGH DRAGON TRUST PLC | 791.190 |
15 | FIDES S&S ASEAN PRIVATE INVESTMENT TRUST 1 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 708.810 |
16 | FIDES S&S ASEAN PRIVATE INVESTMENT TRUST 3 | EDINBURGH DRAGON TRUST PLC | 120.000 |
17 | FIDES S&S ASEAN PRIVATE INVESTMENT TRUST 2 | EDINBURGH DRAGON TRUST PLC | 105.000 |
18 | FIDES JUMP UP PRIVATE INVESTMENT TRUST 6 | EDINBURGH DRAGON TRUST PLC | 105.000 |
19 | FIDES JUMP UP PRIVATE INVESTMENT TRUST 3 | EDINBURGH DRAGON TRUST PLC | 75.000 |
20 | FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 9 | EDINBURGH DRAGON TRUST PLC | 60.000 |
21 | FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 7 | EDINBURGH DRAGON TRUST PLC | 60.000 |
22 | FIDES XIN MOI S&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 6 | EDINBURGH DRAGON TRUST PLC | 60.000 |
23 | FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 5 | EDINBURGH DRAGON TRUST PLC | 78.000 |
24 | FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 4 | EDINBURGH DRAGON TRUST PLC | 150.000 |
25 | FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 3 | ABERDEEN FRONTIER MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED | 184.320 |
26 | FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 3 | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | 305.700 |
27 | FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 3 | ABERDEEN NEW DAWN INVESTMENT TRUST PLC | 1.033.320 |
28 | FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 3 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 345.510 |
29 | FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 3 | ABERDEEN INSTITUTIONAL COMMINGLED FUNDS, LLC | 63.390 |
30 | FIDES XIN ZHAO PRIVATE INVESTMENT TRUST 1 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 614.760 |
31 | MAGNA UMBRELLA FUND PUBLIC LIMITED COMPANY | WF ASIAN SMALLER COMPANIES FUND LIMITED | 1.322.520 |
32 | OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PUBLIC LIMITED COMPANY | WF ASIAN SMALLER COMPANIES FUND LIMITED | 479.790 |
33 | PYN ELITE FUND (NON-UCITS) | EDINBURGH DRAGON TRUST PLC | 1.305.000 |
34 | TRUCK CAPITAL MASTER FUND, LTD | WF ASIAN SMALLER COMPANIES FUND LIMITED | 1.408.500 |
35 | FORUM ONE - VCG PARTNERS VIETNAM FUND | ABERDEEN NEW DAWN INVESTMENT TRUST PLC | 234.240 |
36 | FORUM ONE - VCG PARTNERS VIETNAM FUND | GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUND | 935.385 |
37 | FORUM ONE - VCG PARTNERS VIETNAM FUND | GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | 150.375 |
38 | VOF PE HOLDING 3 LIMITED | GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND | 792.000 |
39 | HALICO INVESTMENT HOLDING LTD | GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND | 819.780 |
40 | HALICO INVESTMENT HOLDING LTD | GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | 788.220 |
41 | YURIE VIETNAM PUBLIC OFFERED SECURITIES MASTER INVESTMENT TRUST (BALANCED BOND) | EDINBURGH DRAGON TRUST PLC | 240.000 |
Tổng | 18.601.365 |
Trước đó, cũng đã có nhiều thương vụ chuyển nhượng cổ phiếu TCB giữa các quỹ. Tính từ đầu tháng 9 tới nay, các quỹ ngoại đã chuyển nhượng cho nhau tổng cộng gần 24,5 triệu cổ phiếu.
Nếu ước tính cổ phiếu TCB theo mức giá đóng cửa ngày 26/9 là 28.900 đồng/cp thì tổng giá trị chuyển nhượng 18,6 triệu cổ phiếu trên vào khoảng 538 tỷ đồng, tương đương 23 triệu USD
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/9, thị giá cổ phiếu TCB dừng ở mức 29.400 đồng/cp. Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất là hơn 3 triệu cổ phiếu.
Diễn biến thị giá cổ phiếu TCB trong 3 tháng qua (Nguồn: VNDIRECT) |
Xem thêm |