Nhiều doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt 20-30% trong tuần sau
Trong tuần từ 24/6 đến 1/7, trên HOSE, HNX và UPCoM, có 48 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, trong đó có nhiều doanh nghiệp dự tính trả cổ tức tiền mặt từ 2.000 đến 3.000 đồng/cp.
Một số doanh nghiệp có tỉ lệ cổ tức tiền mặt cao như:
Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Mã: HAT) tỉ lệ 30%, Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (Mã: VHL) tỉ lệ 30%, Tổng công ty May Đáp Cầu (Mã: DCG) tỉ lệ 30%, Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu (Mã: AMC) tỉ lệ 20%, Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu (Mã: PNP) tỉ lệ 20% ...
Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần tới trên HNX (Tổng hợp từ VNDirect)
STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | BSC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 28/6 | 1/7 | 22/7 | Trả cổ tức năm 2018 (300 đ/cp) |
2 | AAV | HNX | Cổ tức bằng tiền | 28/6 | 1/7 | 15/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
3 | NET | HNX | Cổ tức bằng tiền | 28/6 | 1/7 | 9/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp) |
4 | MPT | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 28/6 | 1/7 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:10 | |
5 | VHL | HNX | Cổ tức bằng tiền | 27/6 | 28/6 | 30/8 | Trả cổ tức năm 2018 (3.000 đ/cp) |
6 | VIT | HNX | Cổ tức bằng tiền | 27/6 | 28/6 | 15/8 | Trả cổ tức năm 2018 (1.600 đ/cp) |
7 | NBP | HNX | Cổ tức bằng tiền | 27/6 | 28/6 | 25/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (700 đ/cp) |
8 | MAC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 27/6 | 28/6 | 18/7 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
9 | SHE | HNX | Cổ tức bằng tiền | 27/6 | 28/6 | 15/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000 đ/cp) |
10 | AMC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 27/6 | 28/6 | 9/7 | Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) |
11 | PTI | HNX | Cổ tức bằng tiền | 25/6 | 26/6 | 26/7 | Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) |
12 | DTD | HNX | Cổ phiếu thưởng | 25/6 | 26/6 | tỉ lệ 100:10 | |
13 | SCI | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 25/6 | 26/6 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:10 | |
14 | TPP | HNX | Phát hành thêm | 25/6 | 26/6 | Phát hành 5.762.111 cp ra công chúng, giá 10.000 đ/cp | |
15 | HAT | HNX | Cổ tức bằng tiền | 24/6 | 25/6 | 26/7 | Trả cổ tức năm 2018 (3.000 đ/cp) |
Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần tới trên HOSE (Tổng hợp từ VNDirect)
STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | SKG | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 28/6 | 1/7 | 22/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
2 | SKG | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 28/6 | 1/7 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:10 | |
3 | CCL | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 27/6 | 28/6 | 24/7 | Trả cổ tức năm 2017 (200 đ/cp) |
4 | ANV | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 26/6 | 27/6 | 29/8 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (300 đ/cp) |
5 | TDH | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 26/6 | 27/6 | 26/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
6 | TDH | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 26/6 | 27/6 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:15 | |
7 | VPH | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 25/6 | 26/6 | 12/7 | Trả cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) |
8 | VPH | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 25/6 | 26/6 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:10 | |
9 | AGM | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 24/6 | 25/6 | 26/7 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
10 | SFG | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 24/6 | 25/6 | 10/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (400 đ/cp) |
11 | DAT | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 24/6 | 25/6 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:5 |
Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần tới trên UPCoM (Tổng hợp từ VNDirect)
STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | PJS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 28/6 | 1/7 | 22/7 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
2 | ADP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 28/6 | 1/7 | 16/7 | Trả cổ tức đợt 1/2019 (700 đ/cp) |
3 | HSM | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 28/6 | 1/7 | 16/7 | Trả cổ tức năm 2018 (300 đ/cp) |
4 | DTI | UPCOM | Cổ tức bằng cổ phiếu | 28/6 | 1/7 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:3.8 | |
5 | BCM | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 27/6 | 28/6 | 01/8 | Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) |
6 | PBT | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 27/6 | 28/6 | 29/7 | Trả cổ tức năm 2018 (483 đ/cp) |
7 | VHD | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 27/6 | 28/6 | 26/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
8 | SEP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 27/6 | 28/6 | 19/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.572 đ/cp) |
9 | POV | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 27/6 | 28/6 | 10/7 | Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) |
10 | YRC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 27/6 | 28/6 | 10/7 | Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) |
11 | DDN | UPCOM | Cổ phiếu thưởng | 27/6 | 28/6 | tỉ lệ 100:5 | |
12 | DDN | UPCOM | Cổ tức bằng cổ phiếu | 27/6 | 28/6 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:15 | |
13 | POV | UPCOM | Cổ tức bằng cổ phiếu | 27/6 | 28/6 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:25 | |
14 | PVP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 26/6 | 27/6 | 10/10 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
15 | NBR | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 26/6 | 27/6 | 11/7 | Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) |
16 | PTP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 26/6 | 27/6 | 10/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
17 | TRS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 25/6 | 26/6 | 12/8 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp) |
18 | TRS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 25/6 | 26/6 | 11/7 | Trả cổ tức đợt 1/2018 (1.500 đ/cp) |
19 | ABC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 25/6 | 26/6 | 10/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
20 | TRS | UPCOM | Cổ phiếu thưởng | 25/6 | 26/6 | Tỉ lệ 100:20 | |
21 | PNP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 24/6 | 25/6 | 11/7 | Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) |
22 | DCG | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 24/6 | 25/6 | 10/7 | Trả cổ tức năm 2018 (3.000 đ/cp) |
Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh
Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhieu-doanh-nghiep-chot-quyen-tra-co-tuc-tien-mat-20-30-trong-tuan-sau-4220190622102510673.htm