Lịch chốt quyền cổ tức tuần 18/3 - 25/3: NVB phát hành thêm 62%, ASM trả cổ tức bằng 17 triệu cp
Trong tuần từ 18/3 đến 25/3 trên HOSE, HNX và UPCoM, có 23 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
Đáng chú ý, Ngân hàng TMP Quốc Dân (Mã: NVB) chốt quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tỉ lệ 62% ngày 21/3. Giá phát hành thêm 10.000 đồng/cp.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là gần 184,56 triệu, tương ứng với giá trị theo mệnh giá là xấp xỉ 1.846 tỉ đồng. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng một lần, trong thời gian từ 28/3 đến 11/4.
Ngoài ra ngày 20/3, CTCP Tập đoàn Sao Mai (Mã: ASM) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tỉ lệ 7%, trong đó tỉ lệ trả cổ tức năm 2017 là 5% và tỉ lệ tạm ứng cổ tức năm 2018 là 2%.
Với gần 242 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sao Mai sẽ phát hành gần 17 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 170 tỉ đồng.
STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | ACE | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 25/3 | 26/3 | 27/5 | Tạm ứng cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
2 | LHC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 25/3 | 26/3 | 19/4 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000 đ/cp) |
3 | HND | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 25/3 | 26/3 | 05/4 | Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (500 đ/cp) |
4 | CAT | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 22/3 | 25/3 | 18/4 | Chi trả cổ tức năm 2018 ( 1.500 đ/cp) |
5 | LBM | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 22/3 | 25/3 | 17/4 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000 đ/cp) |
6 | XDH | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 22/3 | 25/3 | 12/4 | Chi trả hết cổ tức năm 2017 (1.500 đ/cp) |
7 | PSW | HNX | Cổ tức bằng tiền | 22/3 | 25/3 | 11/4 | Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) |
8 | VTC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 22/3 | 25/3 | 10/4 | Trả cổ tức năm 2017 (800 đ/cp) |
9 | SPC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 21/3 | 22/3 | 22/4 | Trả cổ tức đợt 1/2018 (700 đ/cp) |
10 | TTH | HNX | Cổ tức bằng tiền | 21/3 | 22/3 | 16/4 | Trả cổ tức năm 2017 (500 đ/cp) |
11 | PMC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 21/3 | 22/3 | 10/4 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.400đ/cp) |
12 | PCC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 21/3 | 22/3 | 03/4 | Tạm ứng cổ tức 2018 (1.000 đ/cp) |
13 | THI | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 21/3 | 22/3 | 02/4 | Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (1.500 đ/cp) |
14 | HPT | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 20/3 | 21/3 | 10/5 | Tạm ứng cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
15 | BHP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 20/3 | 21/3 | 02/4 | Trả cổ tức năm 2018 (350 đ/cp) |
16 | NVB | HNX | Phát hành thêm | 20/3 | 21/3 | Phát hành cho CĐHH, tỷ lệ 100:62, giá 10.000 đ/cp | |
17 | DBD | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 19/3 | 20/3 | 04/4 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
18 | AVC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 19/3 | 20/3 | 28/3 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
19 | ASM | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 19/3 | 20/3 | Trả cổ tức năm 2017, tỷ lệ 100:5 | |
20 | ASM | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 19/3 | 20/3 | Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018, tỷ lệ 100:2 | |
21 | NNG | UPCOM | Cổ tức bằng cổ phiếu | 19/3 | 20/3 | Tỷ lệ 100:8.29 | |
22 | HVH | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 18/3 | 19/3 | 29/3 | Tạm ứng cổ tức năm 2018 (1.000đ/cp) |
23 | TTC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 18/3 | 19/3 | 28/3 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh
Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/lich-chot-quyen-co-tuc-tuan-183-253-nvb-phat-hanh-them-62-asm-tra-co-tuc-bang-17-trieu-cp-4220190317070122321.htm