Lịch chốt quyền cổ tức của 19 doanh nghiệp, cao nhất hơn 26%
Một số doanh nghiệp có tỉ lệ cổ tức cao như:
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa (Mã: THB) dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 26,3%, tức là mỗi cổ phiếu được nhận 2.630 đồng. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 29/11 và 6/12. Đây là công ty con do Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) sở hữu 55% vốn.
Với hơn 11,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, THB sẽ chi khoảng 30 tỉ đồng cho đợt cổ tức này.
Công ty cổ phần May mặc Bình Dương (Mã: BDG) dự định trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 15%. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 2/12 và 12/12. Năm 2019 công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.450 tỉ đồng, lãi sau thuế 64 tỉ đồng. Sau 9 tháng đầu năm, BDG đã thực hiện 75% mục tiêu doanh thu và 132% mục tiêu lợi nhuận.
CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất TP Hồ Chí Minh (Mã: CMD) cũng có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 15%. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 2/12/2019 và 9/1/2020.
Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần tới trên HOSE, HNX, UPCoM (Tổng hợp từ VNDirect):
STT | Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
1 | GMC | HOSE | Phát hành 8,9 triệu cp giá 15.000 đ/cp, tỉ lệ 50% | 2/12 | 3/12 |
|
2 | GSP | HOSE | Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỉ lệ 20% | 2/12 | 3/12 |
|
3 | CMD | UPCOM | Trả cổ tức đợt 2/2019 (1.500 đ/cp) | 29/11 | 2/12 | 9/1 |
4 | SNZ | UPCOM | Trả cổ tức đợt 1/2019 (400 đ/cp) | 29/11 | 2/12 | 27/12 |
5 | DBM | UPCOM | Trả cổ tức năm 2019 (1.200 đ/cp) | 29/11 | 2/12 | 20/12 |
6 | VMS | HNX | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) | 29/11 | 2/12 | 16/12 |
7 | KDC | HOSE | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) | 29/11 | 2/12 | 13/12 |
8 | BDG | UPCOM | Trả cổ tức đợt 2/2019 (1.500 đ/cp) | 29/11 | 2/12 | 12/12 |
9 | RTB | UPCOM | Trả cổ tức đợt 2/2018 (200 đ/cp) | 29/11 | 2/12 | 12/12 |
10 | PWA | UPCOM | Trả cổ tức đợt 1/2018 (350 đ/cp) | 28/11 | 29/11 | 26/12 |
11 | CMW | UPCOM | Trả cổ tức năm 2018 (406.8 đ/cp) | 28/11 | 29/11 | 16/12 |
12 | NRC | HNX | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) | 28/11 | 29/11 | 10/12 |
13 | THB | HNX | Trả cổ tức đợt 3/2018 (2.630 đ/cp) | 28/11 | 29/11 | 6/12 |
14 | CVC | UPCOM | Trả cổ tức năm 2018 (200 đ/cp) | 27/11 | 28/11 | 10/12 |
15 | L12 | UPCOM | Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) | 27/11 | 28/11 | 10/12 |
16 | KHP | HOSE | Trả cổ tức đợt 1/2019 (300 đ/cp) | 26/11 | 27/11 | 6/12 |
17 | CHS | UPCOM | Trả cổ tức đợt 2/2018 (417 đ/cp) | 26/11 | 27/11 | 6/12 |
18 | CHS | UPCOM | Trả cổ tức năm 2019 (350 đ/cp) | 26/11 | 27/11 | 6/12 |
19 | TIX | HOSE | Trả cổ tức đợt 2/2019 (1.500 đ/cp) | 25/11 | 26/11 | 26/12 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/