Hơn 40 doanh nghiệp sắp chốt quyền trả cổ tức, cao nhất 45%
Một số doanh nghiệp có tỉ lệ cổ tức cao trong đợt này gồm:
CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (Mã: NCT) dự định trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền mặt tỉ lệ 45%, tức là cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 4.500 đồng. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 10/7 và 7/8.
Trong đợt 1/2019, NCT đã trả cho cổ đông 4.000 đồng/cp, tổng tỉ lệ cổ tức của năm 2019 là 85%. Năm mỗi năm 2018 và 2017, NCT đều trả cổ tức tiền mặt theo hai đợt với tổng tỉ lệ 90% mệnh giá.
CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone (Mã: MFS) có kế hoạch trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỉ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận được 2.500 đồng. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 14/7 và 6/8.
Trong năm 2018 và 2017, MFS đều trả cổ tức tiền mặt với tỉ lệ 15% mệnh giá.
Công ty cổ phần Phú Tài (Mã: PTB), CTCP Dược phẩm OPC (Mã: OPC) và CTCP Bao bì Biên Hòa (Mã: SVI) đều dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 20%.
Trong khi đó các cổ phiếu TVA, HPU, SGS và QSP đều có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 15-16% mệnh giá.
Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần tới (Tổng hợp từ VNDirect):
| STT | Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
| 1 | PTB | HOSE | Đợt 2/2019 (2.000 đ/cp) | 13/7 | 14/7 | 20/8 |
| 2 | GTS | UPCOM | Năm 2019 (580 đ/cp) | 13/7 | 14/7 | 18/8 |
| 3 | MFS | UPCOM | Năm 2019 (2.500 đ/cp) | 13/7 | 14/7 | 6/8 |
| 4 | CDP | UPCOM | Đợt 2/2019 (200 đ/cp) | 13/7 | 14/7 | 30/7 |
| 5 | BCF | HNX | Đợt 1/2020 (500 đ/cp) | 13/7 | 14/7 | 29/7 |
| 6 | TPS | UPCOM | Đợt 2/2019 (400 đ/cp) | 13/7 | 14/7 | 29/7 |
| 7 | BMC | HOSE | Năm 2019 (800 đ/cp) | 13/7 | 14/7 | 27/7 |
| 8 | PMB | HNX | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 13/7 | 14/7 | 27/7 |
| 9 | C36 | UPCOM | Năm 2019 (500 đ/cp) | 13/7 | 14/7 | 24/7 |
| 10 | OPC | HOSE | Đợt 2/2019 (2.000 đ/cp) | 13/7 | 14/7 | 24/7 |
| 11 | SFN | HNX | Đợt 2/2019 (700 đ/cp) | 13/7 | 14/7 | 24/7 |
| 12 | POB | UPCOM | Năm 2019 (140 đ/cp) | 10/7 | 13/7 | 13/8 |
| 13 | SIV | UPCOM | Đợt 2/2019 (1.400 đ/cp) | 10/7 | 13/7 | 29/7 |
| 14 | HPU | UPCOM | Năm 2019 (1.500 đ/cp) | 10/7 | 13/7 | 23/7 |
| 15 | QSP | UPCOM | Năm 2019 (1.600 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 10/8 |
| 16 | TCH | HOSE | Đợt 2/2019 (550 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 10/8 |
| 17 | NCT | HOSE | Đợt 2/2019 (4.500 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 7/8 |
| 18 | HCM | HOSE | Đợt 2/2019 (700 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 31/7 |
| 19 | PIC | HNX | Năm 2019 (500 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 31/7 |
| 20 | CC1 | UPCOM | Năm 2019 (460 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 30/7 |
| 21 | EIC | UPCOM | Năm 2019 (300 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 29/7 |
| 22 | THB | HNX | Đợt 1/2019 (700 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 29/7 |
| 23 | NBR | UPCOM | Năm 2019 (1.220 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 24/7 |
| 24 | STD | OTC | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 24/7 |
| 25 | SVI | HOSE | Năm 2019 (2.000 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 24/7 |
| 26 | DHP | HNX | Đợt 2/2019 (500 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 22/7 |
| 27 | LBC | UPCOM | Năm 2019 (950 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 22/7 |
| 28 | SKV | UPCOM | Năm 2019 (2.454 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 22/7 |
| 29 | HMC | HOSE | Năm 2019 (500 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 20/7 |
| 30 | TNG | HNX | Năm 2019, tỉ lệ 8% bằng cổ phiếu | 9/7 | 10/7 | |
| 31 | VIX | HNX | Năm 2019, tỉ lệ 10% bằng cổ phiếu | 9/7 | 10/7 | |
| 32 | ABC | UPCOM | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 8/7 | 9/7 | 12/8 |
| 33 | BRS | UPCOM | Năm 2019 (1.400 đ/cp) | 8/7 | 9/7 | 31/7 |
| 34 | ADP | UPCOM | Đợt 1/2020 (1.000 đ/cp) | 8/7 | 9/7 | 24/7 |
| 35 | TNA | HOSE | Năm 2019 (500 đ/cp) | 8/7 | 9/7 | 22/7 |
| 36 | MTH | UPCOM | Năm 2019 (700 đ/cp) | 8/7 | 9/7 | 21/7 |
| 37 | SVG | UPCOM | Năm 2019 (60 đ/cp) | 8/7 | 9/7 | 20/7 |
| 38 | ST8 | HOSE | Đợt 1/2020 (500 đ/cp) | 7/7 | 8/7 | 28/7 |
| 39 | GCB | UPCOM | Năm 2019 (800 đ/cp) | 7/7 | 8/7 | 22/7 |
| 40 | HEC | UPCOM | Năm 2019 (2.500 đ/cp) | 7/7 | 8/7 | 22/7 |
| 41 | SGS | UPCOM | Năm 2019 (1.500 đ/cp) | 7/7 | 8/7 | 20/7 |
| 42 | TVA | UPCOM | Năm 2019 (1.600 đ/cp) | 7/7 | 8/7 | 20/7 |
| 43 | VGC | HOSE | Năm 2019 (1.100 đ/cp) | 7/7 | 8/7 | 20/7 |
| 44 | SJ1 | HNX | Năm 2019, tỉ lệ 5% bằng cổ phiếu | 7/7 | 8/7 | |
| 45 | SJ1 | HNX | Năm 2019 (600 đ/cp) | 7/7 | 8/7 | 20/7 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.