|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hơn 30 doanh nghiệp sắp chốt quyền cổ tức, cao nhất 30-56%

12:32 | 14/12/2019
Chia sẻ
Trong tuần từ 16/12 đến 23/12, trên HOSE, HNX và UPCoM, có hơn 30 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ tức bằng cổ phiếu.

Một số doanh nghiệp có tỉ lệ cổ tức cao như:

Công ty cổ phần Thống Nhất (Mã: BAX) dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 30%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 3.000 đồng. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 20/12/2019 và 19/2/2020. 

Công ty Thống Nhất cũng đang lấy ý kiến cổ đông về việc chi trả tiếp cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 với tỉ lệ 50%, tức mỗi cổ phiếu nhận 5.000 đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 1/2020. Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Thống Nhất chỉ đặt ra mục tiêu cổ tức tiền mặt 30%.

Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (Mã: GDT) Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 (Mã: DRL) cùng có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 20%.

Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (Mã: TMG) dự định trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 55%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 5.500 đồng. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 17/12 và 26/12.

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (Mã: DPR) dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 50%. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 18/12/2019 và 30/3/2020. Với 43 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Cao su Đồng Phú sẽ chi khoảng 215 tỉ đồng cho đợt cổ tức này.

Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành (Mã OTC: VTT) dự định trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 56,8%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 5.680 đồng. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 19/12 và 31/12.

Một số công ty chứng khoán cũng chốt quyền trả cổ tức trong thời gian tới như CTCP Chứng khoán Rồng Việt (Mã: VDS), Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (Mã: HCM), Chứng khoán Ngân hàng BIDV (Mã: BSI).

Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần tới trên HOSE, HNX, UPCoM (Tổng hợp từ VNDirect):

STT Mã CK Sàn Nội dung chi tiết Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện
1 TMG UPCOM Đợt 2/2018 (5.500 đ/cp) 16/12  17/12  26/12 
2 TSJ UPCOM Năm 2016 (155 đ/cp)  16/12  17/12  25/12 
3 BRC HOSE Năm 2019 (1.000 đ/cp)  23/12  24/12  28/2/2020 
4 HTI HOSE Năm 2019 (1.000 đ/cp)  23/12  24/12  17/1/2020 
5 HND UPCOM Năm 2019 (500 đ/cp)  23/12  24/12  9/1/2020 
6 VDS HOSE Năm 2019 (300 đ/cp)  23/12  24/12  6/1/2020 
7 YTC UPCOM Đợt 2/2019 (1.300 đ/cp)  20/12  23/12  15/1/2020 
8 DGC HNX Năm 2019 (1.000 đ/cp)  20/12  23/12  14/1/2020 
9 PPC HOSE Năm 2019 (1.500 đ/cp)  20/12  23/12  10/1/2020 
10 DRL HOSE Đợt 3/2019 (2.000 đ/cp)  20/12  23/12  9/1/2020 
11 HAM UPCOM Đợt 2/2019 (600 đ/cp)  20/12  23/12  8/1/2020 
12 BSI HOSE Năm 2019 (500 đ/cp)  20/12  23/12  6/1/2020 
13 HU1 HOSE Năm 2018 (600 đ/cp)  20/12  23/12  31/12 
14 TMP HOSE Đợt 1/2019 (1.500 đ/cp)  20/12  23/12  31/12 
15 BAX HNX Đợt 1/2019 (3.000 đ/cp)  19/12  20/12  19/2/2020 
16 SIV UPCOM Năm 2019 (1.000 đ/cp)  19/12  20/12  20/1/2020 
17 VDL HNX Năm 2018 (1.000 đ/cp)  19/12  20/12  15/1/2020 
18 HCM HOSE Đợt 1/2019 (500 đ/cp)  19/12  20/12  10/1/2020 
19 SRF HOSE Đợt 1/2019 (700 đ/cp)  19/12  20/12  7/1/2020 
20 MDN UPCOM Năm 2019 (1.200 đ/cp)  19/12  20/12  6/1/2020 
21 CLH HNX Đợt 1/2019 (800 đ/cp)  19/12  20/12  30/12 
22 CLX UPCOM Năm 2019 (150 đ/cp)  19/12  20/12  30/12 
23 CDC HOSE Đợt 1/2019 (1.000 đ/cp)  18/12  19/12  15/1/2020 
24 VTT OTC Đợt 1/2019 (5.680 đ/cp)  18/12  19/12  31/12 
25 BRR UPCOM Đợt 1/2019 (250 đ/cp)  18/12  19/12  30/12 
26 DPR HOSE Năm 2019 (5.000 đ/cp)  17/12  18/12  30/3/2020 
27 PDR HOSE Đợt 1/2019 (1.200 đ/cp)  17/12  18/12  8/1/2020 
28 BFC HOSE Đợt 1/2019 (500 đ/cp)  17/12  18/12  27/12 
29 GDT HOSE Đợt 1/2019 (2.000 đ/cp)  17/12  18/12  27/12 
30 BSA UPCOM Năm 2018 (400 đ/cp)  17/12  18/12  25/12 
31 BSA UPCOM Năm 2018, bằng cổ phiếu 16% 17/12  18/12 
32 GKM HNX Năm 2018, bằng cổ phiếu 5% 17/12  18/12 
33 SCR HOSE Năm 2018, bằng cổ phiếu 8% 17/12  18/12 
34 DVP HOSE Năm 2019 (1.500 đ/cp)  16/12  17/12  30/12 

Song Ngọc

Đề xuất ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe ô tô hybrid, không áp thuế với điều hoà
Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh đề xuất, bổ sung quy định dòng xe điện hybid không có sạc ngoài được hưởng ưu đãi thuế suất thuế TTĐB với mức thuế suất bằng 70% mức thuế suất của dòng xe xăng dầu.